Seuraennätykset
Jokerit on voittanut Suomen mestaruuden historiansa aikana kuusi kertaa. Ensimmäinen tuli vielä SM-sarjan nimeä kantavassa liigassa keväällä 1973. SM-liigassa Jokerit juhli mestaruutta neljästi 1990-luvulla ja voitti toistaiseksi viimeisen mestaruutensa keväällä 2002, joka oli myös ensimmäinen Hartwall Arenassa voitettu mestaruus.

Joukkue-ennätyksiä SM-liigassa/KHL:ssä
Ennätys | Kausi |
Eniten pisteitä | 119, 2014-15, SM-liigassa 113, 2004-05 |
Eniten voittoja | 35, 1996-97 (50 peliä) ja 2000-01 (56) |
Eniten kotivoittoja | 22, 2004-05 (28 peliä) |
Eniten vierasvoittoja | 16, 1995-96 (25 peliä) |
Eniten tasapelejä | 21, 2011-12 (60 peliä) |
Eniten tappioita | 29, 1986-87 (44 peliä) ja 2005-06 (56) |
Eniten tehtyjä maaleja | 202, 1994-95 (50 peliä) |
Eniten päästettyjä maaleja | 226, 1986-87 (44 peliä) |
Vähiten voittoja | 6, 1980-81 (36 peliä) |
Vähiten tasapelejä | 1, 1982-83, (36 peliä) |
Vähiten tappioita | 8, 1982-83 (36 peliä) ja 1995-96 (50) |
Vähiten kotitappioita | 2, 1995-96 (25 peliä) |
Vähiten vierastappioita | 6, 1995-96 (25 peliä) |
Vähiten tehtyjä maaleja | 114, 1980-81 (36 peliä) |
Vähiten päästettyjä maaleja | 91, 1995-96 (50 peliä) |
Pisin voittoputki | 15 peliä, 6.9.-17.10.2017 |
Pisin kotivoittoputki | 14 peliä, 17.10.1982, 30.1.1983 |
Pisin tappioton putki varsinaisilla peliajoilla | 19 peliä, - 26.11.1995 |
Pelaajaennätyksiä SM-liigassa/KHL:ssä
Ennätys | Pelaaja |
Eniten otteluita | 628, Tomi Mäki |
Eniten maaleja | 200, Petri Varis |
Eniten syöttöjä | 279, Otakar Janecky |
Eniten pisteitä | 420, Petri Varis |
Eniten jäähyminuutteja | 726, Tomek Valtonen |
Eniten maaleja, kausi | 41, Timo Turunen (72-73), SM-liigassa Teemu Selänne 39 (91-92) |
Eniten syöttöjä, kausi | 51 Timo Sutinen (73-74), SM-liigassa Ville Leino 49 (07-08) |
Eniten pisteitä, kausi | 77, Ville Leino 2007-08 |
Eniten jäähyminuutteja, kausi | 198, Sami Helenius 2007-08 |
Eniten maaleja, puolustaja, kausi | 20, Nikolai Makarov 1982-83 |
Eniten syöttöjä, puolustaja, kausi | 32, Mikko Lehtonen 2019-20 |
Eniten pisteitä, puolustaja, kausi | 49, Mikko Lehtonen 2019-20 |
Eniten maaleja, tulokas, kausi | 33, Teemu Selänne 1990-91 |
Eniten syöttöjä, tulokas, kausi | 36, Teemu Pulkkinen 2010-11 |
Eniten pisteitä, tulokas, kausi | 58, Teemu Selänne 1990-91 |
Eniten maaleja, ottelu | 4, 10 eri pelaajaa |
Eniten syöttöjä, ottelu | 6, Kim Hirschovits, Jokerit-KalPa 8-3, 9.1.2007 |
Eniten pisteitä, ottelu | 7, Jari Lindroos (3+4), Lukko-Jokerit 4-8, 12.1.1986 |
Nuorimmat kenttäpelaajat SM-liigassa
Pelaaja | Syntymäaika | Debyytti | Ikä päivissä | Ikä vuosissa |
Jorma Piisinen | 1.3.1960 | 3.10.1976 | 6060 | 16v, 7kk, 2p |
Eero Somervuori | 7.2.1979 | 16.9.1995 | 6065 | 16v, 7kk, 9p |
Timo Blomqvist | 23.1.1961 | 9.10.1977 | 6103 | 16v, 9kk, 17p |
Teemu Pulkkinen | 2.1.1992 | 5.12.2008 | 6182 | 16v, 11kk, 3p |
Teppo Kivelä | 8.10.1867 | 30.9.1984 | 6202 | 16v, 11kk, 22p |
Teuvo Teräväinen | 11.9.1994 | 18.10.2011 | 6246 | 17v, 1kk, 7p |
Jani Rita | 25.7.1981 | 17.9.1998 | 6263 | 17v, 2kk, 22p |
Teemu Laine | 9.8.1982 | 2.11.1999 | 6294 | 17v, 2kk, 23p |
Jari Kurri | 18.5.1960 | 9.10.1977 | 6353 | 17v, 4kk, 22p |
Nuorimmat maalintekijät SM-liigassa
Pelaaja | Syntymäaika | Maali | Ikä päivissä | Ikä vuosissa |
Eero Somervuori | 7.2.1979 | 9.11.1995 | 6119 | 16v, 9kk, 2p |
Timo Blomqvist | 23.1.1961 | 5.3.1978 | 6250 | 17v, 1kk, 12p |
Teuvo Teräväinen | 11.9.1994 | 25.10.2011 | 6253 | 17v, 1kk, 14p |
Teppo Kivelä | 8.10.1967 | 20.1.1985 | 6314 | 17v, 3kk, 13p |
Teemu Laine | 9.8.1982 | 22.1.2000 | 6375 | 17v, 5kk, 13p |
Jari Kurri | 18.5.1960 | 3.11.1977 | 6378 | 17v, 5kk, 15p |
Maalivahtiennätyksiä SM-liigassa
Ennätys | Maalivahti |
Eniten pelattuja otteluita | 260, Ari Sulander |
Eniten voittoja | 142, Ari Sulander |
Eniten nollapelejä | 17, Ari Sulander |
Eniten voittoja, kausi | 34, Tim Thomas 2004-05 |
Eniten nollapelejä, kausi | 15, Tim Thomas 2004-05 |
Nuorimmat pukeneet maalivahdit SM-liigassa
Maalivahti | Syntymäaika | Debyytti | Ikä päivissä | Ikä vuosissa |
Ilmo Uotila | 14.4.1961 | 28.10.1976 | 5676 | 15v, 6kk, 14p |
Kari Lehtonen | 16.11.1983 | 21.10.1999 | 5818 | 15v, 11kk, 5p |
Niko Hovinen | 16.3.1988 | 15.9.2005 | 6392 | 17v, 5kk, 29p |
Hannu Nykvist | 19.3.1962 | 30.9.1979 | 6404 | 17v, 6kk, 11p |
Timo Lehkonen | 8.1.1966 | 4.12.1983 | 6539 | 17v, 10kk, 26p |
Markus Ketterer | 23.8.1967 | 14.11.1985 | 6658 | 18v, 2kk, 21p |
Kevin Lankinen | 28.4.1995 | 14.9.2013 | 6714 | 18v, 4kk, 16p |
Joonas Korpisalo | 28.4.1994 | 21.9.2012 | 5721 | 18v, 4kk, 23p |
Marko Rantanen | 28.2.1975 | 18.9.1993 | 6777 | 18v, 6kk, 20p |
Ari Kumpula | 15.12.1977 | 3.10.1996 | 6867 | 18v, 9kk, 18p |
Jani Kautto | 25.10.1989 | 27.9.2008 | 6912 | 18v, 11kk, 2p |