Pelaajat ja maalivahdit SM-sarjassa/SM-liigassa/KHL:ssä 1969-2022
Ohessa on listattu kaikkien Jokereiden pelaajien ja maalivahtien tilastot SM-sarjan/SM-liigan/KHL:n runkosarjassa vuodesta 1969 lähtien.
Jokeri-pelaajat SM-sarjassa/SM-liigassa/KHL:ssä 1969-2022
Lyhenteet: PP=pelipaikka, K=pelatut kaudet, O=ottelut, M=maalit, S=syöttöpisteet, P=tehopisteet yhteensä, RM=rangaistusminuutit, SYNT.=syntymäaika.
PP | K | O | M | S | P | RM | SYNT. | |
Aalto, Antti | H | 2 | 92 | 15 | 37 | 52 | 125 | 04/03/1975 |
Aaltonen, Juhamatti | H | 2 | 93 | 25 | 37 | 62 | 42 | 04/06/1985 |
Aherikko, Juhani | P | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/12/1957 |
Ahokas, Pertti | P | 3 | 61 | 7 | 14 | 21 | 44 | 05/08/1947 |
Ahonen, Ari | M | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 06/02/1981 |
Alanko, Rami | P | 5 | 191 | 8 | 13 | 21 | 175 | 31/12/1975 |
Andersen, Niclas | P | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28/04/1988 |
Andersson, Roni | H | 2 | 52 | 3 | 7 | 0 | 12 | 07/01/1985 |
Anttila, Marko | H | 6 | 304 | 51 | 39 | 90 | 163 | 27/05/1985 |
Arima, Tony | H | 3 | 113 | 40 | 31 | 71 | 128 | 09/04/1961 |
Arvaja, Mika | H | 1 | 21 | 2 | 8 | 10 | 12 | 05/12/1970 |
Arvaja, Pertti | H | 4 | 135 | 50 | 34 | 84 | 24 | 31/12/1945 |
Asikainen, Mika | H | 2 | 92 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28/07/1975 |
Askey, Tom | M | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 04/10/1974 |
Auvinen, Hannu | P | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10/08/1950 |
Banham, Frank | H | 2 | 69 | 25 | 20 | 45 | 58 | 14/04/1975 |
Barnes, Robert | P | 1 | 36 | 3 | 4 | 7 | 61 | 10/08/1955 |
Battaglia, Bates | H | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13/12/1975 |
Beaudoin, Eric | H | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 03/05/1980 |
Ben-Amor, Semir | H | 5 | 193 | 15 | 22 | 37 | 339 | 06/05/1982 |
Benda, Jan | H | 2 | 104 | 37 | 54 | 91 | 155 | 28/04/1972 |
Bergenheim, Christer | M | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/1949 |
Bergenheim, Sean | H | 3 | 86 | 7 | 7 | 14 | 26 | 08/02/1984 |
Bishai, Mike | H | 1 | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 30/05/1979 |
Björninen, Hannes | H | 1 | 43 | 10 | 11 | 21 | 16 | 19/10/1995 |
Blomqvist, Ari | H | 3 | 46 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19/08/1959 |
Blomqvist, Timo | P | 3 | 90 | 8 | 3 | 11 | 89 | 23/01/1961 |
Boh, Aaron | P | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 04/04/1974 |
Borgström, Jorma | H | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08/1941 |
Borgström, Peter | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/1962 |
Boumedienne, Josef | P | 1 | 16 | 1 | 7 | 8 | 26 | 12/01/1978 |
Bozik, Mojmir | P | 2 | 78 | 5 | 20 | 25 | 84 | 26/02/1962 |
Bremberg, Fredrik | H | 1 | 45 | 13 | 26 | 39 | 6 | 21/06/1973 |
Brooks, Alex | P | 2 | 78 | 3 | 6 | 9 | 164 | 21/08/1976 |
Burke, Timothy | P | 1 | 33 | 7 | 6 | 13 | 56 | 29/05/1955 |
Burström, Anders | H | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28/01/1976 |
Campbell, Brian | P | 1 | 44 | 12 | 13 | 25 | 12 | 23/05/1979 |
Chiodo, Andy | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/1983 |
Cipruss, Aigars | H | 1 | 56 | 18 | 19 | 37 | 18 | 12/01/1972 |
Conte, David | H | 1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 03/08/1948 |
Cowie, Rob | P | 1 | 41 | 11 | 10 | 21 | 74 | 03/11/1967 |
Dagenais, Pierre | H | 1 | 16 | 2 | 7 | 9 | 12 | 04/03/1978 |
Dahlman, Toni | H | 4 | 116 | 26 | 18 | 44 | 80 | 03/09/1979 |
Dehner, Jeremy | P | 4 | 213 | 14 | 50 | 64 | 56 | 25/04/1987 |
DeSimone, Philip | H | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19/03/1987 |
Drouin, Pierre Claude | H | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 24 | 22/04/1974 |
Duffus, Parris | M | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27/01/1970 |
Eaves, Ben | H | 3 | 98 | 24 | 39 | 63 | 56 | 27/03/1982 |
Eerikäinen, Jari | P | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03/02/1978 |
Eivola, Mauri | H | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15/03/1963 |
Ekholm, Henri | H | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 02/03/1978 |
Embrich, Erik | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23/02/1997 |
Eronen, Kimmo | P | 1 | 46 | 1 | 2 | 3 | 24 | 07/09/1971 |
Eronen, Teemu | P | 7 | 281 | 30 | 82 | 112 | 108 | 22/11/1990 |
Eskelinen, Antti | M | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/1964 |
Eskelinen, Tuomas | P | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 28/06/1978 |
Filppula, Ilari | H | 4 | 154 | 38 | 72 | 110 | 60 | 05/11/1981 |
Filppula, Valtteri | H | 3 | 120 | 21 | 42 | 63 | 32 | 20/03/1984 |
Focht, Dan | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/1977 |
Fontas, Jon | H | 1 | 36 | 20 | 23 | 43 | 51 | 16/04/1955 |
Forrest, Justin | P | 1 | 42 | 3 | 20 | 23 | 22 | 15/04/1981 |
Friman, Niklas | P | 2 | 69 | 6 | 16 | 22 | 18 | 30/08/1993 |
Gagnon, Sean | P | 1 | 42 | 3 | 5 | 8 | 183 | 11/01/1973 |
Genoway, Chay | P | 1 | 52 | 7 | 18 | 25 | 43 | 20/12/1986 |
Gilroy, Matt | P | 1 | 55 | 7 | 22 | 27 | 10 | 20/07/1984 |
Giroux, Raymond | P | 1 | 24 | 4 | 9 | 13 | 16 | 20/11/1976 |
Goehring, Karl | M | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/1978 |
Grant, Alex | P | 4 | 177 | 29 | 59 | 88 | 111 | 20/01/1989 |
Grönman, Tuomas | P | 1 | 51 | 1 | 9 | 10 | 72 | 22/03/1974 |
Gunderson, Ryan | P | 1 | 58 | 7 | 29 | 36 | 14 | 16/08/1985 |
Gymer, Frank | H | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 07/06/1996 |
Haakana, Kari | P | 2 | 88 | 2 | 11 | 13 | 138 | 08/11/1973 |
Haapala, Henrik | H | 2 | 110 | 14 | 41 | 55 | 40 | 28/02/1994 |
Hagman, Niklas | H | 2 | 90 | 24 | 18 | 42 | 46 | 05/12/1979 |
Hahl, Riku | H | 4 | 182 | 19 | 46 | 65 | 52 | 01/11/1980 |
Hakkarainen, Jari | P | 1 | 42 | 2 | 5 | 7 | 26 | 10/02/1963 |
Hallikainen, Joonas | M | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/1985 |
Halme, Aleksi | H | 3 | 32 | 3 | 1 | 4 | 33 | 13/11/1999 |
Halonen, Marko | P | 4 | 154 | 9 | 22 | 31 | 70 | 15/08/1967 |
Halonen, Mikko | H | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/01/1969 |
Halttunen, Niko | H | 4 | 145 | 15 | 14 | 29 | 123 | 13/04/1975 |
Hancock, Quinn | H | 2 | 99 | 16 | 27 | 43 | 43 | 08/05/1977 |
Hannus, Tommi | H | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27/06/1980 |
Hardt, Nichlas | H | 3 | 142 | 38 | 48 | 86 | 74 | 06/07/1988 |
Harju, Johan | H | 1 | 26 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15/05/1986 |
Harkins, Brett | H | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 02/07/1970 |
Hassinen, Jani | H | 1 | 48 | 7 | 9 | 16 | 30 | 11/05/1975 |
Hauhtonen, Janne | H | 2 | 96 | 17 | 21 | 38 | 123 | 05/07/1979 |
Heikkilä, Matti | H | 5 | 178 | 32 | 55 | 87 | 155 | 27/02/1956 |
Heino, Henri | H | 3 | 114 | 10 | 15 | 25 | 28 | 14/06/1986 |
Heiskanen, Aleksanteri | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/07/1998 |
Heiskanen, Santeri | H | 2 | 79 | 0 | 2 | 2 | 79 | 13/04/1977 |
Helanen, Markus | M | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27/04/1976 |
Helenius, Jani-Petteri | H | 3 | 49 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18/01/1990 |
Helenius, Riku | M | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 01/03/1988 |
Helenius, Sami | P | 5 | 164 | 1 | 7 | 8 | 395 | 22/01/1974 |
Helkearo, Mika | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/1960 |
Henritius, Teemu | H | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20/04/1993 |
Hentunen, Jukka | H | 4 | 217 | 72 | 87 | 159 | 140 | 03/05/1974 |
Herranen, Karri | M | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/1986 |
Hetenyi, Zoltan | M | 1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18/02/1988 |
Hienonen, Juha-Pekka | H | 6 | 95 | 16 | 21 | 37 | 24 | 25/04/1962 |
Hietanen, Olli J. Molla | H | 4 | 101 | 14 | 7 | 21 | 30 | 16/03/1947 |
Hietanen, Olli T. | H | 3 | 108 | 7 | 2 | 9 | 8 | 28/09/1952 |
Hiiros, Pentti | H | 9 | 301 | 112 | 99 | 211 | 70 | 28/12/1949 |
Hirschovits, Kim | H | 2 | 108 | 36 | 64 | 100 | 161 | 09/05/1982 |
Hirvonen, Konsta | H | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2000 |
Hishon, Joey | H | 1 | 48 | 3 | 6 | 9 | 68 | 20/10/1991 |
Hlinka, Miroslav | H | 1 | 26 | 5 | 10 | 15 | 24 | 31/08/1972 |
Hodson, Kevin | M | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/1972 |
Holm, Philip | P | 1 | 39 | 10 | 15 | 25 | 22 | 08/12/1991 |
Holopainen, Eero | M | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22/02/1942 |
Hovinen, Niko | M | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/03/1988 |
Huhtala, Tommi | H | 4 | 168 | 40 | 23 | 63 | 67 | 16/03/1988 |
Hulkkonen, Antti | P | 6 | 204 | 4 | 6 | 10 | 99 | 15/07/1977 |
Hussey, Matt | H | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28/05/1979 |
Huura, Ilkka | H | 5 | 69 | 9 | 8 | 17 | 14 | 11/01/1960 |
Hyvönen, Hannes | H | 1 | 35 | 16 | 12 | 28 | 93 | 29/08/1975 |
Hyvönen, Heikki | P | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/1989 |
Häkkinen, Pasi | M | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25/06/1977 |
Hämäläinen, Erik | P | 3 | 145 | 33 | 51 | 84 | 74 | 20/04/1965 |
Hämäläinen, Ville | H | 1 | 51 | 3 | 3 | 6 | 18 | 06/07/1981 |
Hännikäinen, Markus | H | 5 | 118 | 13 | 18 | 31 | 33 | 26/03/1993 |
Ignatjew, Waltteri | M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/1999 |
Ihalainen, Veikko | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/1947 |
Ikonen, Henri | H | 5 | 188 | 16 | 27 | 43 | 109 | 17/04/1994 |
Immonen, Santeri | P | 3 | 45 | 0 | 3 | 3 | 8 | 29/07/1973 |
Immonen, Waltteri | P | 10 | 452 | 32 | 123 | 155 | 92 | 03/04/1967 |
Irving, Leland | M | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/04/1988 |
Jaakola, Topi | P | 3 | 166 | 17 | 41 | 58 | 106 | 15/11/1983 |
Jalkanen, Samuli | P | 7 | 208 | 5 | 13 | 18 | 105 | 29/08/1978 |
Jalonen, Hannu | P | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15/05/1958 |
Jalvanti, Joonas | P | 2 | 39 | 0 | 6 | 6 | 8 | 09/09/1988 |
Janecky, Otakar | H | 8 | 355 | 99 | 279 | 378 | 293 | 26/12/1960 |
Jantunen, Marko | H | 3 | 123 | 38 | 50 | 88 | 52 | 14/02/1971 |
Jarrett, Cole | P | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 45 | 04/01/1983 |
Jensen, Jesper B. | P | 4 | 201 | 9 | 29 | 38 | 139 | 30/07/1991 |
Jensen, Niclas | H | 5 | 220 | 92 | 74 | 166 | 164 | 06/03/1993 |
Joensuu, Jesse | H | 7 | 349 | 78 | 85 | 163 | 463 | 05/10/1987 |
Johansson, Mika | H | 5 | 110 | 27 | 22 | 49 | 104 | 19/06/1963 |
Johansson, Thomas | P | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18/08/1970 |
Jokela, Mikko | P | 2 | 106 | 15 | 31 | 46 | 114 | 04/03/1980 |
Jokiharju, Juha | H | 3 | 115 | 39 | 50 | 89 | 68 | 17/08/1968 |
Jokinen, Markku | P | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 8 | 09/08/1968 |
Jormakka, Pekka | H | 4 | 190 | 44 | 55 | 99 | 62 | 14/09/1990 |
Jormakka, Tuomo | P | 2 | 71 | 8 | 14 | 22 | 58 | 25/04/1953 |
Juhlin, Patrik | H | 3 | 111 | 36 | 21 | 57 | 52 | 24/04/1970 |
Jukuri, Samuel | M | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13/05/1996 |
Julkunen, Ilkka | M | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/01/1956 |
Junttila, Julius | H | 2 | 74 | 7 | 14 | 21 | 16 | 15/08/1991 |
Juutilainen, Jan-Mikael | H | 3 | 103 | 4 | 1 | 5 | 14 | 05/01/1988 |
Juvonen, Janne | M | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 08/10/1994 |
Jyrkkiö, Juha | P | 1 | 36 | 12 | 8 | 20 | 45 | 17/01/1959 |
Järvelä, Pekka | H | 4 | 137 | 36 | 84 | 120 | 122 | 09/02/1962 |
Järvenpää, Hannu | H | 1 | 44 | 6 | 8 | 14 | 36 | 19/05/1963 |
Järventie, Martti | P | 5 | 207 | 20 | 55 | 75 | 381 | 04/04/1976 |
Järvinen, Joonas | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/1989 |
Järvinen, Mika | M | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/11/1988 |
Jääskeläinen, Tuomo | H | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/1976 |
Kaarna, Ilkka | H | 3 | 106 | 43 | 35 | 78 | 44 | 27/04/1954 |
Kalliomäki, Tuomas | H | 1 | 42 | 4 | 2 | 6 | 8 | 04/04/1970 |
Kalnins, Janis | M | 3 | 169 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13/12/1991 |
Kalteva, Mikko | P | 7 | 254 | 7 | 27 | 34 | 150 | 25/05/1984 |
Kamppuri, Hannu | M | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01/07/1957 |
Kanervo, Kari | H | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 | 24 | 01/01/1963 |
Kankaanperä, Markus | P | 5 | 259 | 21 | 25 | 46 | 561 | 27/04/1980 |
Kantee, Kevin | P | 4 | 143 | 2 | 10 | 12 | 62 | 29/01/1984 |
Kantor, Robert | P | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 41 | 25/02/1977 |
Kapanen, Hannu | H | 3 | 106 | 60 | 59 | 119 | 150 | 13/03/1951 |
Kapanen, Jari | H | 6 | 206 | 104 | 82 | 186 | 58 | 01/03/1954 |
Kapanen, Niko | H | 2 | 113 | 20 | 39 | 59 | 93 | 29/04/1978 |
Karalahti, Jere | P | 2 | 78 | 9 | 35 | 44 | 116 | 25/03/1975 |
Karasjoki, Pekka | H | 1 | 38 | 5 | 8 | 13 | 7 | 18/10/1964 |
Karjalainen, Jere | H | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23/05/1992 |
Karlsson, Erik | P | 1 | 30 | 9 | 25 | 34 | 24 | 31/05/1990 |
Karlsson, Henrik | M | 2 | 118 | 0 | 1 | 1 | 18 | 27/11/1983 |
Kaski, Pekka | H | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/1957 |
Katajainen, Sebastian | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2001 |
Kauppila, Jari | H | 2 | 100 | 20 | 48 | 68 | 122 | 23/02/1974 |
Kauppinen, Marko | P | 6 | 293 | 34 | 69 | 103 | 225 | 23/03/1979 |
Kauppinen, Tapio | P | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 08/07/1946 |
Kautto, Jani | M | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/1989 |
Keinonen, Matti | H | 2 | 37 | 17 | 15 | 32 | 28 | 06/11/1941 |
Kennedy, Tim | H | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 30/04/1986 |
Kerman, Kalle | H | 2 | 74 | 17 | 25 | 42 | 38 | 10/02/1979 |
Kerminen, Risto | H | 8 | 275 | 114 | 65 | 179 | 62 | 16/12/1956 |
Kerälä, Antti | H | 2 | 115 | 25 | 36 | 61 | 20 | 13/02/1987 |
Keränen, Michael | H | 1 | 25 | 2 | 5 | 7 | 6 | 04/01/1990 |
Keskinen, Jere | H | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/1974 |
Ketola, Veli-Pekka | H | 1 | 22 | 25 | 12 | 37 | 26 | 28/03/1948 |
Ketterer, Markus | M | 6 | 196 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23/08/1967 |
Kilpeläinen, Eero | M | 2 | 102 | 0 | 2 | 3 | 2 | 07/05/1985 |
Kinnunen, Juha-Matti | M | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/02/1964 |
Kinnunen, Kari | P | 5 | 145 | 14 | 13 | 27 | 79 | 31/08/1942 |
Kinnunen, Veli-Pekka | H | 5 | 177 | 47 | 51 | 98 | 88 | 12/02/1961 |
Kivelä, Teppo | H | 2 | 42 | 3 | 6 | 9 | 8 | 08/10/1967 |
Kiviranta, Joel | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/1996 |
Kivisaari, Ville | M | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/1989 |
Kivistö, Esa | H | 1 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 03/04/1984 |
Kivistö, Tommi | P | 8 | 339 | 9 | 42 | 51 | 223 | 07/06/1991 |
Klingberg, John | P | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14/08/1992 |
Koivisto, Arto | H | 6 | 241 | 13 | 24 | 37 | 148 | 14/01/1982 |
Koivisto, Henrik | H | 1 | 39 | 6 | 13 | 19 | 18 | 09/04/1990 |
Koivisto, Mauno | H | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20/10/1962 |
Koivisto, Rami | H | 4 | 134 | 38 | 27 | 65 | 83 | 23/04/1968 |
Koivisto, Tom | P | 5 | 216 | 35 | 79 | 114 | 220 | 04/06/1974 |
Koivunen, Keijo | H | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16/07/1946 |
Kombe, Kristjan | H | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28/03/2000 |
Kontiola, Petri | H | 1 | 61 | 11 | 24 | 35 | 36 | 04/10/1984 |
Konttila, Mikko | H | 4 | 117 | 10 | 9 | 19 | 26 | 18/04/1972 |
Konttinen, Tero | P | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/1985 |
Korhonen, Erkki | H | 3 | 89 | 19 | 11 | 30 | 41 | 01/09/1958 |
Korpikari, Oskari | P | 2 | 39 | 4 | 5 | 9 | 26 | 05/04/1984 |
Korpinen, Mika | M | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/11/1961 |
Korpisalo, Joonas | M | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/1994 |
Koskela, Ilpo | P | 6 | 194 | 32 | 50 | 82 | 106 | 29/01/1945 |
Koskinen, Jarmo | P | 6 | 186 | 9 | 16 | 25 | 168 | 08/03/1959 |
Kossila, Kalle | H | 1 | 39 | 7 | 14 | 21 | 6 | 14/04/1993 |
Koukal, Petr | H | 1 | 56 | 12 | 18 | 30 | 36 | 16/08/1982 |
Kourula, Aarre-Kari | P | 3 | 103 | 22 | 28 | 50 | 32 | 22/11/1955 |
Kousa, Mikko | P | 1 | 57 | 5 | 13 | 18 | 72 | 11/05/1988 |
Kozun, Brandon | H | 1 | 58 | 15 | 34 | 49 | 67 | 08/03/1990 |
Kovanen, Tommi | P | 1 | 17 | 2 | 9 | 11 | 16 | 15/07/1975 |
Krejcik, Jakub | P | 1 | 42 | 5 | 12 | 17 | 12 | 25/06/1991 |
Kuisma, Ari | P | 4 | 115 | 10 | 25 | 35 | 110 | 23/03/1961 |
Kuisma, Ilpo | H | 4 | 116 | 52 | 37 | 89 | 71 | 19/03/1950 |
Kuki, Arto | H | 3 | 130 | 7 | 16 | 23 | 64 | 22/02/1976 |
Kulda, Arturs | P | 2 | 86 | 1 | 16 | 17 | 64 | 25/07/1988 |
Kulmala, Vesa | P | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 04/03/1986 |
Kumpula, Ari | M | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/12/1977 |
Kuoppala, Ismo | P | 2 | 78 | 4 | 2 | 6 | 32 | 17/03/1975 |
Kuparinen, Mikko | P | 2 | 74 | 5 | 11 | 16 | 70 | 29/03/1977 |
Kurri, Jari | H | 4 | 115 | 51 | 49 | 100 | 56 | 18/05/1960 |
Kuusela, Reijo | M | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/1974 |
Kuusisto, Osmo | P | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 16 | 21/11/1936 |
Kuusisto, Teemu | H | 2 | 101 | 9 | 9 | 18 | 44 | 05/03/1980 |
Kuzmin, Valeri | P | 1 | 36 | 3 | 7 | 10 | 38 | 03/04/1941 |
Kvartalnov, Dmitri | H | 1 | 27 | 9 | 8 | 17 | 10 | 15/03/1966 |
Kyntölä, Timo | H | 6 | 167 | 55 | 40 | 95 | 66 | 27/10/1946 |
Laajanen, Pasi | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/1971 |
Laakkio, Seppo | P | 4 | 129 | 10 | 26 | 36 | 108 | 04/09/1947 |
Laakso, Tommi | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20/05/1997 |
Lahnaviik, Rasmus | H | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/08/2001 |
Lahti, Janne | H | 5 | 238 | 92 | 62 | 154 | 112 | 20/07/1982 |
Laine, Arto | P | 7 | 230 | 33 | 21 | 54 | 134 | 08/07/1959 |
Laine, Teemu | H | 5 | 186 | 16 | 17 | 33 | 173 | 09/08/1982 |
Lairi, Ossi | P | 1 | 44 | 4 | 11 | 15 | 32 | 10/09/1962 |
Laitinen, Kari | H | 2 | 78 | 46 | 22 | 68 | 35 | 09/04/1964 |
Lajunen, Ville | P | 3 | 160 | 22 | 42 | 64 | 64 | 08/03/1988 |
Laksola, Reijo | P | 1 | 36 | 6 | 5 | 11 | 34 | 10/08/1952 |
Lamberg, Matti | H | 2 | 41 | 3 | 4 | 7 | 47 | 06/01/1993 |
Lampinen, Petri | H | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 08/07/1967 |
Lankinen, Kevin | M | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/1995 |
Larsen, Philip | P | 1 | 52 | 11 | 25 | 36 | 39 | 07/12/1989 |
Lasak, Jan | M | 1 | 41 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10/04/1979 |
Latvala, Jan | P | 4 | 222 | 16 | 27 | 43 | 82 | 10/06/1972 |
Lauridsen, Oliver | P | 4 | 181 | 7 | 20 | 27 | 181 | 24/03/1989 |
Lavins, Rodrigo | P | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | 03/08/1974 |
Lefley, Chuck | H | 1 | 24 | 11 | 12 | 23 | 12 | 20/01/1950 |
Lehkonen, Ismo | H | 5 | 85 | 14 | 8 | 22 | 56 | 01/02/1962 |
Lehkonen, Timo | M | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/01/1966 |
Lehmusmies, Matti | M | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04/1967 |
Lehterä, Jori | H | 1 | 28 | 6 | 6 | 12 | 14 | 23/12/1987 |
Lehterä, Tero | H | 3 | 147 | 33 | 33 | 66 | 37 | 21/04/1972 |
Lehtinen, Kari | H | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/07/1951 |
Lehto, Antti | H | 6 | 134 | 13 | 16 | 29 | 60 | 02/02/1961 |
Lehto, Markus | P | 4 | 138 | 11 | 34 | 45 | 228 | 20/02/1962 |
Lehtonen, Kari | M | 4 | 124 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16/11/1983 |
Lehtonen, Mikko | P | 2 | 77 | 25 | 41 | 66 | 26 | 16/01/1994 |
Lehtosaari, Pentti | H | 4 | 133 | 21 | 18 | 39 | 20 | 27/02/1967 |
Lehvonen, Henry | P | 2 | 71 | 8 | 15 | 23 | 108 | 26/08/1950 |
Leino, Ville | H | 1 | 55 | 28 | 49 | 77 | 18 | 06/10/1983 |
Lepistö, Hannu | H | 3 | 88 | 13 | 6 | 19 | 37 | 27/12/1958 |
Lepistö, Jussi | P | 7 | 242 | 30 | 47 | 77 | 178 | 18/02/1960 |
Lepistö, Sami | P | 9 | 393 | 43 | 126 | 169 | 329 | 17/10/1984 |
Leppä, Henry | H | 11 | 363 | 179 | 168 | 347 | 76 | 12/03/1947 |
Leskinen, Otto | P | 1 | 35 | 4 | 11 | 15 | 8 | 06/02/1997 |
Levokari, Pauli | P | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 07/04/1978 |
Lind, Juha | H | 9 | 422 | 110 | 120 | 230 | 201 | 02/01/1974 |
Lindbohm, Petteri | P | 3 | 88 | 3 | 10 | 13 | 107 | 23/09/1993 |
Lindbäck, Anders | M | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18 | 03/05/1988 |
Lindell, Esa | P | 2 | 63 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23/05/1994 |
Ling, David | H | 1 | 23 | 3 | 10 | 13 | 70 | 09/01/1975 |
Lindberg, Jan | M | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/09/1953 |
Lindgren, Jari | H | 2 | 71 | 38 | 46 | 84 | 22 | 06/01/1959 |
Lindroos, Jari | H | 8 | 298 | 94 | 169 | 263 | 188 | 31/01/1961 |
Little, Broc | H | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 24/03/1988 |
Loikala, Jani-Matti | P | 2 | 62 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22/02/1976 |
Loikkanen, Mikko | H | 2 | 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | 04/02/1953 |
Louhi, Jyrki | H | 3 | 113 | 15 | 27 | 42 | 96 | 28/03/1978 |
Lowe, Darren | H | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 13/10/1960 |
Luksa, Chuck | P | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 58 | 15/07/1954 |
Lundin, Mike | P | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24/09/1984 |
