Pelaajatilastot, KHL 2020-21
Jokeripelaajien pistepörssi KHL:ssä 2020/2021. Seuraennätykset ja -tilastot löydät Seura-osiosta.
Runkosarja
Kenttäpelaajat
# | Nimi | O | M | S | P | ± | R | L | L% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O'Neill Brian | 53 | 12 | 42 | 54 | 30 | 12 | 86 | 14.0 |
2. | Schroeder Jordan | 50 | 18 | 17 | 35 | 5 | 14 | 90 | 20.0 |
3. | Jensen Niklas | 54 | 18 | 13 | 31 | 5 | 31 | 157 | 11.5 |
4. | Haapala Henrik | 50 | 8 | 18 | 26 | -6 | 24 | 52 | 15.4 |
5. | Savinainen Veli-Matti | 52 | 14 | 10 | 24 | 5 | 58 | 76 | 18.4 |
6. | Norman John | 46 | 7 | 16 | 23 | 8 | 34 | 64 | 10.9 |
7. | Grant Alex | 50 | 6 | 15 | 21 | 2 | 28 | 127 | 4.7 |
8. | Joensuu Jesse | 44 | 11 | 9 | 20 | -1 | 36 | 52 | 21.2 |
9. | Loov Viktor | 55 | 3 | 16 | 19 | 17 | 41 | 68 | 4.4 |
10. | Lehtonen Mikko | 17 | 8 | 9 | 17 | 4 | 6 | 64 | 12.5 |
11. | Sklenicka David | 51 | 7 | 10 | 17 | 5 | 26 | 87 | 8.0 |
12. | Krejcik Jakub | 42 | 5 | 12 | 17 | -1 | 12 | 62 | 8.1 |
13. | Pakarinen Iiro | 32 | 9 | 6 | 15 | 7 | 24 | 69 | 13.0 |
14. | Anttila Marko | 57 | 8 | 6 | 14 | -1 | 44 | 108 | 7.4 |
15. | Regin Peter | 32 | 7 | 7 | 14 | 7 | 4 | 54 | 13.0 |
16. | Tolvanen Eeli | 25 | 5 | 8 | 13 | 3 | 10 | 53 | 9.4 |
17. | Maenalanen Saku | 38 | 4 | 8 | 12 | 5 | 48 | 35 | 11.4 |
18. | Pudas Jonathan | 41 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 75 | 2.7 |
19. | Junttila Julius | 39 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 50 | 6.0 |
20. | Kivisto Tommi | 39 | 2 | 7 | 9 | 11 | 26 | 35 | 5.7 |
21. | Hannikainen Markus | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 58 | 8.6 |
22. | Lepisto Sami | 27 | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 | 57 | 1.8 |
23. | Pihlstrom Antti | 45 | 5 | 2 | 7 | -2 | 8 | 45 | 11.1 |
24. | Ikonen Henri | 40 | 2 | 5 | 7 | -9 | 20 | 27 | 7.4 |
25. | Friman Niklas | 26 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 35 | 2.9 |
26. | Partanen Mika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
27. | Hanninen Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28. | Viitasalo Nuutti | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 |
29. | Tuhkanen Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30. | Manninen Jaako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
31. | Hirvonen Konsta | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - |
32. | Mäki Eetu | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 |
33. | Luoto Mico | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - |
34. | Lahnaviik Rasmus | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0.0 |
35. | Halme Aleksi | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 | 2 | 0.0 |
36. | Jarvinen Joonas | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 |
37. | Myttynen Matias | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 |
M = Maalit
S = Syötöt
± = Tehotilasto
R = Rangaistukset
L% = Laukausprosentti
Maalivahdit
# | Nimi | O | V | T | NP | T% | KA | TO | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lindback Anders | 23 | 10 | 9 | 1 | 91.9 | 2.45 | 621 | 55 |
2. | Jukuri Samuel | 8 | 3 | 4 | 0 | 91.7 | 2.19 | 177 | 16 |
3. | Kalnins Janis | 32 | 17 | 12 | 3 | 91.3 | 2.51 | 777 | 74 |
4. | Ignatjew Waltteri | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
5. | Katajainen Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
V = Voitot
T = Tappiot
T% = Torjuntaprosentti
KA = Päästettyjen maalien keskiarvo
PM = Päästetyt maalit
Edellisten kausien tilastot löydät täältä >