Pelaajatilastot kausilta 1967-2022

Ohesta voit tarkastella Jokereiden pelaajatilastoja kausi kaudelta vuodesta 1967 lähtien. Taulukoissa on listattu pelaajat kokonaispistemäärän mukaan.

Kausi 1967-1968

O M S P RM
Turunen, Timo 12 13 5 18 0
Hiiros, Pentti 12 9 5 14 4
Vuorio, Pekka 12 6 5 11 4
Neira, Timo 11 5 6 11 0
Levävuo, Risto 12 5 5 10 4
Hietanen, Olli J. 11 7 2 9 6
Parkkinen, Seppo 12 5 4 9 4
Talaslahti, Pekka 8 5 3 8 0
Kinnunen, Kari 10 5 3 8 4
Koivunen, Keijo 12 5 2 7 12
Kyntölä, Timo 12 1 5 6 8
Kuukauppi, Urpo 12 3 2 5 2
Slotte, Ulf 5 2 2 4 2
Kuusisto, Osmo 12 1 2 3 33
Jalanko, Matti 4 2 0 2 0
Uotinen, Jyrki 12 2 0 2 10
Ylänen, Kari 5 0 1 1 0
Relas, Timo 12 0 0 0 0
Jalanko, Risto 12 0 0 0 0

Kausi 1968-1969

O M S P RM
Hietanen, Olli J. 14 14 4 18 2
Turunen, Timo 14 11 7 18 10
Ahokas, Pertti 14 8 5 13 24
Kauppinen Tapio 13 5 8 13 8
Levävuo, Risto 14 6 5 11 23
Perttula, Antti 14 6 4 10 2
Puolimatka, Kari 13 6 4 10 8
Hiiros, Pentti 13 5 5 10 4
Kinnunen, Kari 13 9 0 9 8
Kyntölä, Timo 13 7 2 9 12
Neira, Timo 14 5 4 9 0
Långström, Juhani 14 6 2 8 6
Talaslahti, Pekka 8 4 1 5 0
Kuusisto, Osmo 14 3 1 4 28
Parkkinen, Seppo 11 0 2 2 0
Kuukauppi, Urpo 9 0 1 1 0
Kyntölä, Jorma 2 0 0 0 2
Relas, Timo 14 0 0 0 2
Masala, Jussi 12 0 0 0 0
Korhonen, S. 2 0 0 0 0

Kausi 1969-70

O M S P RM
Turunen, Timo 22 23 15 38 4
Ketola, Veli-Pekka 22 25 12 37 26
Mononen, Lauri 20 15 4 19 16
Nurmi, Pertti 21 8 6 14 8
Hiiros, Pentti 22 10 3 13 0
Suhonen, Alpo 18 7 6 13 0
Perttula, Antti 21 6 7 13 8
Koskela, Ilpo 22 6 7 13 20
Ahokas, Pertti 22 3 9 12 18
Leppä, Henry 21 5 6 11 2
Kyntölä, Timo 16 7 1 8 6
Mononen, Erkki 22 6 2 8 16
Sutinen, Timo 7 2 1 3 2
Kuusisto, Osmo 15 0 3 3 16
Hietanen, Olli J. 9 1 1 2 4
Peräoja, Seppo 18 0 2 2 8
Kinnunen, Kari 14 1 0 1 4
Kauppinen, Tapio 8 0 1 1 4
Holopainen, Eero 22 0 0 0 0
Relas, Timo 22 0 0 0 2

Kausi 1970-71

O M S P RM
Repo, Seppo 32 21 16 37 20
Sutinen, Timo 32 14 17 31 6
Mononen, Lauri 26 16 10 26 14
Turunen, Timo 32 16 8 24 12
Arvaja, Pertti 32 11 8 19 2
Nurmi, Pertti 31 10 8 18 10
Mononen, Erkki 32 9 8 17 46
Koskela, Ilpo 32 6 10 16 24
Leppä, Henry 26 9 6 15 4
Öystilä, Jouko 32 6 7 13 12
Hiiros, Pentti 31 7 5 12 4
Luojola, Hannu 30 4 8 12 32
Kinnunen, Kari 31 7 0 7 25
Kyntölä, Timo 24 4 1 5 4
Hietanen, Olli J. 24 3 1 4 4
Ahokas, Pertti 13 2 1 3 4
Holopainen, Eero 32 0 0 0 0
Relas, Timo 32 0 0 0 0
Loikkanen, Mikko 16 0 0 0 2

Kausi 1971-72

O M S P RM
Turunen, Timo 32 28 16 44 12
Leppä, Henry 32 19 19 38 4
Sutinen, Timo 32 21 15 36 22
Arvaja, Pertti 32 14 13 27 8
Kyntölä, Timo 32 9 10 19 18
Koskela, Ilpo 32 8 10 18 10
Hiiros, Pentti 32 8 9 17 6
Öystilä, Jouko 31 6 6 12 18
Kinnunen, Kari 29 3 8 11 26
Mononen, Erkki 27 5 3 8 16
Hietanen, Olli J. 32 5 1 6 10
Ahokas, Pertti 26 2 4 6 22
Loikkanen, Mikko 18 2 3 5 4
Nurmi, Pertti 32 2 0 2 0
Borgström, Jorma 15 0 0 0 0
Räty, Tero 22 0 0 0 0
Bergenheim, Christian 32 0 0 0 0
Watson, Dwight 7 0 0 0 0
Rajala, Mika 1 0 0 0 0
Koivunen, Keijo 23 0 0 0 4
Holopainen, Eero 25 0 0 0 4

Kausi 1972-73

O M S P RM
Turunen, Timo 36 41 26 67 6
Sutinen, Timo 36 22 32 54 16
Leppä, Henry 35 29 13 42 6
Mononen, Lauri 36 20 16 36 27
Hiiros, Pentti 36 17 14 31 10
Kyntölä, Timo 36 16 12 28 15
Suoraniemi, Seppo 36 15 13 28 24
Öystilä, Jouko 36 6 10 16 14
Arvaja, Pertti 36 11 4 15 8
Siitarinen, Jorma 31 7 3 10 8
Hietanen, Olli J. 36 5 4 9 12
Koskela, Ilpo 36 1 7 8 12
Kinnunen, Kari 36 2 2 4 8
Seivo, Jyrki 36 0 3 3 2
Hietanen, Olli T. 36 1 1 2 2
Rajala, Mika 23 0 1 1 0
Räty, Tero 36 0 1 1 6
Lindberg, Jan 4 0 0 0 0
Vartiainen, Seppo 13 0 0 0 0
Holopainen, Eero 19 0 0 0 0
Valtonen, Jorma 36 0 0 0 5

Kausi 1973-74

O M S P RM
Sutinen, Timo 36 21 51 72 12
Turunen, Timo 36 30 20 50 8
Leppä, Henry 35 25 18 43 12
Hiiros, Pentti 36 19 14 33 16
Keinonen, Matti 36 16 15 31 28
Suoraniemi, Seppo 33 18 6 24 43
Arvaja, Pertti 35 14 9 23 6
Kyntölä, Timo 29 14 8 22 16
Koskela, Ilpo 36 8 7 15 24
Kuisma, Ilpo 10 5 6 11 4
Siitarinen, Jorma 34 5 3 8 19
Saari, Timo 33 3 5 8 4
Hietanen, Olli T. 36 6 0 6 4
Laakkio, Seppo 33 3 2 5 4
Puhakka, Keijo 36 2 2 4 2
Kinnunen, Kari 34 1 3 4 16
Räty, Tero 27 1 2 3 6
Seivo, Jyrki 23 1 0 1 2
Lehtinen, Kari 11 0 0 0 0
Lindberg, Jan 21 0 0 0 0
Julkunen, Ilkka 15 0 0 0 0
Valtonen, Jorma 33 0 0 0 4

Kausi 1974-75

O M S P RM
Sutinen, Timo 36 26 28 54 28
Leppä, Henry 36 22 21 43 8
Kapanen, Jari 36 26 14 40 4
Turunen, Timo 36 21 13 34 6
Kapanen, Hannu 36 15 18 33 50
Kuisma, Ilpo 35 20 10 30 17
Hiiros, Pentti 36 14 14 28 6
Puhakka, Keijo 30 6 10 16 2
Räty, Tero 36 6 10 16 12
Kyntölä, Timo 30 5 8 13 7
Koskela, Ilpo 36 3 9 12 16
Saari, Timo 36 3 7 10 12
Laakkio, Seppo 27 1 9 10 44
Nieminen, Heikki 34 3 3 6 2
Mäkinen, Ari 36 1 1 2 8
Kerminen, Risto 23 1 0 1 0
Keinonen, Matti 1 1 0 1 0
Hietanen, Olli T. 36 0 1 1 2
Syvähuoko, Ismo 24 0 0 0 6
Ihalainen, Veikko 1 0 0 0 0
Majava, Kyösti 36 0 0 0 5
Riihimäki, Hannu 36 0 0 0 0

Kausi 1975-76

O M S P RM
Kapanen, Hannu 36 29 24 53 30
Turunen, Timo 36 26 20 46 2
Leppä, Henry 36 18 26 44 12
Hiiros, Pentti 36 17 15 32 8
Kuisma, Ilpo 36 15 10 25 22
Kapanen, Jari 36 16 8 24 8
Kaarna, Ilkka 34 13 9 22 10
Saari, Timo 36 4 12 16 10
Puhakka, Keijo 35 8 5 13 2
Nieminen, Heikki 33 9 3 12 11
Laakkio, Seppo 34 2 9 11 30
Räty, Tero 35 6 4 10 10
Kuzmin, Valeri 36 3 7 10 38
Kerminen, Risto 36 3 3 6 1
Syvähuoko, Ismo 23 0 0 0 0
Lepistö, Hannu 16 0 0 0 0
Mäkinen, Ari 36 0 0 0 2
Kamppuri, Hannu 36 0 0 0 0
Majava, Kyösti 36 0 0 0 4

Kausi 1976-77

O M S P RM
Kapanen, Jari 36 27 17 44 10
Kapanen, Hannu 34 16 17 33 70
Mikkola, Ari 35 17 9 26 0
Hiiros, Pentti 36 8 17 25 16
Kaarna, Ilkka 36 13 10 23 12
Kuisma, Ilpo 35 12 11 23 28
Kerminen, Risto 36 10 5 15 8
Jormakka, Tuomo 36 5 7 12 28
Lepistö, Hannu 36 8 3 11 17
Laksola, Reijo 36 6 5 11 34
Laakkio, Seppo 35 4 6 10 30
Saari, Timo 34 1 8 9 0
Heikkilä, Matti 36 5 2 7 36
Nieminen, Heikki 36 5 0 5 7
Öystilä, Jouko 16 0 4 4 4
Mäkinen, Ari 36 0 2 2 13
Piisinen, Jorma 20 0 0 0 0
Auvinen, Hannu 36 0 0 0 18
Uotila, Ilmo 4 0 0 0 0
Majava, Kyösti 36 0 0 0 0
Kamppuri, Hannu 32 0 0 0 2

Kausi 1977-78

O M S P RM
Kaarna, Ilkka 36 17 16 33 22
Kapanen, Jari 35 14 10 24 12
Leppä, Henry 34 12 11 23 6
Lefley, Chuck 24 11 12 23 12
Kerminen, Risto 36 10 11 21 10
Hiiros, Pentti 36 12 8 20 4
Heikkilä, Matti 35 8 9 17 14
Mikkola, Ari 35 8 7 15 18
Turunen, Timo 33 9 5 14 10
Kurri, Jari 29 2 9 11 12
Jormakka, Tuomo 35 3 7 10 30
Öystilä, Jouko 36 2 7 9 6
Lepistö, Hannu 36 5 3 8 20
Roberts, Douglas 31 4 2 6 38
Risku, Rainer 33 3 3 6 6
Peitsoma, Jukka 25 2 3 5 20
Narinen, Martti 33 1 4 5 26
Mäkinen, Ari 35 1 4 5 18
Blomqvist, Timo 22 1 0 1 2
Aherikko, Juhani 10 0 0 0 2
Wainio, Patrik 36 0 0 0 0
Piisinen, Jorma 1 0 0 0 0
Kamppuri, Hannu 36 0 0 0 2

Kausi 1978-79

O M S P RM
Saleva, Henry 35 11 26 37 20
Mikkola, Ari 36 22 10 32 9
Kurri, Jari 33 16 14 30 12
Heikkilä, Matti 35 6 22 28 35
Kapanen, Jari 35 9 17 26 16
Leppä, Henry 36 10 14 24 4
Jyrkkiö, Juha 36 12 8 20 45
Korhonen, Erkki 27 12 6 18 15
Kourula, Aarre-Kari 31 8 6 14 16
Risku, Rainer 33 7 6 13 6
Lehvonen, Henry 36 5 5 10 39
Lepistö, Jussi 35 5 3 8 27
Rajaniemi, Vesa 33 3 5 8 12
Barnes, Robert 36 3 4 7 61
Blomqvist, Timo 36 4 2 6 35
Conte, David 27 2 1 3 6
Blomqvist, Ari 34 1 2 3 8
Savolainen, Pertti 23 1 2 3 15
Mäkinen, Ari 36 0 2 2 12
Kaski, Pekka 8 0 0 0 0
Wainio, Patrik 36 0 0 0 0
Kamppuri, Hannu 36 0 0 0 6

Kausi 1979-80

O M S P RM
Leppä, Henry 36 26 22 48 10
Kurri, Jari 33 23 17 40 22
Mikkola, Ari 35 21 14 35 18
Kapanen, Jari 28 12 16 28 12
Kourula, Aarre-Kari 36 11 12 23 4
Heikkilä, Matti 36 6 15 21 41
Räsänen, Pekka 36 6 15 21 4
Arima, Tony 35 15 4 19 44
Melametsä, Anssi 36 6 13 19 55
Lehvonen, Henry 35 3 10 13 69
Lepistö, Jussi 36 5 7 12 39
Korhonen, Erkki 32 6 5 11 20
Saarenoja, Juha 22 4 4 8 6
Saari, Timo 34 2 3 5 8
Kinnunen, Veli-Pekka 35 1 4 5 12
Blomqvist, Timo 32 3 1 4 52
Mäkinen, Ari 30 0 2 2 18
Laine, Arto 36 1 0 1 4
Rajaniemi, Vesa 30 0 1 1 4
Blomqvist, Ari 11 0 0 0 0
Lehkonen, Ismo 2 0 0 0 0
Uotila, Ilmo 36 0 0 0 0
Nykvist, Hannu 5 0 0 0 0
Sohlman, Rauli 31 0 0 0 2

Kausi 1980-81

O M S P RM
Melametsä, Anssi 36 14 22 36 46
Arima, Tony 36 15 14 29 38
Petäjäaho, Sakari 36 9 16 25 22
Verchota, Philip 32 15 7 22 42
Räsänen, Pekka 34 8 11 19 4
Kinnunen, Veli-Pekka 31 9 7 16 28
Leppä, Henry 36 4 12 16 8
Heikkilä, Matti 36 7 7 14 29
Burke, Timothy 33 7 6 13 56
Peltonen, Jorma 13 4 9 13 2
Kourula, Aarre-Kari 36 3 10 13 12
Saarenoja, Juha 35 5 5 10 2
Lepistö, Jussi 34 4 4 8 16
Mustonen, Pasi 32 5 0 5 8
Saari, Timo 34 1 3 4 10
Laine, Arto 32 2 1 3 14
Mäkinen, Ari 35 0 2 2 8
Tuomisto, Martti 12 1 0 1 2
Korhonen, Erkki 30 1 0 1 6
Lehto, Antti 5 0 1 1 0
Virmanen, Matti 4 0 0 0 0
Lehkonen, Ismo 2 0 0 0 0
Blomqvist, Ari 1 0 0 0 0
Koskinen, Jarmo 32 0 0 0 4
Sohlman, Rauli 36 0 0 0 6
Uotila, Ilmo 31 0 0 0 0
Nykvist, Hannu 4 0 0 0 0
Korpinen, Mika 1 0 0 0 0

Kausi 1981-82

O M S P RM
Fontas, Jon 36 20 23 43 51
Petäjäaho, Sakari 36 13 22 35 44
Sirviö, Arto 35 16 7 23 26
Räsänen, Pekka 32 11 9 20 8
Kinnunen, Veli-Pekka 36 6 10 16 26
Kerminen, Risto 36 12 3 15 6
Saarenoja, Juha 34 8 7 15 4
Saari, Timo 36 2 12 14 26
Huura, Ilkka 32 7 5 12 6
Sulin, Mika 26 3 8 11 10
Seppä, Jyrki 31 6 1 7 12
Laine, Arto 36 5 2 7 16
Lindroos, Jari 34 4 2 6 14
Lehto, Markus 35 2 4 6 60
Lepistö, Jussi 36 2 4 6 14
Mikkola, Ari 34 2 1 3 4
Luksa, Charles 21 1 2 3 58
Tuomisto, Martti 22 0 2 2 4
Tiinus, Markku 7 1 0 1 2
Hienonen, J-P 5 0 1 1 0
Lehto, Antti 14 0 1 1 4
Kuisma, Ari 12 0 1 1 6
Nyström, Harry 22 0 0 0 0
Korpinen, Mika 17 0 0 0 0
Nykvist, Hannu 19 0 0 0 2
Sohlman, Rauli 36 0 0 0 2

Kausi 1982-83

O M S P RM
Lindgren, Jari 35 26 21 47 12
Oksanen, Hannu 35 19 27 46 24
Järvelä, Pekka 35 18 26 44 12
Petäjäaho, Sakari 35 11 32 43 30
Kerminen, Risto 35 24 12 36 6
Makarov, Nikolai 31 20 14 34 44
Sirviö, Arto 35 16 12 28 4
Lindroos, Jari 34 13 13 26 8
Sulin, Mika 27 6 10 16 24
Strander, Pekka 34 5 11 16 20
Lepistö, Jussi 32 5 8 13 28
Lehto, Markus 31 4 7 11 72
Kuisma, Ari 31 2 6 8 41
Tiinus, Markku 24 5 2 7 6
Lehkonen, Ismo 24 4 3 7 14
Saarenoja, Juha 18 3 2 5 4
Saari, Timo 29 3 2 5 10
Hienonen, J-P 12 2 3 5 0
Koskinen, Jarmo 23 2 1 3 26
Jalonen, Hannu 22 1 2 3 14
Huura, Ilkka 12 2 0 2 6
Koivisto, Mauno 4 1 1 2 4
Laine, Arto 12 1 1 2 10
Lehto, Antti 27 0 2 2 14
Nyström, Harry 1 1 0 1 0
Tuomisto, Martti 9 0 1 1 0
Mäkinen, Jorma 1 0 0 0 0
Borgström, Peter 1 0 0 0 0
Sohlman, Rauli 34 0 0 0 0
Uotila, Ilmo 26 0 0 0 0
Korpinen, Mika 12 0 0 0 0

Kausi 1983-84

O M S P RM
Oksanen, Hannu 36 27 22 49 18
Lindroos, Jari 35 20 25 45 30
Sirviö, Arto 37 22 18 40 12
Kerminen, Risto 37 23 15 38 6
Lindgren, Jari 36 12 25 37 10
Petäjäaho, Sakari 27 14 20 34 32
Makarov, Nikolai 32 14 14 28 49
Lehto, Markus 37 3 18 21 58
Saarenoja, Juha 35 6 11 17 2
Tiinus, Markku 34 12 4 16 22
Uusi-Hakimo, Pekka 37 7 5 12 10
Lepistö, Jussi 25 2 10 12 14
Kuisma, Ari 36 2 10 12 33
Saari, Timo 37 5 5 10 10
Nyström, Harry 22 4 6 10 10
Strander, Pekka 37 3 6 9 16
Hienonen, J-P 16 6 2 8 2
Lehto, Antti 22 4 1 5 4
Koskinen, Jarmo 21 2 1 3 18
Sulin, Mika 17 2 1 3 8
Huura, Ilkka 11 0 3 3 2
Tuohimaa, Pasi 17 0 2 2 4
Oksanen, Jukka 3 0 0 0 2
Korpinen, Mika 6 0 0 0 0
Lehkonen, Timo 2 0 0 0 0
Uotila, Ilmo 29 0 0 0 0
Sohlman, Rauli 37 0 0 0 8
Tuomisto, Martti 8 0 0 0 6

Kausi 1984-85

O M S P RM
Lindroos, Jari 36 14 36 50 36
Kerminen, Risto 36 31 16 47 12
Sirviö, Arto 36 23 10 33 4
Petäjäaho, Sakari 36 10 18 28 16
Tiinus, Markku 34 13 7 20 22
Uusi-Hakimo, Pekka 29 7 10 17 8
Nyström, Harry 32 10 5 15 37
Saarenoja, Juha 32 9 6 15 2
Kuisma, Ari 36 6 8 14 30
Lehto, Antti 32 3 9 12 14
Laine, Arto 36 8 3 11 16
Johansson, Mika 19 4 6 10 20
Lehkonen, Ismo 21 6 2 8 20
Lehto, Markus 35 2 5 7 38
Strander, Pekka 36 1 5 6 22
Sulin, Mika 26 2 1 3 22
Koskinen, Jarmo 31 2 1 3 12
Risku, Jari 7 1 1 2 2
Kivelä, Teppo 11 1 1 2 2
Tuomisto, Martti 9 1 0 1 4
Hienonen, J-P 1 0 0 0 0
Sohlman, Rauli 20 0 0 0 0
Kinnunen, J-M 16 0 0 0 0
Huura, Ilkka 5 0 0 0 0
Korpinen, Mika 36 0 0 0 2

Kausi 1985-86

O M S P RM
Lindroos, Jari 36 18 30 48 30
Sirviö, Arto 35 18 14 32 14
Kinnunen, V-P 34 16 13 29 4
Laitinen, Kari 36 19 9 28 4
Hienonen, J-P 33 8 10 18 18
Tiinus, Markku 36 7 9 16 26
Saarenoja, Juha 31 6 9 15 4
Laine, Arto 35 5 9 14 28
Johansson, Mika 34 7 3 10 23
Koskinen, Jarmo 36 3 7 10 44
Seppä, Jyrki 32 2 7 9 36
Lehto, Antti 34 6 2 8 24
Strander, Pekka 36 3 5 8 22
Lehkonen, Ismo 36 4 3 7 22
Kivelä, Teppo 31 2 5 7 6
Lehtosaari, Pentti 30 4 2 6 4
Rantanen, Jarmo 34 1 3 4 14
Risku, Jari 15 0 4 4 2
Eivola, Mauri 5 1 1 2 14
Tuomisto, Martti 22 1 1 2 6
Huura, Ilkka 9 0 0 0 0
Sinisalo, Jarmo 18 0 0 0 8
Lehkonen, Timo 3 0 0 0 0
Korpinen, Mika 33 0 0 0 0
Sohlman, Rauli 35 0 0 0 2
Ketterer, Markus 1 0 0 0 0

Kausi 1986-87

O M S P RM
Laitinen, Kari 42 27 13 40 31
Lindroos, Jari 40 9 27 36 30
Kinnunen, V-P 41 15 17 32 18
Yaremchuck, Gary 20 7 21 28 116
Johansson, Mika 43 15 10 25 53
Kanervo, Kari 25 9 16 25 24
Salo, Juha 38 17 7 24 6
Lepistö, Jussi 44 7 11 18 40
Uusi-Hakimo, Pekka 43 4 14 18 12
Laine, Arto 43 11 5 16 46
Lairi, Ossi 44 4 11 15 32
Lehtosaari, Pentti 39 7 6 13 6
Tiinus, Markku 25 8 3 11 14
Lowe, Darren 18 7 2 9 16
Saarenoja, Juha 43 4 5 9 4
Rinnetmäki, Jari 32 5 2 7 4
Hakkarainen, Jari 42 2 5 7 26
Koskinen, Jarmo 43 0 6 6 64
Hienonen, J-P 28 0 5 5 4
Jokinen, Markku 31 1 1 2 8
Risku, Jari 19 1 0 1 4
Sinisalo, Jarmo 26 1 0 1 8
Lampinen, Petri 3 0 0 0 10
Ranta, Sami 16 0 0 0 4
Marshall, Peter 2 0 0 0 0
Sohlman, Rauli 41 0 0 0 2
Korpinen, Mika 12 0 0 0 0
Lehkonen, Timo 34 0 0 0 0
Ketterer, Markus 1 0 0 0 0

Kausi 1987-88

O M S P RM
Kinnunen, V-P 44 23 19 42 18
Lehtosaari, Pentti 37 20 17 37 8
Salo, Juha 42 19 14 33 22
Inkinen, Jyri 44 17 14 31 16
Tiinus, Markku 40 13 13 26 51
Saarenoja, Juha 42 8 15 23 10
Malinen, Arto 27 11 11 22 40
Rinnetmäki, Jari 24 16 3 19 22
Kanareikin, Feodor 37 6 12 18 78
Alanen, Jussi 33 8 8 16 0
Laine, Arto 39 7 8 15 26
Johansson, Mika 22 7 6 13 27
Siivola, Olli 26 5 6 11 8
Sinisalo, Jarmo 38 2 8 10 12
Lehkonen, Ismo 20 6 3 9 14
Lampinen, Petri 26 5 4 9 34
Jokinen, Markku 32 4 5 9 2
Vienonen, Tommi 18 4 5 9 10
Koskinen, Jarmo 33 4 5 9 44
Mäkinen, Jorma 33 3 5 8 10
Strander, Pekka 38 1 6 7 14
Risku, Jari 35 2 4 6 20
Selänne, Teemu 5 1 1 2 0
Srömberg, Mika 1 1 0 1 0
Kärkkäinen, Marko 2 0 1 1 0
Halonen, Marko 2 0 1 1 4
Ranta, Sami 13 0 1 1 4
Ketterer, Markus 41 0 0 0 0
Sohlman, Rauli 41 0 0 0 0
Immonen, Waltteri 15 0 0 0 0
Ravander, Kai 3 0 0 0 0
Sulander, Ari 3 0 0 0 0
Wessberg, Ari 3 0 0 0 0
Väisänen, Harri 2 0 0 0 0
Karimies, Tapio 1 0 0 0 0

Kausi 1988-89

O M S P RM
Selänne, Teemu 35 36 33 69 14
Melametsä, Anssi 42 26 40 66 44
Arima, Tony 43 31 34 65 72
Wahlsten, Sami 44 27 30 57 24
Säilynoja, Keijo 34 21 19 40 8
Salo, Juha 42 24 14 38 12
Kinnunen, V-P 44 18 20 38 14
Malinen, Arto 42 11 26 37 36
Tiinus, Markku 39 17 17 34 20
Taipola, Arto 44 11 20 31 23
Inkinen, Jyri 42 10 19 29 16
Immonen, Waltteri 44 4 24 28 8
Karasjoki, Pekka 40 13 13 26 10
Sinisalo, Jarmo 42 8 14 22 20
Strömberg, Mika 39 6 12 18 62
Halonen, Marko 43 6 7 13 26
Koskinen, Jarmo 33 1 8 9 30
Moylan, Dave 15 4 4 8 38
Laine, Arto 23 1 6 7 8
Rinnetmäki, Jari 28 2 3 5 8
Daskalakis, Cleon 22 0 3 3 18
Strander, Pekka 28 1 1 2 12
Nykvist, Hannu 24 0 1 1 0
Sohlman, Rauli 38 0 1 1 10
Sulander, Ari 4 0 0 0 0

Kausi 1989-90

O M S P RM
Melametsä, Anssi 44 24 27 51 28
Thompson, Wayne 43 23 26 49 9
Wahlsten, Sami 44 21 15 36 15
Säilynoja, Keijo 41 15 13 28 14
Salo, Juha 44 19 7 26 18
Arima, Tony 42 10 13 23 46
Långbacka, Jan 41 13 8 21 14
Strömberg, Mika 42 2 15 17 42
Tiinus, Markku 41 6 9 15 4
Immonen, Waltteri 44 1 14 15 8
Karasjoki, Pekka 38 5 8 13 7
Riihijärvi, Heikki 44 3 10 13 16
Selänne, Teemu 11 4 8 12 0
Moylan, Dave 42 3 8 11 107
Lehtosaari, Pentti 34 6 4 10 4
Wahlsten, Jali 21 3 5 8 6
Taipola, Arto 44 0 8 8 13
Halonen, Marko 42 3 4 7 10
Wide, Tommy 19 3 0 3 0
Sinisalo, Jarmo 28 1 1 2 6
Uronen, Jarmo 38 0 2 2 0
Malinen, Arto 17 0 2 2 4
Wuorijärvi, Tom 18 0 1 1 4
Sulander, Ari 27 0 0 0 0
Nokkosmäki, Nemo 5 0 0 0 0
Eskelinen, Antti 24 0 0 0 0

Kausi 1990-91

O M S P RM
Selänne, Teemu 42 33 25 58 12
Säilynoja, Keijo 44 21 25 46 14
Melametsä, Anssi 44 10 21 31 20
Norppa, Timo 44 12 18 30 14
Järvelä, Pekka 32 6 19 25 36
Törmänen, Antti 44 12 9 21 70
Wahlsten, Sami 44 10 11 21 24
Strömberg, Mika 44 4 16 20 38
Salo, Juha 44 8 6 14 8
Wahlsten, Jali 38 8 6 14 10
Bozik, Mojmir 44 2 11 13 54
Prochazka, Frantisek 32 6 4 10 38
Lehtosaari, Pentti 30 4 6 10 6
Immonen, Waltteri 43 2 8 10 8
Halonen, Marko 39 3 6 9 38
Långbacka, Jan 44 2 7 9 45
Riihijärvi, Heikki 36 4 4 8 12
Suoraniemi, Kari 30 1 6 7 22
Taipola, Arto 30 0 4 4 2
Wide, Tommy 35 2 1 3 2
Uronen, Jarmo 42 0 2 2 8
Sulander, Ari 44 0 0 0 0
Laajanen, Pasi 1 0 0 0 0
Nokkosmäki, Nemo 4 0 0 0 0
Mäkinen, Janne 1 0 0 0 0

Kausi 1991-92

O M S P RM
Selänne, Teemu 44 39 23 62 20
Janecky, Otakar 42 17 35 52 49
Säilynoja, Keijo 42 21 25 46 14
Wahlsten, Jali 44 12 24 36 20
Norppa, Timo 44 14 21 35 30
Wahlsten, Sami 44 12 23 35 20
Järvelä, Pekka 44 9 23 32 44
Törmänen, Antti 40 18 11 29 18
Strömberg, Mika 36 7 14 21 32
Salo, Juha 39 13 6 19 10
Koivisto, Rami 36 13 2 15 8
Immonen, Waltteri 44 3 11 14 2
Bozik, Mojmir 34 3 9 12 30
Riihijärvi, Heikki 43 3 8 11 10
Martikainen, Kari 41 3 8 11 14
Salo, Ari 40 2 8 10 10
Halonen, Marko 39 1 7 8 6
Välilä, Mika 30 4 3 7 4
Wide, Tommy 32 1 2 3 0
Taipola, Arto 18 0 2 2 4
Sulander, Ari 43 0 1 1 2
Ketterer, Markus 44 0 0 0 0
Mäkinen, Janne 1 0 0 0 0
Halonen, Mikko 14 0 0 0 2

Kausi 1992-93

O M S P RM
Janecky, Otakar 46 10 43 53 56
Wahlsten, Sami 48 22 21 43 30
Säilynoja, Keijo 47 29 13 42 14
Hämäläinen, Erik 48 16 21 37 30
Wahlsten, Rami 45 13 22 35 30
Koivisto, Rami 43 15 13 28 55
Sejba, Jiri 46 16 10 26 40
Jokiharju, Juha 36 11 14 25 20
Norppa, Timo 43 7 16 23 20
Järvelä, Pekka 26 3 16 19 30
Martikainen, Kari 45 3 16 19 22
Immonen, Waltteri 48 3 15 18 10
Järvenpää, Hannu 44 6 8 14 36
Salo, Ari 43 5 9 14 36
Riihijärvi, Heikki 43 7 5 12 14
Salo, Juha 47 7 2 9 10
Strömberg, Mika 16 2 5 7 6
Halonen, Marko 34 2 5 7 16
Kalliomäki, Tuomas 42 4 2 6 8
Johansson, Mika 10 1 3 4 8
Taipola, Arto 31 1 2 3 8
Törmänen, Antti 21 2 0 2 8
Helenius, Sami 1 0 0 0 0
Konttila, Mikko 1 0 0 0 0
Lind, Juha 6 0 0 0 2
Sulander, Ari 16 0 0 0 0
Ketterer, Markus 37 0 0 0 0

Kausi 1993-94

O M S P RM
Janecky, Otakar 48 10 42 52 24
Törmänen, Antti 46 20 18 38 46
Saarikoski, Timo 47 18 19 37 19
Varis, Petri 31 14 15 29 16
Jokiharju, Juha 36 10 19 29 22
Lind, Juha 47 17 11 28 37
Strömberg, Mika 48 17 8 25 53
Hämäläinen, Erik 48 10 11 21 26
Immonen, Waltteri 45 5 16 21 14
Wahlsten, Jali 41 8 12 20 26
Säilynoja, Keijo 37 11 8 19 43
Norppa, Timo 42 6 13 19 47
Salo, Ari 48 5 14 19 20
Ylönen, Juha 37 5 11 16 2
Martikainen, Kari 42 6 7 13 24
