All players 1969-2014
Players in the Finnish Championship Series / Finnish Elite League 1969-2014
Abbreviations: P = position, S = Seasons, M = matches, G = goals, A = assists, P = points, PM = penalty minutes, DOB. = Date of birth.
P | S | M | G | A | P | PM | DOB. | |
Aalto, Antti | F | 2 | 92 | 15 | 37 | 52 | 125 | 04/03/1975 |
Aherikko, Juhani | D | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/12/1957 |
Ahokas, Pertti | D | 3 | 61 | 7 | 14 | 21 | 44 | 05/08/1947 |
Ahonen, Ari | G | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 06/02/1981 |
Alanko, Rami | D | 5 | 191 | 8 | 13 | 21 | 175 | 31/12/1975 |
Andersson, Roni | F | 2 | 52 | 3 | 7 | 0 | 12 | 07/01/1985 |
Arima, Tony | F | 3 | 113 | 40 | 31 | 71 | 128 | 09/04/1961 |
Arvaja, Mika | F | 1 | 21 | 2 | 8 | 10 | 12 | 05/12/1970 |
Arvaja, Pertti | F | 4 | 135 | 50 | 34 | 84 | 24 | 31/12/1945 |
Asikainen, Mika | F | 2 | 92 | 7 | 5 | 12 | 22 | 28/07/1975 |
Askey, Tom | G | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 04/10/1974 |
Auvinen, Hannu | D | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10/08/1950 |
Banham, Frank | F | 2 | 69 | 25 | 20 | 45 | 58 | 14/04/1975 |
Barnes, Robert | D | 1 | 36 | 3 | 4 | 7 | 61 | 10/08/1955 |
Battaglia, Bates | F | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13/12/1975 |
Beaudoin, Eric | F | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 14 | 03/05/1980 |
Ben-Amor, Semir | F | 4 | 159 | 14 | 21 | 35 | 298 | 06/05/1982 |
Benda, Jan | F | 2 | 104 | 37 | 54 | 91 | 155 | 28/04/1972 |
Bergenheim, Christer | G | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/06/1949 |
Bergenheim, Sean | F | 3 | 86 | 7 | 7 | 14 | 26 | 08/02/1984 |
Bishai, Mike | F | 1 | 18 | 4 | 7 | 11 | 4 | 30/05/1979 |
Blomqvist, Ari | F | 3 | 46 | 1 | 2 | 3 | 8 | 19/08/1959 |
Blomqvist, Timo | D | 3 | 90 | 8 | 3 | 11 | 89 | 23/01/1961 |
Boh, Aaron | D | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 04/04/1974 |
Borgström, Jorma | F | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/08/1941 |
Borgström, Peter | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/1962 |
Boumedienne, Josef | D | 1 | 16 | 1 | 7 | 8 | 26 | 12/01/1978 |
Bozik, Mojmir | D | 2 | 78 | 5 | 20 | 25 | 84 | 26/02/1962 |
Bremberg, Fredrik | F | 1 | 45 | 13 | 26 | 39 | 6 | 21/06/1973 |
Brooks, Alex | D | 2 | 78 | 3 | 6 | 9 | 164 | 21/08/1976 |
Burke, Timothy | D | 1 | 33 | 7 | 6 | 13 | 56 | 29/05/1955 |
Burström, Anders | F | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28/01/1976 |
Campbell, Brian | D | 1 | 44 | 12 | 13 | 25 | 12 | 23/05/1979 |
Chiodo, Andy | G | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/1983 |
Cipruss, Aigars | F | 1 | 56 | 18 | 19 | 37 | 18 | 12/01/1972 |
Conte, David | F | 1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | 03/08/1948 |
Cowie, Rob | D | 1 | 41 | 11 | 10 | 21 | 74 | 03/11/1967 |
Dagenais, Pierre | F | 1 | 16 | 2 | 7 | 9 | 12 | 04/03/1978 |
Dahlman, Toni | F | 4 | 116 | 26 | 18 | 44 | 80 | 03/09/1979 |
Dehner, Jeremy | D | 4 | 213 | 14 | 50 | 64 | 56 | 25/04/1987 |
DeSimone, Philip | F | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19/03/1987 |
Drouin, Pierre Claude | F | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 24 | 22/04/1974 |
Duffus, Parris | G | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27/01/1970 |
Eaves, Ben | F | 3 | 98 | 24 | 39 | 63 | 56 | 27/03/1982 |
Eerikäinen, Jari | D | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 03/02/1978 |
Eivola, Mauri | F | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15/03/1963 |
Ekholm, Henri | F | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 02/03/1978 |
Eronen, Kimmo | D | 1 | 46 | 1 | 2 | 3 | 24 | 07/09/1971 |
Eronen, Teemu | D | 6 | 226 | 27 | 75 | 102 | 96 | 22/11/1990 |
Eskelinen, Antti | G | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/1964 |
Eskelinen, Tuomas | D | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | 28/06/1978 |
Filppula, Ilari | F | 4 | 154 | 38 | 72 | 110 | 60 | 05/11/1981 |
Filppula, Valtteri | F | 3 | 120 | 21 | 42 | 63 | 32 | 20/03/1984 |
Focht, Dan | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/1977 |
Fontas, Jon | F | 1 | 36 | 20 | 23 | 43 | 51 | 16/04/1955 |
Forrest, Justin | D | 1 | 42 | 3 | 20 | 23 | 22 | 15/04/1981 |
Gagnon, Sean | D | 1 | 42 | 3 | 5 | 8 | 183 | 11/01/1973 |
Giroux, Raymond | D | 1 | 24 | 4 | 9 | 13 | 16 | 20/11/1976 |
Goehring, Karl | G | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/1978 |
Grönman, Tuomas | D | 1 | 51 | 1 | 9 | 10 | 72 | 22/03/1974 |
Haakana, Kari | D | 2 | 88 | 2 | 11 | 13 | 138 | 08/11/1973 |
Hahl, Riku | F | 3 | 135 | 18 | 42 | 60 | 44 | 01/11/1980 |
Hakkarainen, Jari | D | 1 | 42 | 2 | 5 | 7 | 26 | 10/02/1963 |
Hallikainen, Joonas | G | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/1985 |
Halonen, Marko | D | 4 | 154 | 9 | 22 | 31 | 70 | 15/08/1967 |
Halonen, Mikko | F | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/01/1969 |
Halttunen, Niko | F | 4 | 145 | 15 | 14 | 29 | 123 | 13/04/1975 |
Hancock, Quinn | F | 2 | 99 | 16 | 27 | 43 | 43 | 08/05/1977 |
Hannus, Tommi | F | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27/06/1980 |
Hardt, Nichlas | F | 3 | 142 | 38 | 48 | 86 | 74 | 06/07/1988 |
Harkins, Brett | F | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 02/07/1970 |
Hassinen, Jani | F | 1 | 48 | 7 | 9 | 16 | 30 | 11/05/1975 |
Hauhtonen, Janne | F | 2 | 96 | 17 | 21 | 38 | 123 | 05/07/1979 |
Heikkilä, Matti | F | 5 | 178 | 32 | 55 | 87 | 155 | 27/02/1956 |
Heino, Henri | F | 3 | 114 | 10 | 15 | 25 | 28 | 14/06/1986 |
Heiskanen, Santeri | F | 2 | 79 | 0 | 2 | 2 | 79 | 13/04/1977 |
Helanen, Markus | G | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27/04/1976 |
Helenius, Jani-Petteri | F | 3 | 49 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18/01/1990 |
Helenius, Sami | D | 5 | 164 | 1 | 7 | 8 | 395 | 22/01/1974 |
Helkearo, Mika | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/1960 |
Henritius, Teemu | F | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20/04/1993 |
Hentunen, Jukka | F | 4 | 217 | 72 | 87 | 159 | 140 | 03/05/1974 |
Herranen, Karri | G | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/07/1986 |
Hetenyi, Zoltan | G | 1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18/02/1988 |
Hienonen, Juha-Pekka | F | 6 | 95 | 16 | 21 | 37 | 24 | 25/04/1962 |
Hietanen, Olli J. Molla | F | 4 | 101 | 14 | 7 | 21 | 30 | 16/03/1947 |
Hietanen, Olli T. | F | 3 | 108 | 7 | 2 | 9 | 8 | 28/09/1952 |
Hiiros, Pentti | F | 9 | 301 | 112 | 99 | 211 | 70 | 28/12/1949 |
Hirschovits, Kim | F | 2 | 108 | 36 | 64 | 100 | 161 | 09/05/1982 |
Hlinka, Miroslav | F | 1 | 26 | 5 | 10 | 15 | 24 | 31/08/1972 |
Hodson, Kevin | G | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/1972 |
Holopainen, Eero | G | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22/02/1942 |
Hovinen, Niko | G | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/03/1988 |
Hulkkonen, Antti | D | 6 | 204 | 4 | 6 | 10 | 99 | 15/07/1977 |
Hussey, Matt | F | 1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 28/05/1979 |
Huura, Ilkka | F | 5 | 69 | 9 | 8 | 17 | 14 | 11/01/1960 |
Hyvönen, Hannes | F | 1 | 35 | 16 | 12 | 28 | 93 | 29/08/1975 |
Hyvönen, Heikki | D | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/1989 |
Häkkinen, Pasi | G | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25/06/1977 |
Hämäläinen, Erik | D | 3 | 145 | 33 | 51 | 84 | 74 | 20/04/1965 |
Hämäläinen, Ville | F | 1 | 51 | 3 | 3 | 6 | 18 | 06/07/1981 |
Hännikäinen, Markus | F | 3 | 53 | 3 | 4 | 7 | 12 | 26/03/1993 |
Ihalainen, Veikko | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/1947 |
Immonen, Santeri | D | 3 | 45 | 0 | 3 | 3 | 8 | 29/07/1973 |
Immonen, Waltteri | D | 10 | 452 | 32 | 123 | 155 | 92 | 03/04/1967 |
Irving, Leland | G | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/04/1988 |
Jalkanen, Samuli | D | 7 | 208 | 5 | 13 | 18 | 105 | 29/08/1978 |
Jalonen, Hannu | D | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15/05/1958 |
Janecky, Otakar | F | 8 | 355 | 99 | 279 | 378 | 293 | 26/12/1960 |
Jantunen, Marko | F | 3 | 123 | 38 | 50 | 88 | 52 | 14/02/1971 |
Jarrett, Cole | D | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 45 | 04/01/1983 |
Johansson, Mika | F | 5 | 110 | 27 | 22 | 49 | 104 | 19/06/1963 |
Johansson, Thomas | D | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18/08/1970 |
Jokela, Mikko | D | 2 | 106 | 15 | 31 | 46 | 114 | 04/03/1980 |
Jokiharju, Juha | F | 3 | 115 | 39 | 50 | 89 | 68 | 17/08/1968 |
Jokinen, Markku | D | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 8 | 09/08/1968 |
Jormakka, Tuomo | D | 2 | 71 | 8 | 14 | 22 | 58 | 25/04/1953 |
Juhlin, Patrik | F | 3 | 111 | 36 | 21 | 57 | 52 | 24/04/1970 |
Julkunen, Ilkka | G | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/01/1956 |
Juutilainen, Jan-Mikael | F | 3 | 103 | 4 | 1 | 5 | 14 | 05/01/1988 |
Jyrkkiö, Juha | D | 1 | 36 | 12 | 8 | 20 | 45 | 17/01/1959 |
Järvelä, Pekka | F | 4 | 137 | 36 | 84 | 120 | 122 | 09/02/1962 |
Järvenpää, Hannu | F | 1 | 44 | 6 | 8 | 14 | 36 | 19/05/1963 |
Järventie, Martti | D | 5 | 207 | 20 | 55 | 75 | 381 | 04/04/1976 |
Järvinen, Mika | G | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/11/1988 |
Jääskeläinen, Tuomo | F | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/1976 |
Kaarna, Ilkka | F | 3 | 106 | 43 | 35 | 78 | 44 | 27/04/1954 |
Kalliomäki, Tuomas | F | 1 | 42 | 4 | 2 | 6 | 8 | 04/04/1970 |
Kalteva, Mikko | D | 7 | 254 | 7 | 27 | 34 | 150 | 25/05/1984 |
Kamppuri, Hannu | G | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 01/07/1957 |
Kanervo, Kari | F | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 | 24 | 01/01/1963 |
Kankaanperä, Markus | D | 5 | 259 | 21 | 25 | 46 | 561 | 27/04/1980 |
Kantee, Kevin | D | 4 | 143 | 2 | 10 | 12 | 62 | 29/01/1984 |
Kantor, Robert | D | 1 | 30 | 0 | 6 | 6 | 41 | 25/02/1977 |
Kapanen, Hannu | F | 3 | 106 | 60 | 59 | 119 | 150 | 13/03/1951 |
Kapanen, Jari | F | 6 | 206 | 104 | 82 | 186 | 58 | 01/03/1954 |
Karalahti, Jere | D | 1 | 56 | 8 | 27 | 35 | 76 | 25/03/1975 |
Karasjoki, Pekka | F | 1 | 38 | 5 | 8 | 13 | 7 | 18/10/1964 |
Karjalainen, Jere | F | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 23/05/1992 |
Karlsson, Erik | D | 1 | 30 | 9 | 25 | 34 | 24 | 31/05/1990 |
Kaski, Pekka | F | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/1957 |
Kauppila, Jari | F | 2 | 100 | 20 | 48 | 68 | 122 | 23/02/1974 |
Kauppinen, Marko | D | 6 | 293 | 34 | 69 | 103 | 225 | 23/03/1979 |
Kauppinen, Tapio | D | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 08/07/1946 |
Kautto, Jani | G | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/1989 |
Keinonen, Matti | F | 2 | 37 | 17 | 15 | 32 | 28 | 06/11/1941 |
Kerman, Kalle | F | 2 | 74 | 17 | 25 | 42 | 38 | 10/02/1979 |
Kerminen, Risto | F | 8 | 275 | 114 | 65 | 179 | 62 | 16/12/1956 |
Kerälä, Antti | F | 2 | 115 | 25 | 36 | 61 | 20 | 13/02/1987 |
Keskinen, Jere | F | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/1974 |
Ketola, Veli-Pekka | F | 1 | 22 | 25 | 12 | 37 | 26 | 28/03/1948 |
Ketterer, Markus | G | 6 | 196 | 0 | 3 | 3 | 4 | 23/08/1967 |
Kilpeläinen, Eero | G | 2 | 102 | 0 | 2 | 3 | 2 | 07/05/1985 |
Kinnunen, Juha-Matti | G | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/02/1964 |
Kinnunen, Kari | D | 5 | 145 | 14 | 13 | 27 | 79 | 31/08/1942 |
Kinnunen, Veli-Pekka | F | 5 | 177 | 47 | 51 | 98 | 88 | 12/02/1961 |
Kivelä, Teppo | F | 2 | 42 | 3 | 6 | 9 | 8 | 08/10/1967 |
Kiviranta, Joel | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/1996 |
Kivisaari, Ville | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/1989 |
Kivistö, Esa | F | 1 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 03/04/1984 |
Kivistö, Tommi | D | 3 | 96 | 0 | 11 | 11 | 42 | 07/06/1991 |
Klingberg, John | D | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14/08/1992 |
Koivisto, Arto | F | 6 | 241 | 13 | 24 | 37 | 148 | 14/01/1982 |
Koivisto, Henrik | F | 1 | 39 | 6 | 13 | 19 | 18 | 09/04/1990 |
Koivisto, Mauno | F | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20/10/1962 |
Koivisto, Rami | F | 4 | 134 | 38 | 27 | 65 | 83 | 23/04/1968 |
Koivisto, Tom | D | 5 | 216 | 35 | 79 | 114 | 220 | 04/06/1974 |
Koivunen, Keijo | F | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16/07/1946 |
Konttila, Mikko | F | 4 | 117 | 10 | 9 | 19 | 26 | 18/04/1972 |
Konttinen, Tero | D | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/1985 |
Korhonen, Erkki | F | 3 | 89 | 19 | 11 | 30 | 41 | 01/09/1958 |
Korpinen, Mika | G | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/11/1961 |
Korpisalo, Joonas | G | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/1994 |
Koskela, Ilpo | D | 6 | 194 | 32 | 50 | 82 | 106 | 29/01/1945 |
Koskinen, Jarmo | D | 6 | 186 | 9 | 16 | 25 | 168 | 08/03/1959 |
Kourula, Aarre-Kari | D | 3 | 103 | 22 | 28 | 50 | 32 | 22/11/1955 |
Kousa, Mikko | D | 1 | 57 | 5 | 13 | 18 | 72 | 11/05/1988 |
Kovanen, Tommi | D | 1 | 17 | 2 | 9 | 11 | 16 | 15/07/1975 |
Kuisma, Ari | D | 4 | 115 | 10 | 25 | 35 | 110 | 23/03/1961 |
Kuisma, Ilpo | F | 4 | 116 | 52 | 37 | 89 | 71 | 19/03/1950 |
Kuki, Arto | F | 3 | 130 | 7 | 16 | 23 | 64 | 22/02/1976 |
Kulmala, Vesa | D | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 04/03/1986 |
Kumpula, Ari | G | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/12/1977 |
Kuoppala, Ismo | D | 2 | 78 | 4 | 2 | 6 | 32 | 17/03/1975 |
Kuparinen, Mikko | D | 2 | 74 | 5 | 11 | 16 | 70 | 29/03/1977 |
Kurri, Jari | F | 4 | 115 | 51 | 49 | 100 | 56 | 18/05/1960 |
Kuusela, Reijo | G | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/10/1974 |
Kuusisto, Osmo | D | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 16 | 21/11/1936 |
Kuusisto, Teemu | F | 2 | 101 | 9 | 9 | 18 | 44 | 05/03/1980 |
Kuzmin, Valeri | D | 1 | 36 | 3 | 7 | 10 | 38 | 03/04/1941 |
Kvartalnov, Dmitri | F | 1 | 27 | 9 | 8 | 17 | 10 | 15/03/1966 |
Kyntölä, Timo | F | 6 | 167 | 55 | 40 | 95 | 66 | 27/10/1946 |
Laajanen, Pasi | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/1971 |
Laakkio, Seppo | D | 4 | 129 | 10 | 26 | 36 | 108 | 04/09/1947 |
Lahti, Janne | F | 5 | 238 | 92 | 62 | 154 | 112 | 20/07/1982 |
Laine, Arto | D | 7 | 230 | 33 | 21 | 54 | 134 | 08/07/1959 |
Laine, Teemu | F | 5 | 186 | 16 | 17 | 33 | 173 | 09/08/1982 |
Lairi, Ossi | D | 1 | 44 | 4 | 11 | 15 | 32 | 10/09/1962 |
Laitinen, Kari | F | 2 | 78 | 46 | 22 | 68 | 35 | 09/04/1964 |
Laksola, Reijo | D | 1 | 36 | 6 | 5 | 11 | 34 | 10/08/1952 |
Lamberg, Matti | F | 2 | 41 | 3 | 4 | 7 | 47 | 06/01/1993 |
Lampinen, Petri | F | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 08/07/1967 |
Lankinen, Kevin | G | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/1995 |
Lasak, Jan | G | 1 | 41 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10/04/1979 |
Latvala, Jan | D | 4 | 222 | 16 | 27 | 43 | 82 | 10/06/1972 |
Lavins, Rodrigo | D | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 14 | 03/08/1974 |
Lefley, Chuck | F | 1 | 24 | 11 | 12 | 23 | 12 | 20/01/1950 |
Lehkonen, Ismo | F | 5 | 85 | 14 | 8 | 22 | 56 | 01/02/1962 |
Lehkonen, Timo | G | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/01/1966 |
Lehmusmies, Matti | G | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04/1967 |
Lehterä, Jori | F | 1 | 28 | 6 | 6 | 12 | 14 | 23/12/1987 |
Lehterä, Tero | F | 3 | 147 | 33 | 33 | 66 | 37 | 21/04/1972 |
Lehtinen, Kari | F | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/07/1951 |
Lehto, Antti | F | 6 | 134 | 13 | 16 | 29 | 60 | 02/02/1961 |
Lehto, Markus | D | 4 | 138 | 11 | 34 | 45 | 228 | 20/02/1962 |
Lehtonen, Kari | G | 4 | 124 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16/11/1983 |
Lehtosaari, Pentti | F | 4 | 133 | 21 | 18 | 39 | 20 | 27/02/1967 |
Lehvonen, Henry | D | 2 | 71 | 8 | 15 | 23 | 108 | 26/08/1950 |
Leino, Ville | F | 1 | 55 | 28 | 49 | 77 | 18 | 06/10/1983 |
Lepistö, Hannu | F | 3 | 88 | 13 | 6 | 19 | 37 | 27/12/1958 |
Lepistö, Jussi | D | 7 | 242 | 30 | 47 | 77 | 178 | 18/02/1960 |
Lepistö, Sami | D | 4 | 190 | 19 | 52 | 71 | 164 | 17/10/1984 |
Leppä, Henry | F | 11 | 363 | 179 | 168 | 347 | 76 | 12/03/1947 |
Levokari, Pauli | D | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 07/04/1978 |
Lind, Juha | F | 9 | 422 | 110 | 120 | 230 | 201 | 02/01/1974 |
Lindbohm, Petteri | D | 2 | 43 | 0 | 5 | 5 | 79 | 23/09/1993 |
Lindell, Esa | D | 2 | 63 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23/05/1994 |
Ling, David | F | 1 | 23 | 3 | 10 | 13 | 70 | 09/01/1975 |
Lindberg, Jan | G | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/09/1953 |
Lindgren, Jari | F | 2 | 71 | 38 | 46 | 84 | 22 | 06/01/1959 |
Lindroos, Jari | F | 8 | 298 | 94 | 169 | 263 | 188 | 31/01/1961 |
Little, Broc | F | 1 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 24/03/1988 |
Loikala, Jani-Matti | D | 2 | 62 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22/02/1976 |
Loikkanen, Mikko | F | 2 | 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | 04/02/1953 |
Louhi, Jyrki | F | 3 | 113 | 15 | 27 | 42 | 96 | 28/03/1978 |
Lowe, Darren | F | 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 13/10/1960 |
Luksa, Chuck | D | 1 | 21 | 1 | 2 | 3 | 58 | 15/07/1954 |
Luojola, Hannu | D | 1 | 30 | 4 | 8 | 12 | 32 | 29/11/1946 |
Luoma, Matti | F | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23/01/1980 |
Luotonen, Tuomas | D | 2 | 25 | 0 | 2 | 2 | 26 | 27/03/1977 |
Lupaschuk, Ross | D | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 28 | 19/01/1981 |
Långbacka, Jan | F | 2 | 85 | 15 | 15 | 30 | 59 | 12/04/1968 |
Machulda, Vladimir | F | 1 | 14 | 5 | 7 | 12 | 8 | 13/01/1971 |
Majava, Kyösti | G | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15/04/1950 |
Majesky, Ivan | D | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 02/09/1976 |
Makarov, Nikolai | D | 2 | 63 | 34 | 28 | 62 | 93 | 01/12/1948 |
Malinen, Arto | D | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17/11/1960 |
Malmivaara, Olli | D | 4 | 125 | 2 | 6 | 8 | 42 | 13/03/1982 |
Manelius, Nico | D | 4 | 64 | 1 | 5 | 6 | 22 | 12/03/1991 |
Manninen, Oskari | D | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22/04/1991 |
Mapletoft, Justin | F | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11/01/1981 |
Markkanen, Jussi | G | 1 | 56 | 0 | 2 | 2 | 8 | 08/05/1975 |
Marshall, Peter | F | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10/1963 |
Martikainen, Kari | D | 7 | 313 | 46 | 84 | 130 | 160 | 15/09/1968 |
Melametsä, Anssi | F | 4 | 160 | 54 | 83 | 137 | 149 | 21/06/1961 |
Metropolit, Glen | F | 2 | 106 | 31 | 66 | 97 | 119 | 25/06/1974 |
Mettovaara, Sami | F | 3 | 80 | 12 | 15 | 27 | 52 | 28/07/1969 |
Mikkola, Ari | F | 5 | 175 | 70 | 41 | 111 | 49 | 02/06/1954 |
Mikkola, Ilkka | D | 2 | 93 | 7 | 12 | 19 | 22 | 18/01/1979 |
Mikkola, Niko | F | 2 | 84 | 13 | 24 | 37 | 77 | 09/01/1974 |
Mononen, Erkki | F | 3 | 81 | 20 | 13 | 33 | 78 | 29/05/1943 |
Mononen, Lauri | F | 3 | 82 | 51 | 30 | 81 | 57 | 22/03/1950 |
Moses, Steve | F | 2 | 97 | 34 | 27 | 61 | 38 | 09/08/1989 |
Moylan, Dave | D | 1 | 42 | 3 | 8 | 11 | 107 | 13/08/1961 |
Mustonen, Aleksi | F | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/1995 |
Mustonen, Pasi | F | 1 | 32 | 5 | 0 | 5 | 8 | 11/10/1960 |
Mäkelä, Tomi | D | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/06/1978 |
Mäki, Tomi | F | 10 | 459 | 45 | 52 | 97 | 285 | 19/08/1983 |
Mäkinen, Ari | D | 7 | 244 | 2 | 13 | 15 | 79 | 05/04/1957 |
Mäkinen, Janne | G | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/03/1971 |
Mäkinen, Jorma | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/1962 |
Mälkiä, Simo | D | 2 | 52 | 4 | 7 | 11 | 52 | 21/08/1983 |
Nagy, Ladislav | F | 1 | 34 | 12 | 20 | 32 | 16 | 01/06/1979 |
Narinen, Martti | D | 1 | 33 | 1 | 4 | 5 | 26 | 30/01/1950 |
Nemirovsky, David | F | 1 | 36 | 9 | 15 | 24 | 14 | 01/08/1976 |
Nielikäinen, Pasi | F | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11/02/1974 |
Niemelä, Tommi | G | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/06/1983 |
Niemi, Antti-Jussi | D | 11 | 453 | 28 | 71 | 99 | 612 | 22/09/1977 |
Niemi, Timo | G | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/1992 |
Nieminen, Heikki | F | 3 | 103 | 17 | 6 | 23 | 20 | 23/04/1955 |
Nieminen, Mika | F | 1 | 48 | 16 | 25 | 41 | 37 | 01/01/1966 |
Niinimaa, Janne | D | 3 | 136 | 15 | 33 | 48 | 139 | 22/05/1975 |
Niinimäki, Jesse | F | 1 | 34 | 4 | 8 | 12 | 14 | 19/08/1983 |
Nilsson, Fredrik | F | 2 | 58 | 13 | 14 | 27 | 46 | 16/04/1971 |
Nokelainen, Petteri | F | 1 | 46 | 11 | 16 | 27 | 116 | 16/01/1986 |
Nokkosmäki, Nemo | D | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/1970 |
Nordlund, Markus | D | 2 | 101 | 10 | 29 | 39 | 57 | 27/07/1985 |
Norppa, Timo | F | 5 | 207 | 45 | 79 | 124 | 117 | 09/07/1965 |
Norton, Brad | D | 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 91 | 13/02/1975 |
Nurmi, Pertti | F | 3 | 80 | 20 | 14 | 34 | 18 | 03/09/1943 |
Nurminen, Kai | F | 1 | 20 | 7 | 9 | 16 | 6 | 29/03/1969 |
Nurminen, Pasi | G | 2 | 107 | 0 | 5 | 5 | 36 | 17/12/1975 |
Nuutinen, Sami | D | 1 | 54 | 10 | 18 | 28 | 22 | 11/06/1971 |
Nykvist, Hannu | G | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19/03/1962 |
Nylander, Michael | F | 1 | 14 | 3 | 7 | 10 | 58 | 03/10/1972 |
Nyström, Harry | F | 4 | 77 | 15 | 11 | 26 | 57 | 16/06/1962 |
