D-87 juniorit
kokoonpano
|
D-87 junnujen välierät
D-87 junnut ensimmäisenä joukkueena play-offseihin
|
| HARTWALL JAFFA -TURNAUS 29.-30.4.2000: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jokerit | Lukko | 7 - 2 | |||
| Jokerit | PaKa | 15 - 1 | |||
| Jokerit | Hermes | 3 - 1 | |||
| Jokerit | Shakers | 1 - 0 | |||
| Jokerit | Diskos | 5 - 1 | |||
| Kiekkoreippaan turnaus 31.3.-2.4.2000: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jokerit | Kiekkoreipas Anaheim | 4 - 1 | |||
| Jokerit | EPS | 3 - 0 | |||
| Jokerit | JYP | 2 - 2 | |||
| Jokerit | EJK | 3 - 0 | |||
| Jokerit | IHK | rl. | |||
| Kiekkoreipas Anaheim | Jokerit | 2 - 1 | |||
| Nallekarhu Tournament: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jokerit | SaiPa | 7 - 0 | |||
| Jokerit | Kiekkoreipas | 4 - 1 | |||
| Jokerit | TuTo | 6 - 2 | |||
| Jokerit | Tappara | 3 - 1 | |||
| Jokerit | Kiekkoreipas | 4 - 2 | |||
| D87 aluefinaali: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 19.3.2000 | Helsinki 12.15 | Jokerit | HIFK | 2 - 3 | |
| D87 välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 5.3.2000 | Hernesaari 12.00 | Jokerit | EJK | 4 - 1 | |
| la 11.3.2000 | Matinkylä 11.00 | EJK | Jokerit | 1 - 7 | |
| D87 taso AAA / jatkosarja lohko 1: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 15.1. | Konala 11:00 | PiTa | Jokerit | 3 - 9 | |
| su 23.1. | Hernesaari 12:00 | Jokerit | Viikingit | 6 - 1 | |
| su 30.1. | Hernesaari 12:00 | Jokerit | VaKi | 6 - 3 | |
| la 5.2. | Kerava 15:30 | Shakers | Jokerit | 5 - 5 | |
| su 13.2. | Hernesaari 12:00 | Jokerit | IHK | 2 - 1 | |
| D87 taso AAA / jatkosarja lohko 1 SARJATAULUKKO: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jokerit 5 4 1 0 28 - 13 9 Shakers 5 3 2 0 31 - 20 8 IHK 5 2 2 1 16 - 13 6 PiTa 5 1 2 2 21 - 27 4 Viikingit 5 1 1 3 21 - 24 3 VaKi 5 0 0 5 11 - 31 0 |
|||||
| D87 taso AAA: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 10.10. | 12:00 Hernesaari | Jokerit | HIFK | 2 - 3 | |
| su 17.10. | 12:00 Hernesaari | Jokerit | PiTa | 16 - 1 | |
| su 31.10. | 12:00 Hernesaari | Jokerit | IHK | 6 - 1 | |
| su 7.11. | 17:30 Töölö 2 | Viikingit | Jokerit | 1 - 4 | |
| la 13.11. | 11:00 Matinkylä | EJK | Jokerit | 1 - 4 | |
| su 14.11. | 12:00 Hernesaari | Jokerit | EPS/reds | 6 - 3 | |
| su 21.11. | 12:00 Hernesaari | Jokerit | Jäähonka/r | 6 - 1 | |
| su 28.11. | 13:00 Konala | K-Kissat | Jokerit | 1 - 6 | |
| pe 3.12. | Laaksolahti | EKS | Jokerit | 2 - 4 | |
| su 5.12. | 12:00 Hernesaari | Jokerit | EVU | 6 - 1 | |
| la 11.12. | 09:00 Tikkurila 2 | VaKi | Jokerit | 3 - 4 | |
| su 12.12. | 12:00 Hernesaari | Jokerit | Shakers | ||
| D87 taso AAA SARJATAULUKKO: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HIFK 12 12 0 0 85 - 16 24 Jokerit 12 11 0 1 66 - 19 22 Shakers12 8 0 4 55 - 31 16 EJK 12 5 4 3 47 - 42 14 Jäähonka/r12 6 1 5 44 - 38 13 Viikingit12 5 3 4 42 - 49 13 VaKi 12 5 2 5 47 - 47 12 EKS 12 5 1 6 42 - 52 11 PiTa 12 2 4 6 28 - 59 8 IHK 12 2 3 7 31 - 38 7 EPS/reds12 3 1 8 34 - 60 7 EVU 12 1 3 8 29 - 45 5 K-Kissat12 1 2 9 24 - 78 4 |
|||||
| Harjoitusottelut: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shakers | Jokerit | 2 - 4 | |||
| Ässä-turnaus | Ässät-Rockies | Jokerit | 1 - 4 | ||
| Jokerit | Tappara-Soraset | 9 - 1 | |||
| Tappara-Kiviset | Jokerit | 3 - 2 | |||
| Jokerit | TuTo-Jimit | 6 - 1 | |||
| Jokerit | Ässät A | 5 - 1 | |||
Jokerit sijoittui toiseksi! |
|||||
| 4.9. | PiTa | Jokerit | 1 - 7 | ||
| 18.9. | VG-62 | Jokerit | 1 - 4 | ||
| 19.9. | Jokerit | Kiekko-Reipas | 3 - 2 | ||
| 22.9. | Jokerit | HIFK | 6 - 3 | ||
| 26.9. | Jokerit | TPS Leafs | 2 - 3 | ||
| 2.10. | Tappara | Jokerit | 3 - 3 | ||
| 2.10. | Ilves | Jokerit | 5 - 4 | ||
| 24.10. | Jokerit | Ässät | 4 - 4 | ||