UUTISET    JOUKKUEET    JUNIORITOIMINTA    LUISTELUKOULU    HISTORIA    JOKERIT.COM
OTTELUOHJELMAT    JOHTOKUNTA    YHTEYSTIEDOT    JUNIORIURHEILU    HISTORY IN ENGLISH    KJT
A-JUN    B-JUN   
C-92    C-93   
D-94    D-95   
E-96    E-97   
F-98    F-99   
G-00    G-01


OTTELUOHJELMA

  • Kokoonpano
  • Otteluohjelma

  • Joukkueen kotisivut

  • E97 Lohko 1
    la 27.10.2007 Laaksolahti hh EKS/1 Jokerit/Bl 4 - 14
    la 3.11.2007 Myllypuro 13:00 Jokerit/Bl EJK/L 4 - 4
    su 18.11.2007 Kauniainen 18:00 GRIFK Gr Jokerit/Bl 0 - 10
    la 1.12.2007 Myllypuro 13:00 Jokerit/Bl Salamat/Jy 6 - 3
    la 8.12.2007 Lohja 13:30 LoKV/Ke Jokerit/Bl 1 - 14
    la 15.12.2007 Myllypuro 13:00 Jokerit/Bl NuPS Devils 9 - 0
    la 12.1.2008 Tikkurila 2 15:30 K-Vantaa si Jokerit/Bl 4 - 3
    la 19.1.2008 Myllypuro 13:00 Jokerit/Bl OKK/1 2 - 0
    su 3.2.2008 Matinkylä 3 9:45 JHONKA Hur/R Jokerit/Bl 2 - 9
    la 9.2.2008 Myllypuro 13:00 Jokerit/Bl HIFK/R 4 - 1
    su 2.3.2008 Myyrmäki 15:30 EVU/Pu Jokerit/Bl 1 - 2
    la 8.3.2008 Myllypuro 13:00 Jokerit/Bl EPS Red 4 - 4
    Sarjataulukko (11.3.)
    1 K-Vantaa si    12 11 0 1 0 0  74 - 28  23
    2 Jokerit/Bl     12 9  0 2 0 1  81 - 24  20
    3 EPS Red        12 9  0 1 0 2  66 - 21  19
    4 EJK/L          12 8  0 2 0 2  58 - 26  18
    5 HIFK/R         12 7  0 1 0 4  54 - 44  15
    6 OKK/Ke         12 5  0 3 0 4  46 - 38  13
    7 Salamat/Jy     11 5  0 1 0 5  59 - 43  11
    8 EVU/Re         11 4  0 2 0 5  30 - 29  10
    9 JHONKA Hur/R   12 5  0 0 0 7  45 - 54  10
    10 EKS Siniset   11 2  0 2 0 7  37 - 64  6
    11 GRIFK Gr      11 2  0 0 0 9  26 - 62  4
    12 NuPS Devils   12 1  0 1 0 10 28 - 77  3
    13 LoKV/Ke       12 0  0 0 0 12 7  - 101 0
    
    


    E97 Lohko 2
    la 27.10.2007 Myllypuro 13:00 Jokerit/Wh EKS/2 6 - 1
    la 3.11.2007 Hyvinkää hh Ahmat/1 Jokerit/Wh 0 - 8
    la 17.11.2007 Myllypuro 13:00 Jokerit/Wh EJK/D 10 - 0
    su 25.11.2007 Kauniainen 18:00 GRIFK Wh Jokerit/Wh 1 - 3
    la 8.12.2007 Myllypuro 13:00 Jokerit/Wh Salamat/Uk 4 - 4
    la 15.12.2007 Lohja 13:30 LoKV/Si Jokerit/Wh 0 - 7
    la 12.1.2008 Myllypuro 13:00 Jokerit/Wh NuPS/2 6 - 0
    su 20.1.2008 Riihimäki 13:00 Nikkarit/B Jokerit/Wh 2 - 1
    la 2.2.2008 Myllypuro 13:00 Jokerit/Wh JHONKA Hur/W 3 - 3
    la 9.2.2008 Hernesaari 12:30 HIFK Wh Jokerit/Wh 2 - 3
    la 1.3.2008 Myllypuro 13:00 Jokerit/Wh EVU/Va 2 - 0
    su 9.3.2008 Espoonlahti HH 13:00 EPS White Jokerit/Wh 5 - 6
    Sarjataulukko (11.3.)
    1 JHONKA Hur/W   12 11 0 1 0 0 109 - 23  23
    2 Jokerit/Wh     12 9  0 2 0 1 59  - 18  20
    3 EPS White      12 9  0 1 0 2 111 - 26  19
    4 EVU/Wh         12 8  0 2 0 2 44  - 23  18
    5 EKS Keltaiset  12 7  0 1 0 4 49  - 42  15
    6 Salamat/Uk     12 5  0 1 0 6 51  - 51  11
    7 HIFK Wh        11 4  0 2 0 5 36  - 38  10
    8 Ahmat/1        12 4  0 2 0 6 50  - 58  10
    9 Nikkarit/B     12 4  0 1 0 7 24  - 38  9
    10 EJK/D         12 4  0 0 0 8 22  - 78  8
    11 GRIFK Wh      12 2  0 1 0 9 33  - 68  5
    12 NuPS/Sha      12 2  0 0 0 10 24 - 73  4
    13 LoKV/Si       11 1  0 0 0 10 26 - 102 2
     
    


    Lohko 3
    su 28.10.2007 Myllypuro 11:30 Jokerit/Ye HIFK Bl 1 - 4
    su 4.11.2007 Myllypuro 17:00 IHK Jokerit/Ye 1 - 3
    su 25.11.2007 Myllypuro 11:30 Jokerit/Ye JHONKA RW/R 13 - 3
    su 9.12.2007 Myllypuro 11:30 Jokerit/Ye TuusKi 10 - 4
    ma 11.12.2007 Konala 18:30 K-Kissat Ca Jokerit/Ye 0 - 4
    la 15.12.2007 Myllypuro 10:30 Viikingit Jokerit/Ye 0 - 5
    su 13.1.2008 Myllypuro 11:30 Jokerit/Ye K-Vantaa va 3 - 4
    su 20.1.2008 Porvoo 18:30 Hunters Jokerit/Ye 0 - 13
    su 27.1.2008 Myllypuro 11:30 Jokerit/Ye PiTa/Ye 4 - 3
    su 3.2.2008 Kerava 14:30 Shakers W Jokerit/Ye 2 - 4
    su 10.2.2008 Myllypuro 11:30 Jokerit/Ye Haukat Teräs 14 - 0
    la 1.3.2008 Hyvinkää hh 15:30 Ahmat/2 Jokerit/Ye 1 - 2
    Sarjataulukko (2.2.)
    1 K-Kissat Ca  10 7 0 1 0 2 53 - 24 15
    2 Jokerit/Ye    9 7 0 0 0 2 56 - 19 14
    3 HIFK Bl      10 6 0 2 0 2 54 - 19 14
    4 Shakers W     9 5 0 3 0 1 42 - 22 13
    5 IHK           9 6 0 0 0 3 33 - 17 12
    6 PiTa/Ye       9 5 0 2 0 2 35 - 27 12
    7 JHONKA RW/R  10 5 0 2 0 3 51 - 49 12
    8 TuusKi       10 4 0 2 0 4 57 - 45 10
    9 K-Vantaa va  11 4 0 2 0 5 34 - 42 10
    10 Viikingit   10 2 0 1 0 7 27 - 58 5
    11 Ahmat/2      9 2 0 0 0 7 35 - 57 4
    12 Haukat Teräs 8 1 0 1 0 6 30 - 53 3
    13 Hunters     10 0 0 0 0 10 8 - 83 0