E-94 juniorit


E94 yleinen, lohko 1 :
ke 20.10.2004 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Bl OKK/Vi 6 - 0
su 31.10.2004 Myllypuro 15:30 RedWings Jokerit/Bl 2 - 6
su 7.11.2004 Laaksolahti hh 11:00 EKS Jokerit/Bl 0 - 9
ke 1.12.2004 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Bl HIFK-B 4 - 0
la 11.12.2004 Myyrmäki 11:30 EVU/Va Jokerit/Bl 1 - 16
ke 15.12.2004 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Bl EPS/R 5 - 3
ke 12.1.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Bl HJK/Si 7 - 0
su 23.1.2005 Matinkylä 2 13:30 EJK Jokerit/Bl 1 - 5
su 6.2.2005 Tikkurila 2 12:30 K-Vantaa/Si Jokerit/Bl 0 - 4
ke 16.3.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Bl Jäähonka/Sen 2 - 3



E94 yleinen, lohko 1 Sarjataulukko (24.2.):

S Joukkue       O V JV T JH H TM -  PM P 
1 Jokerit/Bl    9 9 0  0 0  0 62 -  7  18 
2 Jäähonka/Sen  8 8 0  0 0  0 64 -  14 16 
3 HIFK-B        9 6 0  0 0  3 68 -  26 12 
4 EKS           8 6 0  0 0  2 53 -  32 12 
5 EPS/R         9 3 0  2 0  4 48 -  39 8 
6 RedWings      8 3 0  1 0  4 46 -  35 7 
7 EJK           8 3 0  1 0  4 35 -  34 7 
8 K-Vantaa/Si   8 2 0  1 0  5 30 -  53 5 
9 HJK/Si        8 1 0  1 0  6 24 -  54 3 
10 EVU/Va       8 1 0  0 0  7 19 -  96 2 
11 OKK/Vi       7 0 0  0 0  7 15 -  74 0 
                
 


E94 yleinen, lohko 2 :
la 23.10.2004 Kauniainen 14:00 GrIFK/Gr Jokerit/Wh 3 - 11
ke 27.10.2004 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh OKK/Va 12 - 0
su 14.11.2004 Myyrmäki 2 12:00 EVU/Pu Jokerit/Wh 3 - 12
ke 24.11.2004 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh EPS/Wh 10 - 0
su 28.11.2004 Pirkkola 12:00 K-Kissat/Ca Jokerit/Wh 5 - 3
ke 8.12.2004 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh EKS/2 2 - 1
la 15.1.2005 Paloheinä 18:30 HIFK/Wh Jokerit/Wh 4 - 8
ke 2.2.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh Jäähonka/RaR 5 - 4
su 13.2.2005 Myllypuro 12:00 Viikingit Jokerit/Wh 1 - 6
ke 9.3.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh K-Vantaa/Va 7 - 1
to 17.3.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh HJK/Va 4 - 3



E94 yleinen, lohko 2 Sarjataulukko (17.2.):

S Joukkue        O V JV T JH H TM  -  PM  P 
1 Jäähonka/RaR  10 8 0  1 0  1 109 -  37  17 
2 Jokerit/Wh     9 8 0  0 0  1 69  -  21  16 
3 HJK/Va         8 7 0  0 0  1 74  -  25  14 
4 HIFK/Wh        9 7 0  0 0  2 65  -  34  14 
5 K-Kissat/Ca    8 4 0  2 0  2 56  -  32  10 
6 EKS/2          9 5 0  0 0  4 56  -  34  10 
7 Viikingit      8 4 0  1 0  3 59  -  30  9 
8 K-Vantaa/Va    9 3 0  0 0  6 33  -  73  6 
9 EVU/Pu         8 2 0  0 0  6 48  -  87  4 
10 GrIFK/Gr      9 2 0  0 0  7 31  -  74  4 
11 OKK/Va        9 0 0  0 0  9 24  -  95  0 
12 EPS/Wh        8 0 0  0 0  8 20  -  102 0