E-93 juniorit
| E93 yleinen, lohko 1 : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 23.10.2004 | Pirkkola 12:00 | PiTa | Jokerit | 0 - 15 | |
| su 24.10.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | K-Vantaa/Mu | 9 - 2 | |
| su 31.10.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | K-Tiikerit | 15 - 0 | |
| ke 3.11.2004 | Paloheinä | Jokerit | OKK/St | 9 - 4 | |
| la 6.11.2004 | Hyrylä 2 13:15 | HIFK/T | Jokerit | 4 - 10 | |
| su 14.11.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | EPS/R | 15 - 0 | |
| ti 30.11.2004 | Tikkurila 2 18:30 | K-Vantaa/Si | Jokerit | 1 - 11 | |
| su 19.12.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | GrIFK/Wh | 11 - 1 | |
| su 9.1.2005 | Laaksolahti 19:45 | EKS Blue | Jokerit | 1 - 11 | |
| su 23.1.2005 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | HIFK/R | 8 - 0 | |
| su 30.1.2005 | Matinkylä 2 10:30 | EJK | Jokerit | 1 - 13 | |
| su 6.2.2005 | Helsinki 16:00 | IHK | Jokerit | 0 - 15 | |
| su 13.2.2005 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | EVU/Bl | 16 - 1 | |
| su 6.3.2005 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | Jäähonka FlaR | 16 - 1 | |
| to 17.3.2005 | Oulunkylä 18:00 | K-Kissat | Jokerit | 0 - 15 | |
| E93 yleinen, lohko 1 Sarjataulukko (7.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S Joukkue O V JV T JH H TM - PM P
1 Jokerit 14 14 0 0 0 0 174 - 16 28
2 OKK/St 14 12 0 1 0 1 92 - 28 25
3 HIFK/R 13 12 0 0 0 1 139 - 33 24
4 HIFK/T 15 10 0 1 0 4 111 - 59 21
5 K-Vantaa/Mu 13 8 0 2 0 3 76 - 54 18
6 EVU/Bl 13 9 0 0 0 4 92 - 71 18
7 K-Vantaa/Si 15 8 0 2 0 5 74 - 55 18
8 EKS Blue 15 7 0 1 0 7 72 - 63 15
9 GrIFK/Wh 14 6 0 1 0 7 81 - 74 13
10 EJK 14 5 0 0 0 9 54 - 71 10
11 Jäähonka FlaR 13 5 0 0 0 8 70 - 103 10
12 EPS/R 14 4 0 0 0 10 53 - 99 8
13 IHK 13 3 0 2 0 8 45 - 92 8
14 K-Tiikerit 14 2 0 0 0 12 41 - 137 4
15 PiTa 15 1 0 0 0 14 44 - 169 2
16 K-Kissat 13 0 0 0 0 13 30 - 124 0
|
|||||