D-92 juniorit

Jokerit voitti D92 AAA aluepronssia

AAA 92 välierät:
to 10.3.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh HIFK/R 5 - 3
la 12.3.2005 Paloheinä 11:20 HIFK/R Jokerit/Wh 4 - 1
ma 14.3.2005 Hartwall 2 18:00 Jokerit/Wh HIFK/R 2 - 3


AA 92 aluefinaali:
la 19.3.2005 Pirkkola 13:40 EVU Jokerit/Bl


AA 92 välierät:
ke 9.3.2005 Hernesaari 19:00 Jokerit/Bl K-Tiikerit 3 - 2
pe 11.3.2005 Hernesaari 19:00 K-Tiikerit Jokerit/Bl 1 - 0
ti 15.3.2005 Hartwall 2 18:00 Jokerit/bl K-Tiikerit 3 - 2


D92 AAA-jatkosarja:
ke 12.1.2005 Hernesaari 19:00 Jokerit/Wh EKS/Bl 4 - 2
ti 18.1.2005 Matinkylä 3 18:15 Jäähonka/Bl Jokerit/Wh 3 - 4
ke 26.1.2005 Hernesaari 19:00 Jokerit/Wh HIFK/R 5 - 1
la 12.2.2005 Espoonlahti HH 18:30 EPS Jokerit/Wh 2 - 3
su 13.2.2005 Hartwall 2 16:00 Jokerit/Wh Jäähonka/Oil 3 - 3
ke 16.2.2005 Hernesaari Jokerit/Wh Viikingit 5 - 1
la 26.2.2005 Tikkurila 2 15:30 K-Vantaa/Si Jokerit/Wh 2 - 4
ke 2.3.2005 Hernesaari 17:00 HJK Jokerit/Wh 1 - 7
to 3.3.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Wh HIFK/Wh 8 - 2



D92 AAA-jatkosarja, Sarjataulukko (7.3.):

S Joukkue      O V JV T JH H TM -  PM  P 
1 Jokerit/Wh   9 8 0  1 0  0 42 -  17 17 
2 K-Vantaa/Si  9 6 0  1 0  2 24 -  13 13 
3 Jäähonka/Bl  9 5 0  1 0  3 36 -  18 11 
4 HIFK/R       9 5 0  1 0  3 32 -  22 11 
5 HIFK/Wh      9 5 0  1 0  3 24 -  21 11 
6 Jäähonka/Oil 9 4 0  1 0  4 24 -  23 9 
7 EKS/Bl       9 3 0  1 0  5 17 -  20 7 
8 EPS          9 3 0  0 0  6 27 -  43 6 
9 Viikingit    8 1 0  1 0  6 16 -  33 3 
10 HJK         8 0 0  0 0  8 10 -  42 0 
 


D92 AA-jatkosarja, lohko 2:
ti 11.1.2005 Hernesaari 18:20 IHK Jokerit/Bl 2 - 4
su 16.1.2005 Hartwall 2 16:00 Jokerit/Bl GrIFK/W 11 - 3
ke 19.1.2005 Hernesaari 19:00 Jokerit/Bl EPS/2 6 - 0
su 30.1.2005 Myllypuro 17:30 RedWings Jokerit/Bl 2 - 2
ke 2.2.2005 Hernesaari 19:00 Jokerit/Bl EJK/Bl 3 - 1
su 6.2.2005 Kauniainen 18:00 GrIFK/W Jokerit/Bl 0 - 5
ke 9.2.2005 Hernesaari 19:00 Jokerit/Bl K-Vantaa/Va 3 - 2
to 10.2.2005 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Bl IHK 4 - 2
ke 2.3.2005 Hernesaari 19:00 Jokerit/Bl K-Kissat 2 - 1
su 6.3.2005 Konala 15:30 K-Kissat Jokerit/Bl 6 - 1



D92 AA-jatkosarja, lohko 2 Sarjataulukko (7.3.):

S Joukkue      O V JV T JH H TM -  PM  P 
1 Jokerit/Bl  10 8 0  1 0  1 41 -  19 17 
2 EJK/Bl      10 7 0  1 0  2 50 -  23 15 
3 K-Vantaa/Va 10 6 0  0 0  4 27 -  22 12 
4 IHK          9 5 0  0 0  4 25 -  18 10 
5 K-Kissat    10 4 0  0 0  6 33 -  27 8 
6 EPS/2       10 3 0  1 0  6 23 -  41 7 
7 GrIFK/W      9 3 0  0 0  6 28 -  39 6 
8 RedWings    10 1 0  1 0  8 18 -  56 3 
                          
 


D92AAA-alkusarja, lohko 1:
ma 11.10.2004 Oulunkylä 19:00 OKK/Va Jokerit/Wh 2 - 9
ke 20.10.2004 Hernesaari 19:00 Jokerit/Wh HCK Salamat 18 - 3
su 31.10.2004 Espoonlahti HH 17:00 EPS Jokerit/Wh 3 - 7
ke 3.11.2004 Hernesaari 19:00 Jokerit/Wh HIFK/R 2 - 4
ke 17.11.2004 Hernesaari 19:00 Jokerit/Wh GrIFK 8 - 2
ke 1.12.2004 Hernesaari 19:00 Jokerit/Wh K-Vantaa/Si 1 - 2
la 4.12.2004 Matinkylä 11:00 EJK Jokerit/Wh 2 - 16
to 9.12.2004 Konala 18:30 PiTa Jokerit/Wh 1 - 16
la 11.12.2004 Paloheinä 14:00 Jokerit/Wh Jäähonka/Bl 2 - 3



D92AAA-alkusarja, lohko 1 Sarjataulukko (20.12.):

S Joukkue      O V JV T JH H TM - PM P 
1 Jäähonka/Bl  9 8 0  0 0  1 66 - 21 16 
2 HIFK/R       9 8 0  0 0  1 51 - 21 16 
3 K-Vantaa/Si  9 6 0  1 0  2 54 - 25 13 
4 Jokerit/Wh   9 6 0  0 0  3 79 - 22 12 
5 EPS          9 6 0  0 0  3 42 - 39 12 
6 OKK/Va       9 3 0  1 0  5 32 - 44 7 
7 EJK/Av       9 3 0  0 0  6 32 - 66 6 
8 HCK Salamat  9 2 0  1 0  6 36 - 65 5 
9 GrIFK/W      9 1 0  0 0  8 19 - 68 2 
10 PiTa        9 0 0  1 0  8 31 - 71 1 
                          
 


D92AAA-alkusarja, lohko 2:
ke 13.10.2004 Hernesaari 19:00 Jokerit/Bl K-Tiikerit 1 - 3
su 24.10.2004 Paloheinä 13:50 HJK Jokerit/Bl 5 - 3
ke 27.10.2004 Hernesaari 19:00 Jokerit/Bl K-Kissat 7 - 1
su 31.10.2004 Myyrmäki 2 15:30 EVU Jokerit/Bl 5 - 3
su 7.11.2004 Myllypuro 15:00 Viikingit Jokerit/Bl 3 - 1
ke 10.11.2004 Hernesari 19:00 Jokerit/Bl HIFK/Wh 1 - 4
ke 24.11.2004 Matinkylä 3 18:45 Jäähonka/Oil Jokerit/Bl 6 - 1
to 9.12.2004 Hartwall 2 17:00 Jokerit/Bl EKS Blue 0 - 7
la 11.12.2004 Tikkurila 2 15:30 K-Vantaa/Va Jokerit/Bl 0 - 3



D92AAA-alkusarja, lohko 2 Sarjataulukko (20.12.):

S Joukkue       O V JV T JH H TM - PM  P 
1 HIFK/Wh       9 9 0  0 0  0 40 - 11 18 
2 EKS/Bl        9 7 0  1 0  1 37 - 12 15 
3 Jäähonka/Oil  9 7 0  0 0  2 52 - 12 14 
4 Viikingit     9 5 0  1 0  3 38 - 27 11 
5 HJK           9 4 0  2 0  3 33 - 34 10 
6 K-Kissat      9 3 0  0 0  6 19 - 43 6 
7 EVU           9 2 0  1 0  6 27 - 40 5 
8 Jokerit/Bl    9 2 0  0 0  7 20 - 34 4 
9 K-Tiikerit    9 2 0  0 0  7 22 - 48 4 
10 K-Vantaa/Va  9 1 0  1 0  7 15 - 42 3