D-91 juniorit
Jokerit voitti D91 AAA aluepronssia
| D-91 välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pe 11.3.2005 | Paloheinä 18:50 | Jokerit | HIFK/R | 2 - 0 | |
| su 13.3.2005 | Paloheinä 13:50 | HIFK/R | Jokerit | 4 - 1 | |
| ke 16.3.2005 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | HIFK/R | 2 - 3 | |
| D91 AAA-jatkosarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 12.1.2005 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | EJK | 3 - 0 | |
| ke 19.1.2005 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | HIFK/R | 4 - 4 | |
| ke 26.1.2005 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | Viikingit | 7 - 0 | |
| la 29.1.2005 | Tikkurila 2 18:00 | K-Vantaa/Si | Jokerit | 1 - 3 | |
| ma 31.1.2005 | Pirkkola | K-Kissat | Jokerit | 0 - 5 | |
| su 6.2.2005 | Paloheinä 16:50 | HIFK/Wh | Jokerit | 3 - 1 | |
| ke 9.2.2005 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | K-Kissat | 2 - 0 | |
| su 13.2.2005 | Matinkylä 3 18:15 | Jhonka StR | Jokerit | 4 - 3 | |
| to 17.2.2005 | Hyrylä 2 18:30 | HIFK/R | Jokerit | 2 - 2 | |
| su 6.3.2005 | Matinkylä 18:30 | EJK | Jokerit | 0 - 7 | |
| D91 AAA-jatkosarja Sarjataulukko (7.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S Joukkue O V JV T JH H TM - PM P
1 HIFK/Wh 10 7 0 2 0 1 50 - 21 16
2 Jokerit 10 6 0 2 0 2 37 - 14 14
3 HIFK/R 10 6 0 2 0 2 44 - 37 14
4 JHonka StR 10 5 0 2 0 3 33 - 24 12
5 K-Kissat 10 5 0 1 0 4 39 - 31 11
6 K-Vantaa/Si 10 4 0 3 0 3 36 - 31 11
7 Viikingit 10 1 0 0 0 9 13 - 46 2
8 EJK 10 0 0 0 0 10 17 - 65 0
|
|||||
| D91AAA-alkusarja, lohko 1: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 13.10.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | HIFK/R | 3 - 2 | |
| la 16.10.2004 | Tikkurila 2 18:30 | K-Vantaa/Si | Jokerit | 2 - 6 | |
| ke 20.10.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | Shakers | 6 - 0 | |
| su 24.10.2004 | Espoonlahti 18:30 | EPS | Jokerit | 0 - 15 | |
| ke 3.11.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | Viikingit | 2 - 8 | |
| ke 10.11.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | K-Vantaa/Si | 4 - 4 | |
| to 11.11.2004 | Laaksolahti 18:30 | EKS Blue | Jokerit | 1 - 6 | |
| ke 17.11.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | EPS | 12 - 1 | |
| ke 24.11.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | EKS Blue | 11 - 1 | |
| la 27.11.2004 | Kerava 19:00 | Shakers | Jokerit | 0 - 15 | |
| pe 3.12.2004 | Myllypuro 19:00 | Viikingit | Jokerit | 2 - 6 | |
| su 5.12.2004 | Paloheinä 17:00 | HIFK/R | Jokerit | 0 - 5 | |
| D91AAA-alkusarja, lohko 1 Sarjataulukko (13.12.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S Joukkue O V JV T JH H TM - PM P
1 Jokerit 12 11 0 1 0 0 94 - 16 23
2 K-Vantaa/Si 12 7 0 3 0 2 56 - 34 17
3 HIFK/R 12 8 0 0 0 4 59 - 27 16
4 Viikingit 12 7 0 0 0 5 56 - 39 14
5 Shakers 12 4 0 2 0 6 28 - 61 10
6 EKS Blue 12 2 0 0 0 10 20 - 60 4
7 EPS 12 0 0 0 0 12 16 - 92 0
|
|||||
| D91 ylialueottelut: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 28.8.2004 | Pirkkola 13:30 | K-Kissat | Jokerit | ||
| ke 1.9.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | J-honka St R | ||
| ke 8.9.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | K-Vantaa-S | ||
| su 12.9.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | Lukko | ||
| la 18.9.2004 | Impivaara 12:30 | TPS-Sen | Jokerit | ||
| la 18.9.2004 | Impivaara 16:00 | K-67 Vi | Jokerit | ||
| ke 29.9.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | Viikingit | ||
| su 10.10.2004 | Pori 12:00 | Ässät-Wh | Jokerit | ||
| D91 ylialueottelut Sarjataulukko: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S Joukkue O V JV T JH H TM PM P 1 Jokerit D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 J-honka St R D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 K-Kissat D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4 K-Vantaa-S D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 5 K-67 Vi D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 6 Lukko D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 7 TPS-Sen D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 8 Viikingit D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 9 Ässät-Wh D91-YA 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 |
|||||