C-90 juniorit
| C90 alueliiga välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 13.3.2005 | Espoonlahti 19:00 | EPS/R | Jokerit | 0 - 8 | |
| ma 14.3.2005 | Paloheinä 19:20 | Jokerit | EPS/R | 6 - 0 | |
| C90 AAA-alueliiga: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 16.1.2005 | Espoonlahti 19:00 | EPS/R | Jokerit | 0 - 9 | |
| la 22.1.2005 | Paloheinä 14:00 | Jokerit | HJK/Wh | 7 - 1 | |
| su 23.1.2005 | Myyrmäki 2 18:30 | EVU/R | Jokerit | 1 - 3 | |
| la 29.1.2005 | Paloheinä 14:00 | Jokerit | GrIFK/Wh | 2 - 1 | |
| su 30.1.2005 | Hernesaari 18:30 | K-Tiikerit | Jokerit | 1 - 9 | |
| la 5.2.2005 | Paloheinä 14:00 | Jokerit | Shakers | 7 - 0 | |
| ti 8.2.2005 | Matinkylä 20:00 | EJK | Jokerit | 2 - 3 | |
| ma 14.2.2005 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | HIFK | 2 - 0 | |
| ke 16.2.2005 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | K-Vantaa/Si | 1 - 4 | |
| C90 AAA-alueliiga Sarjataulukko (17.2.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S Joukkue O V JV T JH H TM - PM P
1 Jokerit 9 8 0 0 0 1 43 - 10 16
2 EPS/R 8 6 0 1 0 1 25 - 19 13
3 HIFK 8 6 0 0 0 2 39 - 12 12
4 K-Vantaa/Si 7 5 0 1 0 1 21 - 10 11
5 Shakers 9 4 0 1 0 4 16 - 28 9
6 EVU/R 8 3 0 0 0 5 17 - 25 6
7 HJK/Wh 8 2 0 1 0 5 17 - 28 5
8 EJK 8 2 0 0 0 6 18 - 27 4
9 K-Tiikerit 8 2 0 0 0 6 19 - 38 4
10 GrIFK/Wh 7 0 0 0 0 7 8 - 26 0
|
|||||
| C90AAA -alkusarja, lohko 2: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 16.10.2004 | Paloheinä 14:00 | Jokerit | Hunters | 13 - 1 | |
| to 21.10.2004 | Myllypuro 18:30 | IHK | Jokerit | 0 - 6 | |
| la 30.10.2004 | Paloheinä 14:00 | Jokerit | K-Tiikerit | 3 - 1 | |
| su 7.11.2004 | Konala 13:00 | OKK/Va | Jokerit | 0 - 9 | |
| ma 8.11.2004 | Paloheinä 19:30 | Jokerit | Haukat | 13 - 1 | |
| ma 15.11.2004 | Hyvinkää 19:30 | Ahmat | Jokerit | 0 - 7 | |
| la 4.12.2004 | Paloheinä 14:00 | Jokerit | HJK/Wh | 5 - 1 | |
| la 11.12.2004 | Kerava 18:00 | Shakers | Jokerit | 1 - 5 | |
| su 12.12.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit | K-Vantaa/Si | 4 - 0 | |
| C90AAA -alkusarja, lohko 2 Sarjataulukko (13.12.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S Joukkue O V JV T JH H TM - PM P
1 Jokerit 9 9 0 0 0 0 65 - 5 18
2 K-Vantaa/Si 9 7 0 1 0 1 49 - 18 15
3 K-Tiikerit 9 5 0 2 0 2 30 - 20 12
4 Shakers 9 5 0 0 0 4 37 - 30 10
5 Ahmat 9 4 0 2 0 3 26 - 24 10
6 HJK/Wh 9 3 0 1 0 5 32 - 29 7
7 IHK 9 3 0 0 0 6 36 - 36 6
8 Haukat 9 2 0 1 0 6 27 - 46 5
9 Hunters 9 2 0 0 0 7 17 - 81 4
10 OKK/Va 9 1 0 1 0 7 19 - 49 3
|
|||||