C-89 juniorit
kokoonpano | pistepörssi
|
17.8 2004 C-NUORTEN SM-SARJA |
| C-sm pronssiottelu: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 26.3.2005 | Hartwall 2 14:00 | Jokerit | Lukko | 4 - 3 ja. | |
| C-sm välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 19.3.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | Ässät | 2 - 4 | |
| su 20.3.2005 | Pori 18:00 | Ässät | Jokerit | 3 - 5 | |
| ti 22.3.2005 | Hartwall 2 18:00 | Jokerit | Ässät | 3 - 7 | |
| C89 puolivälierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 12.3.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | Ilves | 7 - 1 | |
| su 13.3.2005 | Tesoma 15:00 | Ilves | Jokerit | 4 - 3 ja. | |
| ti 15.3.2005 | Hartwall 2 | Jokerit | Ilves | 5 - 1 | |
| C-SM ylempi loppusarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 8.1.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | TPS | 3 - 8 | |
| su 9.1.2005 | Pori 19:00 | Ässät | Jokerit | 2 - 5 | |
| la 15.1.2005 | Tesoma | Ilves | Jokerit | 3 - 6 | |
| su 23.1.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | Lukko | 6 - 4 | |
| su 30.1.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | Tappara | 9 - 1 | |
| la 5.2.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | K-reipas | 6 - 0 | |
| su 6.2.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | IPK | 13 - 0 | |
| la 19.2.2005 | Tuplajäät A 1 16:15 | KalPa | Jokerit | 6 - 6 | |
| su 20.2.2005 | Linnanmaa | Kärpät | Jokerit | 1 - 3 | |
| su 27.2.2005 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | HPK | 3 - 0 | |
| la 5.3.2005 | Helsinki 2 17:20 | HIFK | Jokerit | 3 - 5 | |
| C-SM ylempi loppusarja Sarjataulukko (7.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Joukkue O V TP H JV M PM ME P P/O TPS C 11 10 0 1 0 72 25 47 20 1,82 Jokerit C 11 9 1 1 0 65 28 37 19 1,73 Kärpät C 11 7 2 2 1 58 25 33 17 1,55 Lukko C 11 5 3 3 0 42 37 5 13 1,18 KalPa C 11 6 1 4 0 46 43 3 13 1,18 HIFK C 11 4 2 5 1 45 36 9 11 1 Ilves C 11 5 0 6 0 41 36 5 10 0,91 Ässät C 11 4 1 6 0 40 40 0 9 0,82 HPK C 11 3 2 6 0 29 42 -13 8 0,73 Tappara C 11 1 3 7 1 40 73 -33 6 0,55 K-Reipas C 11 2 1 8 0 27 62 -35 5 0,45 IPK C 11 2 0 9 0 20 78 -58 4 0,36 |
|||||
| C-nuorten SM-alkusarja, lohko 2: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 13.11.2004 | Impivaara | TPS | Jokerit | 9 - 3 | |
| su 14.11.2004 | Oulunkylä 14:50 | HooCee | Jokerit | 1 - 6 | |
| ke 17.11.2004 | Lahti jh 18:30 | K-reipas | Jokerit | 3 - 1 | |
| la 20.11.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | K-Vantaa | 7 - 0 | |
| ke 24.11.2004 | Hartwall 2 18:50 | Jokerit | HIFK | 6 - 2 | |
| la 27.11.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | Tepsi | 8 - 1 | |
| su 28.11.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | ValKi | 10 - 0 | |
| la 4.12.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | HJK | 11 - 0 | |
| su 5.12.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | SaiPa | 10 - 1 | |
| ke 8.12.2004 | Matinkylä | Blues | Jokerit | 5 - 3 | |
| su 12.12.2004 | Hämeenlinna 13:00 | HPK | Jokerit | 1 - 3 | |
| C-nuorten SM-alkusarja, lohko 2 Sarjataulukko (13.12.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Joukkue O V TP H JV M PM ME P P/O TPS C 11 10 1 0 0 72 24 48 21 1,91 HIFK C 11 9 1 1 1 61 21 40 20 1,82 Jokerit C 11 8 0 3 0 68 23 45 16 1,45 K-Reipas C 11 7 1 3 0 36 26 10 15 1,36 HPK C 11 6 1 4 0 31 33 -2 13 1,18 HooCee C 11 4 2 5 1 30 39 -9 11 1 Blues C 11 5 0 6 0 37 42 -5 10 0,91 K-Vantaa C 11 3 1 7 1 28 50 -22 8 0,73 ValKi C 11 3 1 7 0 42 49 -7 7 0,64 HJK C 11 2 1 8 1 33 58 -25 6 0,55 SaiPa C 11 2 2 7 0 24 52 -28 6 0,55 TEPSI C 11 0 3 8 0 19 64 -45 3 0,27 |
|||||
| C-Nuorten SM-karsintasarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 18.9.2004 | Klaukkala 16:20 | KJT | Jokerit | 1 - 10 | |
| su 19.9.2004 | Oulunkylä 14:50 | HooCee | Jokerit | 1 - 8 | |
| su 26.9.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | K-Vantaa Jun. | 7 - 0 | |
| la 9.10.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | HIFK | 2 - 1 | |
| su 10.10.2004 | Matinkylä 16:20 | Blues | Jokerit | 2 - 5 | |
| la 16.10.2004 | Paloheinä 14:20 | HJK | Jokerit | 1 - 10 | |
| la 23.10.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | Blues T | 8 - 0 | |
| su 24.10.2004 | Hartwall 2 15:20 | Jokerit | Ahmat | 9 - 2 | |
| C-Nuorten SM-karsintasarja Sarjataulukko (28.10.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S Joukkue O V JV T JH H TM PM P 1 Jokerit 8 8 0 0 0 0 59 - 8 16 2 HIFK 8 5 0 2 0 1 40 - 18 12 3 K-Vantaa Jun. 8 5 0 1 0 2 29 - 25 11 4 Blues 8 5 0 0 0 3 41 - 18 10 5 HooCee 8 3 0 2 0 3 26 - 27 8 6 HJK 8 3 0 1 0 4 23 - 38 7 7 Ahmat 8 2 0 1 0 5 15 - 32 5 8 Blues T 8 1 0 1 0 6 20 - 47 3 9 KJT 8 0 0 0 0 8 12 - 52 0 |
|||||