B-juniorit
kokoonpano | otteluohjelma

Playoffs pistepörssi:
Pelaaja O M S P P+ P- + / - RM L L-%
1. Lehterä Jori  7   6   5   11   0   0   0   2   0    
2. Strömberg Kim  7   4   7   11   0   0   0   4   0    
3. Pättiniemi Panu  7   3   1   4   0   0   0   18   0    
4. Kurki Mikael  7   1   3   4   0   0   0   4   0    
5. Sepponen Aapo  7   0   3   3   0   0   0   2   0    
6. Juutilainen Jan Mikael  7   1   1   2   0   0   0   0   0    
7. Lamberg Erik  6   1   1   2   0   0   0   2   0    
8. Kuusisto Ilkka  7   1   1   2   0   0   0   6   0    
9. Korhonen Joni  4   0   2   2   0   0   0   0   0    
10. Sundberg Tommi  7   0   2   2   0   0   0   0   0    
11. Toivanen Teemu  7   1   0   1   0   0   0   2   0    
12. Lintunen Niko  7   0   1   1   0   0   0   2   0    
13. Ranta Tommi  1   0   0   0   0   0   0   0   0    
14. Veistola Jiri  1   0   0   0   0   0   0   0   0    
15. Laine Markus  4   0   0   0   0   0   0   0   0    
16. Hovinen Niko  4   0   0   0   0   0   0   0   0    
17. Hietaniemi Janne  5   0   0   0   0   0   0   0   0    
18. Kivisaari Jesse  6   0   0   0   0   0   0   0   0    
19. Lindström Kristian  6   0   0   0   0   0   0   0   0    
20. Lukkari Tero  6   0   0   0   0   0   0   0   0    
21. Raussi Miika  7   0   0   0   0   0   0   0   0    
22. Rinne Timo  6   0   0   0   0   0   0   2   0    
23. Erkamo Atte  7   0   0   0   0   0   0   2   0    
24. Galle Ville  7   0   0   0   0   0   0   2   0    
25. Tiihonen Heikki  7   0   0   0   0   0   0   2   0    
26. Isopahkala Joonas  7   0   0   0   0   0   0   2   0    



SM-sarja pistepörssi (7.3.):
Pelaaja O M S P P+ P- + / - RM L L-%
1. Lehterä Jori  30   13   37   50   1   0   +1   24   0    
2. Strömberg Kim  29   24   21   45   0   0   0   24   0    
3. Juutilainen Jan Mikael  30   15   6   21   0   0   0   4   0    
4. Kuusisto Ilkka  25   7   14   21   0   0   0   30   0    
5. Lintunen Niko  28   9   9   18   0   0   0   10   0    
6. Rinne Timo  30   7   10   17   0   0   0   20   0    
7. Isopahkala Joonas  25   5   8   13   0   0   0   4   0    
8. Toivanen Teemu  27   3   6   9   0   0   0   14   0    
9. Kurki Mikael  11   6   2   8   0   0   0   6   0    
10. Sundberg Tommi  23   5   3   8   0   0   0   8   0    
11. Sepponen Aapo  28   4   4   8   0   0   0   4   0    
12. Korhonen Joni  25   1   7   8   0   0   0   10   0    
13. Pättiniemi Panu  11   5   1   6   0   0   0   4   0    
14. Lamberg Erik  30   4   2   6   0   0   0   8   0    
15. Veistola Jiri  27   1   5   6   0   0   0   26   0    
16. Lindström Kristian  25   4   1   5   0   0   0   8   0    
17. Tiihonen Heikki  26   2   3   5   0   0   0   24   0    
18. Raussi Miika  24   1   3   4   0   0   0   0   0    
19. Galle Ville  20   1   3   4   0   0   0   4   0    
20. Mertsalmi Tuomas  5   0   4   4   0   0   0   0   0    
21. Lukkari Tero  22   1   1   2   0   0   0   16   0    
22. Hietaniemi Janne  20   0   2   2   0   0   0   14   0    
23. Rantala Ossi  21   0   1   1   0   0   0   4   0    
24. Erkamo Atte  28   0   1   1   0   0   0   6   0    
25. Virmanen Vili Waltteri  1   0   0   0   0   0   0   0   0    
26. Saarinen Mika  1   0   0   0   0   0   0   0   0    
27. Laine Markus  22   0   0   0   0   0   0   0   0    
28. Hovinen Niko  25   0   0   0   0   0   0   0   0    
29. Kivisaari Jesse  26   0   0   0   0   0   0   2   0    
30. Rahkonen Markus  20   0   0   0   0   0   0   4   0    

O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, P+ = pluspisteet, P- = miinuspisteet, + / - = plus/miinus, RM = rangaistusminuutit, L = Laukaukset, L-% = Laukaisteho * = tilastoa ei ylläpidetä kaikissa otteluissa