A-juniorit
kokoonpano | otteluohjelma

A-nuorten SM-liiga pistepörssi (3.3.):
Pelaaja O M S P P+ P- + / - RM L L-%
1. Uronen Jesse  39   36   20   56   52   37   +15   20   201   17,91 
2. Römpötti Timo-Pekka  37   18   30   48   43   28   +15   64   147   12,24 
3. Andersson Roni  35   16   14   30   27   32   -5   66   159   10,06 
4. Konttinen Tero  29   2   18   20   25   25   0   2   80   2,5 
5. Saarinen Ossi  35   7   12   19   23   25   -2   2   75   9,33 
6. Marklund Dan  33   11   5   16   16   16   0   88   110   10 
7. Muhonen Tuomas  37   10   4   14   17   15   +2   16   71   14,08 
8. Kantee Kevin  11   3   11   14   21   9   +12   4   62   4,84 
9. Nikkanen Joonas  39   4   7   11   13   16   -3   42   64   6,25 
10. Kalteva Mikko  24   2   9   11   23   27   -4   40   152   1,32 
11. Lahti Henrik  24   5   5   10   16   10   +6   12   59   8,47 
12. Kallio Jukka  24   3   7   10   12   15   -3   74   63   4,76 
13. Kulmala Vesa  24   2   8   10   25   15   +10   40   67   2,99 
14. Oksa Tommi  16   4   5   9   11   13   -2   26   59   6,78 
15. Maaninka Niko  32   2   3   5   8   8   0   8   34   5,88 
16. Kurki Mikael  33   2   3   5   22   23   -1   10   100   2 
17. Hagelberg Jan  31   2   2   4   15   13   +2   58   68   2,94 
18. Böhling Sami  13   1   2   3   8   7   +1   8   19   5,26 
19. Mantere Sami  25   0   3   3   10   7   +3   10   21   0 
20. Kivistö Esa  6   1   1   2   2   3   -1   14   24   4,17 
21. Siren Juha-Matti  21   0   2   2   6   7   -1   10   25   0 
22. Pentikäinen Markus  15   0   2   2   6   9   -3   14   15   0 
23. Väisänen Mikko  12   0   2   2   4   10   -6   18   24   0 
24. Jäske Teemu  19   1   0   1   11   8   +3   6   27   3,7 
25. Koljonen Jani  9   1   0   1   6   6   0   14   17   5,88 
26. Strömberg Kim  6   0   1   1   5   3   +2   2   12   0 
27. Rantalainen Aleksi  15   0   1   1   4   3   +1   14   18   0 
28. Hallikainen Joonas  34   0   1   1   0   0   0   8   1   0 
29. Havikari Olli  27   0   1   1   7   10   -3   38   23   0 
30. Väisänen Arto  18   0   1   1   0   5   -5   25   10   0 
31. Kuusisto Ilkka  14   0   0   0   10   6   +4   4   24   0 
32. Nyberg Janne  3   0   0   0   1   0   +1   0   3   0 
33. Juutilainen Jan Mikael  1   0   0   0   0   0   0   0   0    
34. Korhonen Joni  1   0   0   0   0   0   0   0   0    
35. Hovinen Niko  5   0   0   0   0   0   0   0   0    
36. Herranen Karri  39   0   0   0   0   0   0   0   0    
37. Kekkonen Kristian  10   0   0   0   1   2   -1   4   9   0 
38. Pättiniemi Panu  24   0   0   0   2   8   -6   10   28   0 
39. Haapiainen Henry  24   0   0   0   5   14   -9   4   22   0 

O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, P+ = pluspisteet, P- = miinuspisteet, + / - = plus/miinus, RM = rangaistusminuutit, L = Laukaukset, L-% = Laukaisteho * = tilastoa ei ylläpidetä kaikissa otteluissa