A-juniorit
kokoonpano | pistepörssi

12.8 2004 A-NUORTEN SM-LIIGA
Pelataan 14 joukkueen kolminkertainen sarja ( 39 ott. ). Kahdeksan parasta pelaa playoff-ottelut. Puolivälierissä pelataan otteluparein 1.-8., 2.-7., 3.-6. ja 4.-5. Välierissä parhaiten sijoittunut kohtaa huonoiten sijoittuneen ja toiseksi paras toiseksi huonoiten sijoittuneen. Voittajat loppuotteluun, häviäjät yksiosaiseen pronssiotteluun. Kaikki playoff-ottelut pelataan paras viidestä -järjestelmällä ja kotietu on aina runkosarjassa paremmin sijoittuneella.

11-14. sijoittuneet joukkueet pelaavat ensin playoff-ottelut paras kolmesta järjestelmällä siten että 11. kohtaa 14. ja 12. kohtaa 13. Näiden otteluiden häviäjät pelaavat SM-karsintasarjassa divisioonan kahden parhaan kanssa kaksinkertaisen sarjan, jonka 2 parasta pelaavat seuraavalla kaudella A-nuorten SM-liigassa.



A-nuorten SM-liiga:
la 18.9.2004 Hakametsä 16:00 Ilves Jokerit 3 - 1
su 19.9.2004 Pirkkola 17:30 Jokerit Blues 3 - 4 ja.
la 25.9.2004 Hakametsä 13:00 Tappara Jokerit 0 - 2
su 26.9.2004 Lappeenranta 16:00 SaiPa Jokerit 2 - 3
la 2.10.2004 Pirkkola 16:00 Jokerit HPK 4 - 6
su 3.10.2004 Helsinki 16:00 HIFK Jokerit 4 - 2
pe 8.10.2004 Kuortane 19:00 Kärpät Jokerit 3 - 7
la 9.10.2004 Kuortane 18:00 Jokerit KalPa 4 - 3
su 10.10.2004 Kuortane 17:00 JYP Jokerit 2 - 0
ke 13.10.2004 Pirkkola 18:30 Jokerit Pelicans 4 - 3 ja.
la 16.10.2004 Pirkkola 16:00 Jokerit TPS 3 - 2
su 17.10.2004 Pirkkola 16:00 Jokerit Lukko 7 - 1
ke 27.10.2004 Pori Ässät Jokerit 4 - 2
pe 29.10.2004 Pirkkola 18:30 Jokerit HIFK 2 - 9
Pe 5.11.2004 Raksila Kärpät Jokerit 3 - 6
la 6.11.2004 Pirkkola 16:00 Jokerit Pelicans 3 - 2
ke 17.11.2004 Pirkkola 18:30 Jokerit Lukko 5 - 0
la 20.11.2004 Tapiola 15:00 Blues Jokerit 1 - 5
su 21.11.2004 Pirkkola 15:00 Jokerit Ässät 6 - 2
ke 24.11.2004 Pirkkola 19:00 Jokerit Ilves 0 - 9
la 27.11.2004 Pirkkola 16:00 Jokerit Tappara 0 - 2
ke 1.12.2004 Kupittaa 18:30 TPS Jokerit 4 - 1
la 4.12.2004 Jyväskylä 13:00 JYP Jokerit 4 - 2
ke 8.12.2004 Lahti Pelicans Jokerit 3 - 1
la 11.12.2004 Pirkkola 16:00 Jokerit HPK 0 - 5
pe 7.1.2005 Lappeenranta SaiPa Jokerit 8 - 6
su 9.1.2005 Pirkkola 15:00 Jokerit KalPa 6 - 2
la 15.1.2005 Pori 14:00 Ässät Jokerit 4 - 5 ja.
su 16.1.2005 Pirkkola 15:00 Jokerit Kärpät 7 - 1
ke 19.1.2005 Pirkkola 18:30 Jokerit Blues 0 - 2
la 22.1.2005 Hakametsä 13:00 Ilves Jokerit 3 - 6
ke 26.1.2005 Pirkkola 18:30 Jokerit TPS 2 - 4
la 29.1.2005 Hämeenlinna 16:00 HPK Jokerit 5 - 2
la 5.2.2005 Kuopio 16:00 KalPa Jokerit 3 - 6
su 20.2.2005 Rauma 15:00 Lukko Jokerit 1 - 6
ke 23.2.2005 Hakametsä 18:30 Tappara Jokerit 0 - 4
pe 25.2.2005 Helsinki 18:30 HIFK Jokerit 5 - 2
la 26.2.2005 Pirkkola 16:00 Jokerit SaiPa 6 - 3
ti 1.3.2005 Pirkkola 18:30 Jokerit JYP 2 - 6

A-nuorten SM-liiga Sarjataulukko (3.3.):
JOUKKUE O V TP H JV M PM ME P P/O
Ilves A 39 23 11 5 1 155 89 66 58 1,49
TPS A 39 21 10 8 4 122 88 34 56 1,44
JYP A 39 20 10 9 1 110 79 31 51 1,31
Blues A 39 19 9 11 3 121 96 25 50 1,28
HIFK A 39 19 8 12 3 142 103 39 49 1,26
Kärpät A 39 14 13 12 7 138 126 12 48 1,23
Pelicans A 39 16 10 13 3 114 90 24 45 1,15
Tappara A 39 15 12 12 3 101 93 8 45 1,15
Jokerit A 39 18 3 18 2 133 128 5 41 1,05
Lukko A 39 14 9 16 3 118 129 -11 40 1,03
HPK A 39 11 7 21 1 99 141 -42 30 0,77
KalPa A 39 9 6 24 3 113 168 -55 27 0,69
Ässät A 39 9 6 24 0 100 153 -53 24 0,62
SaiPa A 39 5 6 28 1 102 185 -83 17 0,44