E-92 juniorit
|
E92 -juniorit |
| E92 yleinen, lohko 1 : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 26.10.2003 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Bl | K-Tiikerit | 4 - 3 | |
| la 1.11.2003 | Espoonlahti 13:30 | EPS/Red | Jokerit/Bl | 1 - 3 | |
| su 16.11.2003 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Bl | RedWings | 7 - 2 | |
| ma 17.11.2003 | Konala 2 18:30 | K-Kissat | Jokerit/Bl | 4 - 3 | |
| su 30.11.2003 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Bl | EVU/Wh | 7 - 1 | |
| su 7.12.2003 | Matinkylä 18:30 | EJK/Bl | Jokerit/Bl | 3 - 2 | |
| su 14.12.2003 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Bl | GrIFK/Gr | 13 - 0 | |
| su 11.1.2004 | Myllypuro 17:00 | IHK/Br | Jokerit/Bl | 0 - 3 | |
| su 18.1.2004 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Bl | EKS/Bl | 3 - 2 | |
| su 25.1.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit/Bl | Jäähonka/Bl | 1 - 2 | |
| su 1.2.2004 | Tikkurila 2 12:30 | K-Vantaa/Pu | Jokerit/Bl | 1 - 6 | |
| su 8.2.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit/Bl | OKK/Vi | 10 - 1 | |
| su 29.2.2004 | Tikkurila 2 11:00 | K-Vantaa/si | Jokerit/Bl | 0 - 4 | |
| ti 9.3.2004 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Bl | HIFK/Wh | 4 - 1 | |
| la 13.3.2004 | Myllypuro 18:30 | Viikingit | Jokerit/Bl | ||
| E92 yleinen, lohko 1 Sarjataulukko (1.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE O V T H T - P P HIFK/Wh 13 12 1 0 137 - 19 25 Jäähonka/Bl 13 11 1 1 91 - 18 23 Jokerit/Bl 13 10 0 3 66 - 20 20 EKS/Bl 12 9 1 2 75 - 24 19 EJK/Bl 13 9 0 4 69 - 47 18 K-Vantaa/Si 13 8 0 5 57 - 43 16 K-Tiikerit 13 7 1 5 58 - 37 15 Viikingit 13 6 1 6 60 - 44 13 K-Kissat 13 5 1 7 36 - 53 11 RedWings 13 5 0 8 31 - 71 10 GrIFK/Gr 13 4 2 7 31 - 88 10 K-Vantaa/Pu 12 4 1 7 47 - 68 9 EVU/Wh 13 2 2 9 39 - 93 6 OKK/Vi 13 2 1 10 36 - 94 5 IHK/Br 13 2 0 11 38 - 90 4 EPS/Red 13 1 0 12 23 - 85 2 |
|||||
| E92 yleinen, lohko 2 : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 25.10.2003 | Konala 11:00 | PiTa/Ke | Jokerit/Wh | 2 - 13 | |
| su 2.11.2003 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Wh | EPS/Wh | 3 - 5 | |
| la 15.11.2003 | Kirkkonummi 14:15 | HC Salamat | Jokerit/Wh | 2 - 2 | |
| su 23.11.2003 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Wh | EKS/Wh | 9 - 0 | |
| su 30.11.2003 | Myllypuro 12:30 | KoJo | Jokerit/Wh | 0 - 7 | |
| su 7.12.2003 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Wh | EVU/Re | 4 - 0 | |
| su 14.12.2003 | Pirkkola 2 9:30 | HJK | Jokerit/Wh | 4 - 4 | |
| su 11.1.2004 | Hernesaari 17:00 | Jokerit/Wh | GrIFK/Wh | 6 - 0 | |
| su 18.1.2004 | Myllypuro 17:00 | IHK/Te | Jokerit/Wh | 1 - 7 | |
| su 25.1.2004 | Tikkurila 2 12:30 | K-Vantaa/Pu | Jokerit/Wh | 0 - 11 | |
| su 1.2.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit/Wh | Jäähonka/Oi | 3 - 1 | |
| su 8.2.2004 | Hyrylä 16:30 | OKK/Va | Jokerit/Wh | 0 - 10 | |
| su 29.2.2004 | Paloheinä 16:00 | Jokerit/Wh | K-Vantaa/Va | 3 - 3 | |
| su 7.3.2004 | Hyrylä 12:45 | HIFK/R | Jokerit/Wh | ||
| E92 yleinen, lohko 2 Sarjataulukko (1.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE O V T H T - P P Jokerit/Wh 13 10 3 0 84 - 13 23 EPS/Wh 12 11 0 1 74 - 15 22 HIFK/R 12 9 1 2 107 - 21 19 HJK 11 8 2 1 74 - 19 18 HC Salamat 12 7 3 2 59 - 29 17 Jäähonka/Oi 11 8 0 3 61 - 14 16 K-Vantaa/Va 12 7 2 3 54 - 40 16 PiTa/Ke 11 4 0 7 42 - 65 8 OKK/Va 11 4 0 7 30 - 70 8 KoJo 12 4 0 8 25 - 92 8 EVU/Re 12 3 1 8 22 - 57 7 K-Vantaa/Mu 12 3 0 9 25 - 60 6 IHK/Te 13 2 1 10 33 - 78 5 EKS/Wh 12 2 0 10 19 - 89 4 GrIFK/Wh 12 0 1 11 23 - 70 1 |
|||||