D-91 juniorit

D91 -juniorit

AAA-taso
Seitsemäntoista joukkuetta jaettuna kahteen kahdeksan - yhdeksän joukkueen lohkoon. Molemmissa lohkoissa yksinkertainen alkusarja lisättynä sarjan sisällä 3 - 4 joukkueen välisarjoilla.

Pelimäärät alkusarjoissa:
Tasolla AAA 10 -peliä ja tasolla AA 10 -peliä.

Tasontarkistus:
Tasontarkistuksen alustavasti jälkeen tasolla AAA noin kymmenen joukkuetta, tasolla AA noin kymmenen joukkuetta ja tasolla A noin kymmenen joukkuetta. Kaikilla tasoilla yksinkertaiset sarjat.

Pelimäärät jatkosarjoissa:
Kaikilla tasoilla noin 9 - 10 -peliä. Pelimäärä koko kauden aikana 19 - 21 peliä / joukkue.

Play Offit:
Lopuksi neljän parhaan Play offit kaikilla kolmella tasolla.



D91 aluefinaali:
su 21.3.2004 Pirkkola 10:30 Jokerit/Wh Jokerit/Bl 5 - 1


D91 välierät:
pe 12.3.2004 Paloheinä 17:00 Jokerit/Wh K-Kissat 3 - 3
su 14.3.2004 Konala 14:30 K-Kissat Jokerit/Wh 4 - 5
la 13.3.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Bl J-Honka/St 6 - 1
su 14.3.2004 Matinkylä 2 19:00 J-Honka/St Jokerit/Bl 0 - 1
Jokerit aluefinaaliin , Jokerit/Wh-Jokerit/Bl


D91AAA-jatkosarja :
la 10.1.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Wh Viikingit 7 - 0
su 11.1.2004 Paloheinä 16:50 HIFK/R Jokerit/Bl 5 - 7
ma 12.1.2004 Paloheinä HIFK/Wh Jokerit/Wh 5 - 3
la 17.1.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Bl Jäähonka/St 6 - 1
la 24.1.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Wh Shakers 4 - 0
la 24.1.2004 Tikkurila 2 16:30 K-Vantaa/Si Jokerit/bl 2 - 4
ke 28.1.2004 Konala 00:00 K-Kissat Jokerit/Wh 3 - 6
ke 28.1.2004 Paloheinä 00:00 Jokerit/Bl OKK/Va 7 - 0
la 31.1.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Wh GrIFK/Gr 8 - 1
Ke 4.2.2004 Myllypuro 18:00 Viikingit Jokerit/Bl 0 - 4
la 7.2.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Bl HIFK/Wh 1 - 3
su 8.2.2004 Paloheinä 16:50 HIFK/R Jokerit/Wh 5 - 5
ke 11.2.2004 Paloheinä 00:00 Jokerit/Wh Jokerit/Bl 4 - 3
la 28.2.2004 Paloheinä Jokerit/Bl Shakers 7 - 0
ke 25.2.2004 Matinkylä 3 00:00 Jäähonka/St Jokerit/Wh 2 - 4
la 28.2.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Wh K-Vantaa/si 4 - 0
su 29.2.2004 Konala 09:30 K-Kissat Jokerit/Bl 3 - 5
la 6.3.2004 Konala 14:00 OKK/Va Jokerit/Wh 1 - 8
la 6.3.2004 Paloheinä 15:30 Jokerit/Bl GrIFK/Gr 5 - 0


D91AAA-jatkosarja (8.3.) :

JOUKKUE      O V T H T  - P  P 
Jokerit/Wh  10 8 1 1 53 - 20 17 
Jokerit/Bl  10 8 0 2 49 - 18 16 
Jäähonka/St 10 6 1 3 43 - 31 13 
K-Kissat    10 6 1 3 40 - 29 13 

---------------------------------------------- 
  
K-Vantaa/Si 10 6 1 3 31 - 23 13 
Viikingit   10 6 0 4 33 - 30 12 
HIFK/Wh     10 5 0 5 41 - 28 10 
HIFK/R      10 4 1 5 45 - 41 9 
GrIFK/Gr    10 2 0 8 19 - 57 4 
Shakers     10 1 0 9 16 - 57 2 
OKK/Va      10 0 1 9 12 - 48 1 
 


D91AAA-alkusarja, lohko 1:
pe 10.10.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit K-Vantaa/si 6 - 3
pe 17.10.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit HJK 8 - 1
su 19.10.2003 Helsinki 2 18:00 HIFK/R Jokerit 5 - 11
su 26.10.2003 Espoonlahti 13:30 EJK/Ind Jokerit 1 - 10
pe 31.10.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit Viikingit 2 - 0
ti 4.11.2003 Matinkylä 3 18:30 Jäähonka/St Jokerit 3 - 5
pe 14.11.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit EPS 5 - 0
ke 26.11.2003 Myllypuro 18:00 Viikingit Jokerit/Bl 2 - 6
pe 28.11.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit/Bl HIFK/R 8 - 1
pe 5.12.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit/Bl EJK/Ind 10 - 0


D91AAA-alkusarja, lohko 1 (19.12.):

JOUKKUE      O V  T H  T  - P  P 
Jokerit/Bl  10 10 0 0  71 - 16 20 
K-Vantaa/si 10 8  1 1  64 - 28 17 
Jäähonka/St 10 7  0 3  58 - 33 14 
HIFK/R      10 6  0 4  56 - 38 12 
Viikingit   10 4  1 5  38 - 37 9 
EPS/R       10 2  1 7  22 - 57 5 
HJK         10 1  1 8  20 - 67 3 
EJK/Ind     10 0  0 10 13 - 66 0 

 


D91AAA-alkusarja, lohko 2:
pe 3.10.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit K-Kissat 6 - 1
su 12.10.2003 Helsinki 2 18:00 HIFK/W Jokerit 3 - 4
su 19.10.2003 Kerava 15:45 Shakers Jokerit 4 - 3
to 23.10.2003 Jääluola 18:30 Jokerit GrIFK 6 - 0
pe 24.10.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit EVU 7 - 1
la 1.11.2003 Konala 14:00 OKK Jokerit 2 - 2
pe 7.11.2003 Hernesaari 18:30 Jokerit Jäähonka/Ki 4 - 3
ma 10.11.2003 Laaksolahti 2 18:30 EKS Jokerit 0 - 5
ti 2.12.2003 Hartwall 2 19:30 Jokerit/Wh Shakers


D91AAA-alkusarja, lohko 2 Sarjataulukko (17.11.):

JOUKKUE     O V T H T  - P  P 
Jokerit     8 6 1 1 37 - 14 13 
HIFK/W      8 6 1 1 41 - 19 13 
K-Kissat    8 5 0 3 46 - 24 10 
OKK         8 3 4 1 35 - 26 10 
Shakers     7 4 0 3 25 - 17 8 
GrIFK       7 3 1 3 19 - 32 7 
Jäähonka/Ki 7 2 1 4 27 - 33 5 
EVU         7 1 0 6 10 - 45 2 
EKS         8 0 0 8 9 - 39 0 

 




D91-harjoitusottelut A :
to 28.8.2003 Myllypuro 18:30 Viikingit Jokerit
su 31.8.2003 Hernesaari Jokerit TPS/Sen
la 6.9.2003 Hernesaari 14:00 Jokerit Lukko
su 21.9.2003 Helsinki 2 18:00 HIFK Jokerit
la 27.9.2003 Helsinki 2 18:30 Jokerit K-Kissat/B
la 11.10.2003 Turku TPS/Pen Jokerit
la 11.10.2003 Impivaara 9:00 K-67 Jokerit
su 12.10.2003 Hernesaari Jokerit Shakers