B-juniorit
kokoonpano | pistepörssi
|
1.9.2003 B-NUORTEN SM-SARJA |
| B-nuorten SM-sarja, pronssiottelu: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 20.3.2004 | Pirkkola 18:00 | Jokerit | K-reipas | 5 - 4 ja. | |
| B-nuorten SM-sarja, välierät : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 13.3.2004 | Helsinki 2 16:00 | Jokerit | TPS | 1 - 8 | |
| su 14.3.2004 | Impivaara 14:20 | TPS | Jokerit | 5 - 4 | |
| B-nuorten SM-sarja, puolivälierät : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 6.3.2004 | Pirkkola 15:30 | Jokerit | Kärpät | 6 - 2 | |
| su 7.3.2004 | Oulu | Kärpät | Jokerit | 2 - 7 | |
| B-NUORTEN SM-SARJAN RUNKOSARJA otteluohjelma: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 10.1.2004 | Joensuu 13:45 | Jokipojat | Jokerit | 3 - 4 | |
| su 11.1.2004 | Kuopio 16:45 | KalPa | Jokerit | 4 - 1 | |
| ke 14.1.2004 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Tappara | 3 - 1 | |
| la 17.1.2004 | Impivaara 16:50 | TPS | Jokerit | 2 - 6 | |
| la 24.1.2004 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Kärpät | 3 - 2 | |
| ke 28.1.2004 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | HPK | 1 - 2 | |
| ti 17.2.2004 | Pirkkola 18:30 | HIFK | Jokerit | 7 - 1 | |
| pe 20.2.2004 | Pirkkola 20:00 | Jokerit | Kiekko-67 | 7 - 2 | |
| la 21.2.2004 | Pirkkola 15:30 | Jokerit | Ilves | 5 - 5 | |
| la 28.2.2004 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | K-reipas | 5 - 4 ja. | |
| su 29.2.2004 | Matinkylä | Blues | Jokerit | 2 - 3 ja. | |
| B-nuorten SM-alkusarja Sarjataulukko (29.2.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE O V TP H JV M PM ME P P/O HIFK B 30 20 5 5 2 160 90 70 47 1,57 Jokerit B 30 17 6 7 3 105 85 20 43 1,43 TPS B 30 19 2 9 1 129 85 44 41 1,37 K-Reipas B 30 15 8 7 2 102 95 7 40 1,33 Blues B 30 13 8 9 4 116 97 19 38 1,27 HPK B 30 16 3 11 2 109 90 19 37 1,23 Kärpät B 30 14 6 10 3 109 91 18 37 1,23 KalPa B 30 14 6 10 2 138 101 37 36 1,2 Ilves B 30 12 8 10 2 133 98 35 34 1,13 Tappara B 30 14 2 14 0 108 92 16 30 1 Jokipojat B 30 9 7 14 1 77 121 -44 26 0,87 Kiekko-67 B 30 8 8 14 1 93 110 -17 25 0,83 K-Vantaa B 19 7 5 7 1 53 58 -5 20 1,05 Sport B 19 6 5 8 0 78 77 1 17 0,89 TuTo B 19 6 3 10 2 61 97 -36 17 0,89 JYP B 19 6 2 11 0 50 71 -21 14 0,74 Ässät B 19 5 2 12 1 50 62 -12 13 0,68 SaiPa B 19 5 2 12 0 69 91 -22 12 0,63 KJT B 19 3 2 14 0 46 101 -55 8 0,42 Lukko B 19 1 2 16 1 39 113 -74 5 0,26 |
|||||
| B-nuorten SM-alkusarja : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 17.9.2003 | Pirkkola 19:00 | Jokerit | HPK | 6 - 7 ja. | |
| ke 24.9.2003 | Pirkkola 19:00 | HIFK | Jokerit | 5 - 7 | |
| su 28.9.2003 | Pirkkola 14:30 | Jokerit | Jokipojat | 1 - 0 | |
| pe 10.10.2003 | Kuortane 17:30 | Jokerit | KalPa | 1 - 4 | |
| la 11.10.2003 | Kuortane 19:00 | JYP | Jokerit | 3 - 4 ja. | |
| su 12.10.2003 | Kuortane 15:30 | Jokerit | Sport | 4 - 3 | |
| pe 17.10.2003 | Pirkkola 20:00 | Jokerit | TPS | 4 - 3 | |
| la 18.10.2003 | Pirkkola 17:00 | Jokerit | KJT | 2 - 1 | |
| pe 24.10.2003 | Hakametsä 2 | Tappara | Jokerit | 4 - 2 | |
| la 25.10.2003 | Pirkkola 2 16:00 | Jokerit | Ässät | 5 - 3 | |
| la 1.11.2003 | Impivaara 17:15 | Kiekko-67 | Jokerit | 1 - 0 | |
| pe 14.11.2003 | Lahti | K-Reipas | Jokerit | 2 - 4 | |
| ke 19.11.2003 | Pirkkola | Jokerit | Blues | 4 - 2 | |
| la 22.11.2003 | Oulu | Kärpät | Jokerit | 2 - 1 ja. | |
| la 29.11.2003 | Pirkkola 15:30 | Jokerit | Lukko | 6 - 3 | |
| su 30.11.2003 | Lappeenranta | SaiPa | Jokerit | 5 - 5 | |
| pe 5.12.2003 | Hakametsä 2 | Ilves | Jokerit | 0 - 4 | |
| la 13.12.2003 | Pirkkola 15:30 | Jokerit | K-Vantaa | 0 - 2 | |
| su 14.12.2003 | Varissuo 16:50 | TuTo | Jokerit | 3 - 6 | |
| B-nuorten SM-alkusarja Sarjataulukko (19.12.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE O V TP H JV M PM ME P P/O HIFK B 19 12 3 4 1 101 56 45 28 1,47 HPK B 19 12 2 5 2 77 55 22 28 1,47 Jokerit B 19 12 3 4 1 66 51 15 28 1,47 TPS B 19 12 2 5 1 91 50 41 27 1,42 K-Reipas B 19 10 5 4 1 62 57 5 26 1,37 Tappara B 19 12 1 6 0 71 49 22 25 1,32 Blues B 19 10 3 6 1 78 60 18 24 1,26 Ilves B 19 9 3 7 1 87 61 26 22 1,16 KalPa B 19 9 3 7 1 91 69 22 22 1,16 Kärpät B 19 8 3 8 3 66 61 5 22 1,16 Jokipojat B 19 8 4 7 1 53 62 -9 21 1,11 Kiekko-67 B 19 7 5 7 1 66 54 12 20 1,05 K-Vantaa B 19 7 5 7 1 53 58 -5 20 1,05 Sport B 19 6 5 8 0 78 77 1 17 0,89 TuTo B 19 6 3 10 2 61 97 -36 17 0,89 JYP B 19 6 2 11 0 50 71 -21 14 0,74 Ässät B 19 5 2 12 1 50 62 -12 13 0,68 SaiPa B 19 5 2 12 0 69 91 -22 12 0,63 KJT B 19 3 2 14 0 46 101 -55 8 0,42 Lukko B 19 1 2 16 1 39 113 -74 5 0,26 |
|||||
| Harjoitusottelut: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8.2003 | Pirkkola | HIFK | Jokerit | 3 - 2 | |
| Turnaus Porissa 16-17.8.03 | |||||
| Jokerit | HPK | 3 - 2 | |||
| Jokerit | JYP | 3 - 3 | |||
| Jokerit | TPS | 7 - 1 | |||
| pronssiottelu | Jokerit | TPS | 7 - 1 | ||
| Vierumäen turnaus 29.8.-31.8.03 | |||||
| Jokerit | Lukko | 0 - 4 | |||
| Jokerit | Jokipojat | 5 - 1 | |||
| Jokerit | KooVee | 4 - 0 | |||
| Jokerit | KJT | 8 - 2 | |||
| Jokerit | SaiPa | 5 - 3 | |||
| Jokerit | K-Reipas | 6 - 3 | |||
| Sijoitukset: 1. Jokerit 10p 2. Jokipojat 8p 3. K-Reipas 7p 4. Lukko 6p 5. SaiPa 5p 6. KJT 4p 7. KooVee 2p |
|||||
| 2.9.2003 | Turku | Kiekko-67 | Jokerit | 2 - 2 | |