A-juniorit
kokoonpano | otteluohjelma
| Playoffsien pistepörssi (20.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja O M S P P+* P-* +/-* RM L L-%
1. Römpötti Timo-Pekka 10 5 3 8 8 10 -2 4 28 17,86
2. Korhonen Lasse 10 4 2 6 9 12 -3 2 64 6,25
3. Piispanen Arsi 10 3 3 6 7 13 -6 2 41 7,32
4. Oksa Tommi 10 2 4 6 8 7 +1 0 28 7,14
5. Silvennoinen Mikko 10 1 5 6 7 8 -1 6 38 2,63
6. Tervonen Sami 8 2 3 5 4 4 0 2 9 22,22
7. Konttinen Tero 10 1 4 5 9 8 +1 4 23 4,35
8. Kulmala Vesa 5 3 1 4 4 2 +2 6 13 23,08
9. Kivistö Esa 9 2 2 4 5 4 +1 29 41 4,88
10. Böhling Sami 9 2 2 4 6 7 -1 4 15 13,33
11. Andersson Roni 10 0 4 4 7 4 +3 2 20 0
12. Kallio Jukka 10 2 1 3 5 4 +1 8 26 7,69
13. Marklund Dan 10 0 3 3 5 8 -3 6 40 0
14. Uronen Jesse 9 1 0 1 2 4 -2 0 7 14,29
15. Havikari Olli 8 0 0 0 5 4 +1 14 5 0
16. Korpinen Riku 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Rantalainen Aleksi 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18. Kaksonen Nestori 10 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Selin Aki 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0
20. Hallikainen Joonas 10 0 0 0 0 0 0 2 0
21. Kantee Kevin 3 0 0 0 3 3 0 0 9 0
22. Rassa Samuli 5 0 0 0 0 1 -1 0 0
23. Kekkonen Kristian 10 0 0 0 0 2 -2 2 6 0
24. Lahti Henrik 7 0 0 0 0 3 -3 4 11 0
25. Kalteva Mikko 3 0 0 0 2 5 -3 0 13 0
26. Räisänen Juha 10 0 0 0 6 9 -3 16 25 0
27. Pentikäinen Markus 10 0 0 0 3 9 -6 10 6 0
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, P+ = pluspisteet,
P- = miinuspisteet, + / - = plus/miinus, RM = rangaistusminuutit, L = Laukaukset, L-% = Laukaisteho
* = tilastoa ei ylläpidetä kaikissa otteluissa
|
|||||
| Runkosarjan pistepörssi (29.2.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pelaaja O M S P P+* P-* +/-* RM L L-%
1. Silvennoinen Mikko 35 23 17 40 30 28 +2 36 177 12,99
2. Piispanen Arsi 36 5 25 30 30 27 +3 12 142 3,52
3. Marklund Dan 41 15 14 29 34 23 +11 36 103 14,56
4. Korhonen Lasse 41 9 17 26 56 39 +17 22 191 4,71
5. Andersson Roni 34 11 14 25 26 16 +10 61 78 14,1
6. Kalteva Mikko 39 14 10 24 37 32 +5 42 211 6,64
7. Kivistö Esa 39 11 13 24 32 26 +6 49 155 7,1
8. Uronen Jesse 29 12 6 18 22 18 +4 22 96 12,5
9. Kantee Kevin 26 1 17 18 20 23 -3 38 117 0,85
10. Kallio Jukka 41 8 8 16 22 23 -1 26 125 6,4
11. Römpötti Timo-Pekka 34 4 12 16 21 10 +11 8 68 5,88
12. Lahti Henrik 26 6 9 15 16 11 +5 6 42 14,29
13. Konttinen Tero 20 1 14 15 23 16 +7 12 48 2,08
14. Böhling Sami 31 7 5 12 19 8 +11 2 86 8,14
15. Oksa Tommi 25 7 4 11 12 15 -3 4 102 6,86
16. Tervonen Sami 30 3 8 11 10 21 -11 28 89 3,37
17. Selin Aki 33 5 3 8 13 13 0 38 64 7,81
18. Rassa Samuli 35 2 5 7 10 11 -1 6 35 5,71
19. Penttinen Lauri 7 0 5 5 9 4 +5 2 14 0
20. Räisänen Juha 35 2 1 3 21 26 -5 52 82 2,44
21. Pentikäinen Markus 37 0 3 3 15 14 +1 16 19 0
22. Rantalainen Aleksi 21 0 3 3 5 11 -6 49 18 0
23. Havikari Olli 25 1 0 1 8 8 0 8 22 4,55
24. Vainio Niko 17 1 0 1 8 8 0 26 21 4,76
25. Kekkonen Kristian 17 1 0 1 1 5 -4 2 5 20
26. Mikkola Jesse 12 0 1 1 3 2 +1 6 9 0
27. Kulmala Vesa 19 0 0 0 11 9 +2 41 29 0
28. Nikkanen Joonas 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Kaksonen Nestori 41 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Hallikainen Joonas 41 0 0 0 0 0 0 10 0
31. Maaninka Niko 2 0 0 0 0 1 -1 0 2 0
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, P+ = pluspisteet,
P- = miinuspisteet, + / - = plus/miinus, RM = rangaistusminuutit, L = Laukaukset, L-% = Laukaisteho
* = tilastoa ei ylläpidetä kaikissa otteluissa
|
|||||