A-juniorit
otteluohjelma | pistepörssi
|
A-junnuilla tasainen ja iskukykyinen ryhmä
|
| Maalivahdit | |||
|---|---|---|---|
| 33 | Nestori Kaksonen | 181 / 79 / L | 15.01.1984 Savonlinna |
| 35 | Joonas Hallikainen | 175 / 70 / L | 05.10.1985 Helsinki |
| Puolustajat | |||
| 2 | Niko Vainio | 185 / 77 / L | 24.01.1985 Helsinki |
| 3 | Juha Räisänen | 173 / 80 / L | 21.11.1983 Helsinki |
| 4 | Markus Pentikäinen | 190 / 86 / L | 02.03.1984 Lohja |
| 5 | Mikko Kalteva | 192 / 93 / L | 25.5.1984 Hyvinkää |
| 6 | Joona Järvi | ? / ? / L | 16.07.1985 Vantaa |
| 7 | Lasse Korhonen | 177 / 77 / R | 01.04.1984 Helsinki |
| 14 | Olli Havikari | ? / ? / L | 14.06.1985 Helsinki |
| 18 | Vesa Kulmala | ? / ? / L | 04.03.1986 Vantaa |
| 19 | Tero Konttinen | 178 / 68 / L | 14.06.1985 Helsinki |
| 20 | Jesse Mikkola | ? / ? / L | 30.08.1985 Kuusankoski |
| 21 | Kevin Kantee | 186 / 86 / L | 29.01.1984 Idaho Falls |
| 27 | Sami Lepistö | 180 / 70 / L | 17.10.1984 Espoo |
| 36 | Jan Hagelberg | ? / ? / L | 29.08.1985 Helsinki |
| Hyökkääjät | |||
| 8 | Samuli Rassa | 173 / 70 / L | 05.10.1983 Helsinki |
| 9 | Jukka Kallio | 176 / 70 / L | 30.05.1984 Helsinki |
| 10 | Roni Andersson | 181 / 75 / R | 07.01.1985 Helsinki |
| 11 | Sami Tervonen | 180 / 75 / R | 07.10.1983 Porvoo |
| 12 | Aleksi Rantalainen | ? / ? / R | 29.10.1984 Helsinki |
| 13 | Mikko Silvennoinen | 180 / 80 / L | 15.06.1984 Vantaa |
| 16 | Arsi Piispanen | 187 / 70 / R | 23.07.1985 Jyväskylä |
| 17 | Tommi Oksa | 180 / 80 / L | 14.10.1984 Hyvinkää |
| 22 | Kristian Kekkonen | ? / ? / L | 14.03.1984 Helsinki |
| 23 | Lauri Penttinen | ? / ? / L | 15.01.1983 Vantaa |
| 28 | Sami Böhling | ? / ? / L | 05.06.1984 Helsinki |
| 29 | Joonas Nikkanen | ? / ? / L | 15.09.1985 Helsinki |
| 30 | Esa Kivistö | 179 / 76 / R | 03.04.1984 Vantaa |
| 32 | Aki Selin | ? / ? / L | 22.02.1983 |
| 37 | Dan Marklund | ? / ? / L | 07.10.1984 Helsinki |
| 38 | Henrik Lahti | ? / ? / R | 20.09.1985 Helsinki |
| 39 | Jesse Uronen | 181 / 74 / R | 16.03.1986 Helsinki |
| 40 | Timo-Pekka Römpötti | ? / ? / L | 15.06.1985 Helsinki |
| Joukkueenjohtaja | |||
|---|---|---|---|
| Tapio Taskinen | Kurjentie 29 A 2 04320 Tuusula |
0400-615440 | taskinen@pp1.inet.fi |
| Valmentaja | |||
| Ari Häkkinen | Kuussillantie 4 A 1 01230 Vantaa |
050-5667118 | |
| Valmentaja | |||
| Timo Blomqvist | |||
| Huoltaja | |||
| Vesa Räisänen | |||