B-juniorit
kokoonpano | pistepörssi
|
19.8.2002 B-nuorten SM-sarja 2002-2003 |
| Finaalit: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 22.3.2003 | Impivaara 14:30 | TPS | Jokerit | 7 - 6 ja. | |
| su 23.3.2003 | Pirkkola 14:30 | Jokerit | TPS | 1 - 0 ja. | |
| ke 26.3.2003 | Impivaara 18:35 | TPS | Jokerit | ||
| Välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 15.3.2003 | Pirkkola 16:00 | Jokerit | Blues | 4 - 3 ja. | |
| su 16.3.2003 | Matinkylä | Blues | Jokerit | 2 - 3 ja. | |
| Lohko 3-Puolivälierät Lohko 2: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 8.3.2003 | Pirkkola | Jokerit | K-reipas | 7 - 2 | |
| ti 11.3.2003 | Lahti | K-reipas | Jokerit | 4 - 5 | |
| B-nuorten SM-sarja, lohko 1, syksy: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 21.9.2002 | Oulu | Kärpät | Jokerit | 5 - 1 | |
| la 28.9.2002 | Pirkkola | Jokerit | Lukko | 10 - 2 | |
| su 29.9.2002 | Pirkkola | Jokerit | Ässät | 9 - 0 | |
| pe 11.10.2002 | Hakametsä 2 | Tappara | Jokerit | 2 - 6 | |
| la 12.10.2002 | Impivaara | TPS | Jokerit | 4 - 2 | |
| la 19.10.2002 | Hakametsä 2 | KOO-VEE | Jokerit | 2 - 7 | |
| su 20.10.2002 | Hakametsä 2 | Ilves | Jokerit | 4 - 7 | |
| pe 25.10.2002 | Pirkkola | Jokerit | Blues | 5 - 5 | |
| la 26.10.2002 | Varissuo | TuTo | Jokerit | 5 - 6 ja. | |
| B-nuorten SM-sarja, välisarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 2.11.2002 | Pirkkola | Jokerit | Jokipojat | 5 - 0 | |
| ke 13.11.2002 | Pirkkola | Jokerit | K-Vantaa | 2 - 4 | |
| pe 15.11.2002 | Lahti | K-reipas | Jokerit | 5 - 6 ja. | |
| la 23.11.2002 | Pirkkola | HIFK | Jokerit | 2 - 5 | |
| su 24.11.2002 | Kuopio | KalPa | Jokerit | 8 - 4 | |
| la 30.11.2002 | Pirkkola | Jokerit | K-Kissat | 4 - 0 | |
| su 1.12.2002 | Pirkkola | Jokerit | HPK | 3 - 2 | |
| la 7.12.2002 | Hyrylä 14:20 | KJT | Jokerit | 1 - 8 | |
| su 8.12.2002 | Pirkkola | Jokerit | SaiPa | 7 - 2 | |
| la 11.1.2003 | Jyväskylä | JYP | Jokerit | 3 - 6 | |
| B-nuorten SM-sarja, lohko 1, kevät : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pe 17.1.2003 | Pirkkola | Jokerit | Tappara | 3 - 5 | |
| la 18.1.2003 | Pirkkola | Jokerit | Kärpät | 2 - 3 | |
| la 1.2.2003 | Rauma | Lukko | Jokerit | 6 - 2 | |
| su 2.2.2003 | Pori | Ässät | Jokerit | 5 - 7 | |
| su 16.2.2002 | Pirkkola | Jokerit | TPS | 5 - 1 | |
| pe 21.2.2002 | Pirkkola | Jokerit | KOO-VEE | 6 - 0 | |
| la 22.2.2003 | Pirkkola | Jokerit | Ilves | 8 - 6 | |
| la 1.3.2003 | Pirkkola | Jokerit | TuTo | 4 - 2 | |
| su 2.3.2003 | Matinkylä | Blues | Jokerit | 3 - 2 | |
| Sarjataulukko (2.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lohko 1 o v t h vj TPS 28 21 4 3 3 135 - 65 49 Jokerit 28 17 4 7 2 142 - 87 40 ------ Blues 28 16 4 8 1 120 - 83 37 Kärpät 28 16 2 10 0 108 - 88 34 TuTo 28 11 7 10 4 103 - 102 33 Ilves 28 14 2 12 1 118 - 106 31 ------ Tappara 28 14 1 13 0 98 - 101 29 Lukko 28 12 1 15 0 93 - 100 25 Ässät 28 9 1 18 1 82 - 116 20 KOO-VEE 28 7 0 21 0 73 - 139 14 |
|||||
| Harjoitusottelut: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.7.2002 | Myllypuro | Karhu-Kissat | Jokerit | 3 - 2 | |
| 7.8.2002 | Areena Jääluola | Jokerit | Kiekko-Reipas | 6 - 2 | |
| Tampere-turnaus 16-18.8.2002 | |||||
| Jokerit | TuTo | 4 - 1 | |||
| Tappara | Jokerit | 3 - 1 | |||
| Jokerit | KooVee | 4 - 4 | |||
| pronssiottelu | HPK | Jokerit | 10 - 5 | ||
| Tampare-turnauksen sijoitukset: 1. Tappara 2. JYP 3. HPK 4. Jokerit |
|||||
| 22.8.2002 | Jokerit | Karhu-Kissat | 6 - 1 | ||
| 24.8.2002 | Turku | TPS | Jokerit | 1 - 2 | |
| Vierumäen turnaus | |||||
| Jokerit | Kiekko-67 | 1 - 2 | |||
| Jokerit | Blues | 0 - 1 | |||
| Jokerit | SaiPa | 2 - 0 | |||
| Jokerit | Ässät | 7 - 2 | |||
| sijoituspeli | Jokerit | Lukko | 4 - 3 rl. | ||
| Sijoitukset: 1 Kiekkoreipas 2 Kiekko 67 3 Blus 4 TPS 5 Jokerit 6 Lukko 7 Saipa 8 Kiekko Vantaa 9 Ässät 10 Karhu-Kissat |
|||||
| 11.9.2002 | Pirkkola | HIFK | Jokerit | 2 - 5 | |