Pelaaja O M S P P+* P-* +/-* RM L L-%
1. Filppula Valtteri 35 16 37 53 39 21 +18 14 161 9,94
2. Tervonen Sami 35 22 13 35 29 20 +9 20 180 12,22
3. Mustonen Vili 35 9 20 29 25 23 +2 74 86 10,47
4. Silvennoinen Mikko 33 9 14 23 26 18 +8 24 107 8,41
5. Kantee Kevin 34 5 17 22 37 16 +21 34 143 3,5
6. Lepistö Sami 36 5 14 19 34 16 +18 34 107 4,67
7. Nyrhinen Antti 26 5 13 18 22 20 +2 46 144 3,47
8. Piispanen Arsi 31 8 9 17 18 12 +6 8 83 9,64
9. Oksa Tommi 36 9 6 15 22 19 +3 8 114 7,89
10. Kalteva Mikko 34 7 8 15 30 25 +5 30 139 5,04
11. Korhonen Lasse 36 4 10 14 22 19 +3 16 113 3,54
12. Koivisto Arto 22 11 2 13 23 14 +9 24 108 10,19
13. Niemensivu Jaakko 29 5 7 12 17 8 +9 12 71 7,04
14. Böhling Tommi 29 6 5 11 17 5 +12 2 58 10,34
15. Wikström Kim 29 3 7 10 16 15 +1 12 60 5
16. Kallio Jukka 32 4 5 9 14 11 +3 39 64 6,25
17. Mäki Tomi 14 4 4 8 12 6 +6 12 59 6,78
18. Kivistö Esa 14 3 1 4 4 10 -6 12 45 6,67
19. Bergenheim Sean 2 3 0 3 3 0 +3 2 13 23,08
20. Konttinen Tero 17 1 2 3 6 2 +4 0 12 8,33
21. Lehtinen Aki 16 1 2 3 7 5 +2 4 17 5,88
22. Vainio Niko 33 1 1 2 22 11 +11 8 38 2,63
23. Rassa Samuli 14 1 1 2 6 4 +2 4 17 5,88
24. Räisänen Juha 26 0 2 2 9 10 -1 22 31 0
25. Nurkkala Sami 14 1 0 1 2 1 +1 2 6 16,67
26. Niemelä Tommi 30 0 1 1 0 0 0 0 0
27. Kaksonen Nestori 30 0 1 1 0 0 0 0 0
28. Pentikäinen Markus 27 0 1 1 4 5 -1 6 6 0
29. Öman Olli 2 0 1 1 0 2 -2 2 2 0
30. Andersson Roni 15 0 1 1 2 6 -4 2 11 0
31. Uronen Jesse 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Paalasvuo Petteri 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Mäntyaho Sami 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Hallikainen Joonas 4 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Severinkangas Sami 8 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Malmivaara Olli 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, P+ = pluspisteet,
P- = miinuspisteet, + / - = plus/miinus, RM = rangaistusminuutit, L = Laukaukset, L-% = Laukaisteho
* = tilastoa ei ylläpidetä kaikissa otteluissa
|