A-juniorit
kokoonpano | pistepörssi
|
19.8.2002 A-nuorten SM-liiga 2002-2003 |
| Finaalit: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| to 20.3.2003 | Helsinki 18:30 | HIFK | Jokerit | 10 - 2 | |
| la 22.3.2003 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | HIFK | 1 - 7 | |
| su 23.3.2003 | Helsinki 16:00 | HIFK | Jokerit | 2 - 4 | |
| ti 25.3.2003 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | HIFK | 2 - 4 | |
| Välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ma 10.3.2003 | Matinkylä 18:30 | Blues | Jokerit | 5 - 2 | |
| ke 12.3.2003 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Blues | 3 - 2 | |
| pe 14.3.2003 | Matinkylä 18:30 | Blues | Jokerit | 2 - 10 | |
| su 16.3.2003 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Blues | 4 - 3 | |
| Lohko 1 puolivälierät : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 1.3.2003 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | TPS | 4 - 3 ja. | |
| su 2.3.2003 | Kupittaa 16:00 | TPS | Jokerit | 2 - 5 | |
| ti 4.3.2003 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | TPS | 3 - 0 | |
| A-nuorten SM-liiga: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 13.11.2002 | Matinkylä 19:00 | Blues | Jokerit | 2 - 1 | |
| la 16.11.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | TPS | 6 - 3 | |
| pe 22.11.2002 | Helsinki 18:30 | HIFK | Jokerit | 4 - 1 | |
| la 23.11.2002 | Lahti 16:00 | Pelicans | Jokerit | 2 - 5 | |
| ke 27.11.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Ässät | 5 - 1 | |
| la 30.11.2002 | Jyväskylä 13:00 | JYP | Jokerit | 0 - 6 | |
| ke 4.12.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | SaiPa | 8 - 2 | |
| su 8.12.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Tappara | 4 - 3 | |
| ti 10.12.2002 | Rauma | Lukko | Jokerit | 2 - 3 | |
| la 14.12.2002 | Oulu 13:00 | Kärpät | Jokerit | 4 - 0 | |
| ke 8.1.2003 | Kupittaa 18:30 | TPS | Jokerit | 1 - 3 | |
| ke 15.1.2003 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Blues | 2 - 1 ja. | |
| la 18.1.2003 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Pelicans | 3 - 1 | |
| su 19.1.2003 | Kuopio 13:00 | KalPa | Jokerit | 2 - 5 | |
| ke 22.1.2003 | Lappeenranta 18:30 | SaiPa | Jokerit | 3 - 1 | |
| la 25.1.2003 | Pori 15:30 | Ässät | Jokerit | 4 - 6 | |
| ke 29.1.2003 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Lukko | 9 - 3 | |
| la 1.2.2003 | Hakametsä 13:00 | Tappara | Jokerit | 2 - 4 | |
| su 16.2.2003 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | JYP | 3 - 2 ja. | |
| la 22.2.2003 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | KalPa | 9 - 2 | |
| su 23.2.2003 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Kärpät | 3 - 1 | |
| ke 26.2.2003 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | HIFK | 2 - 3 | |
| A-nuorten SM-liiga Sarjataulukko (26.2.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE O V TP H JV TM - PM P
HIFK 36 27 6 3 2 175 - 74 62
Blues 36 21 8 7 2 138 - 74 52
Jokerit 36 20 6 10 2 139 - 88 48
Kärpät 36 19 4 13 0 115 - 76 42
Tappara 36 17 8 11 0 115 - 100 42
TPS 36 18 3 15 1 114 - 94 40
JYP 36 14 10 12 2 111 - 115 40
Saipa 36 15 7 14 3 111 - 116 40
-----
KalPa 36 14 4 18 1 110 - 142 33
Ässät 36 11 3 22 3 107 - 160 28
Lukko 36 8 5 23 2 101 - 157 23
Pelicans 36 7 5 24 0 84 - 153 19
|
|||||
| A-nuorten SM-liiga, alkulohko 2: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 14.9.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Jokipojat | 5 - 5 | |
| su 15.9.2002 | Lahti 16:00 | Pelicans | Jokerit | 0 - 6 | |
| la 21.9.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | HIFK | 1 - 5 | |
| la 28.9.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | SaiPa | 4 - 1 | |
| ke 2.10.2002 | Jyväskylä 19:00 | JYP | Jokerit | 3 - 3 | |
| la 5.10.2002 | Kuopio 16:00 | KalPa | Jokerit | 2 - 0 | |
| ke 9.10.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | KJT | 6 - 2 | |
| la 12.10.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Pelicans | 6 - 0 | |
| la 19.10.2002 | Helsinki 18:30 | HIFK | Jokerit | 6 - 1 | |
| su 20.10.2002 | Joensuu 15:00 | Jokipojat | Jokerit | 5 - 5 | |
| la 26.10.2002 | Lappeenranta 16:00 | SaiPa | Jokerit | 4 - 4 | |
| su 27.10.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | KalPa | 7 - 2 | |
| ke 30.10.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | JYP | 1 - 2 | |
| la 2.11.2002 | Järvenpää 15:30 | KJT | Jokerit | 3 - 1 | |
| A-nuorten SM-liiga, alkulohko 2 Sarjataulukko (4.11.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
JOUKKUE O V TP H JV M PM ME P P/O HIFK A 14 10 2 2 0 70 30 40 22 1,57 JyP A 14 8 4 2 0 47 33 14 20 1,43 SaiPa A 14 6 4 4 3 49 39 10 19 1,36 KalPa A 14 6 2 6 1 45 52 -7 15 1,07 Jokerit A 14 5 4 5 0 50 40 10 14 1 Pelicans A 14 4 2 8 0 39 59 -20 10 0,71 KJT A 14 2 4 8 2 41 70 -29 10 0,71 Jokipojat A 14 2 4 8 1 39 57 -18 9 0,64 |
|||||