A-juniorit
otteluohjelma | pistepörssi
|
TAVOITTENA LIIGAPAITA Olli Malmivaara, Teemu Laine, Tommi Mäki, Sean Bergenheim, Kari Lehtonen, Arto Koivisto, Kevin Kantee, Mikko Kalteva, Valtteri Filppula ja Joonas Hallikainen ovat A-ikäisiä pelureita, jotka ovat päässeet maistelemaan liigavauhtia ja jopa vakiinnuttaneet paikkansa siellä. Totta on, että Jokereiden liigajoukkue on kovatasoisten ammattilaisten täyttämä ryhmä, mutta ei nuorten jokeripelaajien tarvitse hävetä omaa osaamistaan kovassakaan seurassa. Lahjakkuus on lahja ja antaa hyvät edellytykset pitkälle tielle kohti huippua. Lahjakkuus yksin ei riitä, vaan menestyminen edellyttää työtä, työtä ja työtä. Näin mekin olemme pyrkineet toimimaan Jokereiden A-junioreissa. A:n mestaruussarja on ehkäpä Suomen kovin sarja. Pelaajat harjoittelevat kuin liigapelurit, mutta ilman niitä olosuhteita jotka liigalla on käytössään. Kun kovaan harjoitteluun lisätään seuraavia elämän tosiseikkoja; varusmiespalvelus, tärkeät vuodet koulussa, ajokortin hankinta, tyttöystävät ja valmentajan "prinsiipit" niin Suomen kovin sarja on paketissa. Kaikessa tässä ollaan vapaaehtoisesti mukana - kova ammattikoulu. Me valmentajat yritämme omalta osaltamme auttaa näitä nuoria pelureita kehittymään ja saavuttamaan oman paikan liigakopissa. Täksi kaudeksi joukkueen johto on muuttunut melkoisesti. Monivuotinen joukkueenjohtaja Leo Virmanen jäi hyvin ansaitulle eläkkeelle ja saappaita astui täyttämään Tapsa. Valmennuksesta on duon sijaan vastuussa trio, johon kuuluvat Jalle, Arska ja Soppa sekä maalivahtivalmentaja Fadu. Huollosta vastaa liigaan siirtyneen Lassen paikkaava Vinski. Toivottavasti pystymme tarjoamaan vauhdikasta, värikästä ja viihdyttävää kiekkoviihdettä. Kari Jalonen |
| Maalivahdit | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sami Severinkangas | 19.7.1983 Turku | |
| 30 | Joonas Hallikainen | 183 / 77 / L | 5.10.1985 Helsinki |
| 32 | Nestori Kaksonen | 176 / 79 / L | 15.1.1984 Savonlinna |
| 90 | Tommi Niemelä | 17.6.1983 Helsinki | |
| Puolustajat | |||
| 3 | Juha Räisänen | 174 / 90 / L | 21.11.1983 Helsinki |
| 4 | Markus Pentikäinen | 191 / 88 / L | 2.3.1984 Lohja |
| 5 | Mikko Kalteva | 192 / 87 / L | 25.5.1984 Hyvinkää |
| 6 | Olli Öman | 20.12.1982 Helsinki | |
| 7 | Antti Nyrhinen | 182 / 90 / L | 16.3.1982 Enonkoski |
| 9 | Tero Konttinen | 178 / 73 / L | 14.6.1985 Helsinki |
| 27 | Sami Lepistö | 182 / 78 / L | 17.10.1984 Espoo |
| 28 | Lasse Korhonen | 177 / 77 / R | 1.4.1984 Helsinki |
| 44 | Kevin Kantee | 187 / 87 / L | 29.1.1985 Idaho Falls |
| 77 | Niko Vainio | 186 / 81 / L | 24.1.1985 Helsinki |
| Hyökkääjät | |||
| 10 | Roni Andersson | 184 / 80 / R | 7.1.1985 Helsinki |
| 11 | Sami Tervonen | 182 / 82 / R | 7.10.1983 Porvoo |
| 12 | Sami Nurkkala | 180 / 75 / L | |
| 13 | Mikko Silvennoinen | 179 / 79 / L | 15.6.1984 |
| 14 | Sean Bergenheim | 8.2.1984 Helsinki | |
| 15 | Arto Koivisto | 179 / 75 / R | 14.1.1982 Helsinki |
| 16 | Valtteri Filppula | 183 / 80 / L | 20.3.1984 Vantaa |
| 17 | Tommi Oksa | 182 / 81 / L | 14.10.1984 Hyvinkää |
| 18 | Jukka Kallio | 30.5.1984 Helsinki | |
| 19 | Tomi Mäki | 19.8.1983 Helsinki | |
| 20 | Esa Kivistö | 180 / 82 / R | 3.4.1984 Vantaa |
| 21 | Arsi Piispanen | 192 / 73 / R | 23.7.1985 Jyväskylä |
| 22 | Kim Wikström | 186 / 84 / L | 9.10.1982 Vihti |
| 23 | Vili Mustonen | ´176 / 74 / L | 2.6.1984 Tuusula |
| 25 | Aki Lehtinen | 175 / 78 / L | 13.5.1982 Helsinki |
| 26 | Tommi Böhling | 183 / 80 / L | 22.12.1982 Helsinki |
| 33 | Petteri Paalasvuo | 15.4.1983 Vantaa | |
| 50 | Jaakko Niemensivu | 27.2.1982 Vantaa | |
| 66 | Samuli Rassa | 5.10.1983 Helsinki | |
| Joukkueenjohtaja | |||
|---|---|---|---|
| Tapio Taskinen | Kurjentie 29 A 2 04320 Tuusula |
0400-615440 | taskinen@pp1.inet.fi |
| Valmentaja | |||
| Kari Jalonen | Vellikellonkuja 4 01670 Vantaa |
040-5011773 | |
| Valmentaja | |||
| Ari Häkkinen | Kuussillantie 4 A 1 01230 Vantaa |
050-5667118 | |
| Valmentaja | |||
| Pasi Sormunen | |||
| Huoltaja | |||
| Vesa Räisänen | |||