E-90 juniorit
Turnaus Pirkkolassa
| E90 -juniorit, lohko 2: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 11.11.2001 | Myllypuro 10:00 | Jokerit | IHK | 16 - 1 | |
| su 18.11.2001 | Myllypuro 12:00 | Viikingit | Jokerit | 2 - 8 | |
| su 25.11.2001 | Myllypuro 10:00 | Jokerit | K-Vantaa/va | 7 - 3 | |
| su 2.12.2001 | Kauniainen 13:00 | GrIFK | Jokerit | 3 - 1 | |
| su 9.12.2001 | Myllypuro 10:00 | Jokerit | K-Tiikerit | 9 - 1 | |
| la 5.1.2002 | Laaksolahti 18:00 | EKS/2 | Jokerit | 0 - 8 | |
| su 13.1.2002 | Myllypuro 10:00 | Jokerit | EVU/2 | 1 - 1 | |
| ti 22.1.2002 | Matinkylä 3 19:00 | Jäähonka/s | Jokerit | 4 - 5 | |
| su 27.1.2002 | Myllypuro 10:00 | Jokerit | OKK/va | 10 - 4 | |
| la 3.2.2002 | Tikkurila 13:00 | K-Vantaa/si | Jokerit | 0 - 5 | |
| su 3.3.2002 | Myllypuro 10:00 | Jokerit | EPS/2 | 10 - 2 | |
| la 9.3.2002 | Hernesaari 14:00 | HIFK/w | Jokerit | 2 - 5 | |
| E90 -juniorit, lohko 2 Sarjataulukko (11.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P Jokerit 12 10 1 1 85 - 23 21 GrIFK 12 8 2 2 57 - 29 18 HIFK/w 12 8 1 3 69 - 23 17 K-Vantaa/si 12 8 1 3 50 - 30 17 Jäähonka/s 12 6 3 3 56 - 30 15 K-Vantaa/va 12 7 0 5 46 - 41 14 Viikingit 12 5 3 4 50 - 36 13 EKS/2 12 6 1 5 43 - 35 13 K-Tiikerit 12 5 1 6 33 - 50 11 EVU/Ti 12 3 2 7 35 - 65 8 OKK/va 12 2 1 9 32 - 79 5 EPS White 12 0 3 9 18 - 68 3 IHK 12 0 1 11 29 - 94 1 |
|||||