D-89 juniorit
| D89 AAA Välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.3.2002 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | Jäähonka/r | 3 - 2 | |
| 17.3.2002 | Matinkylä 1 12:30 | Jäähonka/r | Jokerit | 1 - 0 | |
| D89 AAA-jatkosarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 6.1.2002 | Pirkkola 2 13:00 | HIFK/r | Jokerit | 0 - 7 | |
| pe 11.1.2002 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | Haukat | 5 - 1 | |
| pe 18.1.2002 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | Jäähonka/r | 4 - 0 | |
| la 26.1.2002 | Hernesaari 12:00 | IHK | Jokerit | 2 - 7 | |
| pe 1.2.2002 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | GrIFK | 4 - 2 | |
| la 9.2.2002 | Myllypuro 17:00 | Viikingit | Jokerit | 2 - 1 | |
| ke 13.2.2002 | Myllypuro 00:00 | Jokerit | HIFK/w | 5 - 2 | |
| to 14.2.2002 | Espoonlahti 2 18:30 | EPS | Jokerit | 2 - 3 | |
| pe 1.3.2002 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | K-Vantaa/s | 2 - 1 | |
| ke 6.3.2002 | Konala 00:00 | OKK | Jokerit | 1 - 4 | |
| pe 8.3.2002 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | EVU/r | 4 - 2 | |
| D89 AAA-jatkosarja Sarjataulukko (11.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P Jokerit 11 10 0 1 46 - 15 20 GrIFK 11 8 1 2 51 - 25 17 OKK 11 8 1 2 38 - 22 17 Jäähonka/r 11 7 1 3 47 - 23 15 ------------------------------------------------------------ EPS 11 6 1 4 36 - 36 13 EVU/r 11 5 1 5 29 - 29 11 HIFK/r 10 5 0 5 44 - 49 10 Viikingit 11 4 0 7 23 - 42 8 Haukat 10 3 1 6 21 - 39 7 K-Vantaa/s 10 2 0 8 27 - 37 4 HIFK/w 11 2 0 9 30 - 43 4 IHK 10 1 0 9 18 - 50 2 |
|||||
| D89 AAA-sarja, lohko 1: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| pe 19.10.2001 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | EPS | 3 - 0 | |
| su 28.10.2001 | Tikkurila 2 10:00 | Ki-Va/si | Jokerit | 1 - 4 | |
| su 11.11.2001 | Pirkkola 2 13:00 | HIFK/R | Jokerit | 2 - 3 | |
| pe 16.11.2001 | Myllypuro 17:30 | Jokerit | Jäähonka/R | 4 - 3 | |
| ma 19.11.2001 | Laaksolahti 17:30 | EJK | Jokerit | 2 - 8 | |
| la 8.12.2001 | Hernesaari 12:00 | IHK | Jokerit | 4 - 9 | |
| D89 AAA-sarja, lohko 1 Sarjataulukko (9.12.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P Jokerit 6 6 0 0 31 - 12 12 Jäähonka/R 6 5 0 1 35 - 11 10 HIFK/R 6 3 1 2 29 - 21 7 EPS 6 2 1 3 16 - 17 5 Ki-Va/si 6 2 0 4 24 - 19 4 IHK 6 1 2 3 25 - 37 4 EJK 6 0 0 6 15 - 58 0 |
|||||
| D89- harjoitussarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 2.9.2001 | Turku/Impivaara | TPS-Rangers | Jokerit | 1 - 1 | |
| la 8.9.2001 | Helsinki | Jokerit | TPS-Devils | 6 - 5 | |
| la 15.9.2001 | Tampere | Ilves-Anaheim | Jokerit | 2 - 2 | |
| su 16.9.2001 | Helsinki | Jokerit | Ilves-Boston | 2 - 8 | |
| la 22.9.2001 | Hämeenlinna | HPK | Jokerit | 2 - 6 | |
| ke 26.9.2001 | Helsinki | OKK | Jokerit | 2 - 3 | |
| la 29.9.2001 | Helsinki | Jokerit | HIFK | 4 - 4 | |
| la 6.10.2001 | Helsinki | Jokerit | Lukko-West | 2 - 3 | |
| D89- harjoitussarja Sarjataulukko (8.10.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P Lukko-West 8 6 2 0 23 - 11 14 Ilves-Boston 8 5 0 3 41 - 23 10 OKK 8 5 0 3 28 - 19 10 Jokerit 8 3 3 2 26 - 27 9 TPS-Rangers 8 3 2 3 24 - 20 8 HIFK 8 2 3 3 31 - 34 7 Ilves-Anaheim 8 3 1 4 19 - 22 7 TPS-Devils 8 2 2 4 34 - 35 6 HPK 8 0 1 7 16 - 51 1 |
|||||