D-88 juniorit

D88 Finaalit:
to 14.3.2002 Konala 20:00 Jokerit Haukat 2 - 1
la 16.3.2002 Järvenpää 18:00 Haukat Jokerit 0 - 1
Voittajat loppuotteluun. Pronssimitalit parhaiten runkosarjassa sijoittuneelle finaaleista pudonneelle joukkueelle.

D88 AAA-jatkosarja:
su 6.1.2002 Espoonlahti 17:30 EPS Jokerit 1 - 4
to 10.1.2002 Konala 20:00 Jokerit EKS 9 - 1
to 17.1.2002 Konala 20:00 Jokerit HIFK/w 3 - 2
su 27.1.2002 Myllypuro 17:30 HIFK/r Jokerit 0 - 6
to 31.1.2002 Konala 20:00 Jokerit Haukat 7 - 4
su 10.2.2002 Matinkylä 18:30 EJK Jokerit 2 - 3
to 14.2.2002 Konala 20:00 Jokerit OKK 3 - 1
su 3.3.2002 Myllypuro 19:00 IHK Jokerit 1 - 4
ti 5.3.2002 Tikkurila 2 18:00 K-Vantaa/Si Jokerit 0 - 6

D88 AAA-jatkosarja Sarjataulukko (10.3):

J           O V T H T  - P  P 
Jokerit     9 9 0 0 45 - 12 18 
EKS         9 7 0 2 35 - 25 14 
EPS         9 6 1 2 27 - 17 13 
Haukat      9 5 1 3 34 - 24 11 
-----------------------------------------
OKK         9 5 1 3 28 - 22 11 
HIFK/r      9 3 2 4 24 - 23 8 
EJK         9 4 0 5 27 - 27 8 
HIFK/w      9 2 1 6 30 - 41 5 
IHK         9 0 1 8 15 - 44 1 
K-Vantaa/Si 9 0 1 8 17 - 47 1 
 

D88 AAA-sarja, lohko 1:
to 11.10.2001 Konala 20:00 Jokerit HIFK/R 2 - 0
la 20.10.2001 Konala 14:00 OKK Jokerit 0 - 3
ke 24.10.2001 Myyrmäki 2 19:30 EVU Jokerit 0 - 3
to 25.10.2001 Konala 20:00 Jokerit Viikingit 6 - 0
to 1.11.2001 Konala 20:00 Jokerit K-Kissat 11 - 1
ti 6.11.2001 Tikkurila 2 18:00 Ki-Va/si Jokerit 0 - 8
su 18.11.2001 Espoonlahti 17:30 EPS Jokerit 3 - 5
ti 27.11.2001 Tikkurila 2 18:00 Ki-Va/si Jokerit 1 - 1
to 29.11.2001 Konala 20:00 Jokerit Viikingit 7 - 0
su 9.12.2001 Espoonlahti 17:30 EPS Jokerit 3 - 1

D88 AAA-sarja, lohko 1 Sarjataulukko (9.12.):

J           O V T H T  - P  P 
Jokerit    10 8 1 1 47 - 8  17 
OKK        10 8 0 2 54 - 18 16 
HIFK/R     10 8 0 2 33 - 15 16 
EPS        10 5 1 4 37 - 18 11 
Ki-Va/si   10 3 2 5 21 - 29 8 
K-Kissat   10 3 0 7 33 - 49 6 
Viikingit  10 1 1 8 15 - 54 3 
EVU        10 1 1 8 14 - 63 3     
 

D88-harjoitussarja, lohko A:
su 2.9.2001 Turku TPS-D Jokerit 1 - 7
su 2.9.2001 Paimio 17:00 VG-62 Jokerit 0 - 7
la 8.9.2001 Helsinki Jokerit Ilvest-T 4 - 1
su 9.9.2001 Tesoma 2 16:15 Tappara-P Jokerit 0 - 2
la 22.9.2001 Helsinki Jokerit OKK 10 - 0
la 29.9.2001 Uusikaupunki 13:00 UJK Jokerit 0 - 4
su 30.9.2001 Helsinki Jokerit EKS 7 - 0
la 6.10.2001 Helsinki Jokerit Ilves-M 0 - 1

D88-harjoitussarja, lohko A Sarjataulukko (11.10):

J           O V T H T  - P  P 
Jokerit     8 7 0 1 41 - 3  14 
Ilves-M     8 5 1 2 40 - 20 11 
Tappara-P   8 4 2 2 36 - 20 10 
Ilves-T     8 4 2 2 35 - 22 10 
TPS-D       8 5 0 3 26 - 25 10 
OKK         8 3 1 4 19 - 31 7 
EKS         7 3 0 4 24 - 31 6 
VG-62       8 1 0 7 6  - 52 2 
UJK         7 0 0 7 11 - 34 0