C-87 juniorit
| C87 Aluefinaali: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 24.3.2002 | Helsinki 1 16:00 | HIFK | Jokerit | 5 - 1 | |
| C87 Finaalit: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| to 14.3.2002 | Matinkylä 20:00 | Jäähonka/r | Jokerit | 0 - 5 | |
| la 16.3.2002 | Konala 12:30 | Jokerit | Jäähonka/r | 4 - 2 | |
| Voittajat loppuotteluun. Pronssimitalit parhaisten runkosarjassa sijoittuneelle finaaleista pudonneelle joukkueelle | |||||
| C87 AAA-jatkosarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 6.1.2002 | Myyrmäki 2 18:30 | EVU | Jokerit | 0 - 7 | |
| la 12.1.2002 | Konala 12:30 | Jokerit | PiTa | 10 - 1 | |
| su 13.1.2002 | Helsinki 2 16:00 | Viikingit | Jokerit | 1 - 5 | |
| la 26.1.2002 | Konala 12:30 | Jokerit | HIFK | 3 - 4 | |
| la 2.2.2002 | Kerava 14:30 | Shakers | Jokerit | 1 - 3 | |
| la 9.2.2002 | Konala 12:30 | Jokerit | Jäähonka/r | 1 - 2 | |
| su 24.2.2002 | Espoonlahti 19:00 | EPS | Jokerit | 1 - 1 | |
| ti 26.2.2002 | Matinkylä 18:30 | EJK | Jokerit | 3 - 5 | |
| ke 27.2.2002 | Konala 00:00 | Jokerit | EKS | 4 - 0 | |
| C87 AAA-jatkosarja Sarjataulukko (10.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P HIFK 9 9 0 0 43 - 13 18 Jäähonka/r 9 7 1 1 34 - 17 15 Jokerit 9 6 1 2 39 - 13 13 Shakers 9 6 0 3 41 - 18 12 ------------------------------------------ PiTa 9 4 0 5 24 - 44 8 EJK 9 3 1 5 38 - 26 7 EKS 9 3 0 6 29 - 43 6 EPS 9 2 2 5 14 - 33 6 EVU 9 1 2 6 16 - 31 4 Viikingit 9 0 1 8 16 - 56 1 |
|||||
| C87 AAA-sarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 13.10.2001 | Konala 12:30 | Jokerit | K-Kissat | 7 - 5 | |
| ma 15.10.2001 | Matinkylä 20:00 | Jäähonka/R | Jokerit | 2 - 4 | |
| su 21.10.2001 | Helsinki 2 16:00 | Viikingit | Jokerit | 1 - 11 | |
| la 27.10.2001 | Konala 12:30 | Jokerit | Shakers | 1 - 6 | |
| ma 12.11.2001 | Hartwall 2 20:00 | PiTa | Jokerit | 1 - 7 | |
| la 17.11.2001 | Konala 12:30 | Jokerit | EKS | 5 - 1 | |
| la 24.11.2001 | Konala 12:30 | Jokerit | HIFK | 0 - 7 | |
| ma 26.11.2001 | Tikkurila 19:30 | Ki-Va/I | Jokerit | 2 - 3 | |
| su 2.12.2001 | Espoonlahti 19:00 | EPS | Jokerit | 0 - 9 | |
| la 8.12.2001 | Konala 12:30 | Jokerit | EJK | 5 - 5 | |
| su 9.12.2001 | Myyrmäki 2 18:30 | EVU | Jokerit | 1 - 6 | |
| C87 AAA-sarja Sarjataulukko (17.12.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P
Shakers 11 10 0 1 54 - 21 20
HIFK 11 9 1 1 69 - 13 19
Jokerit 11 8 1 2 58 - 31 17
EJK 11 7 2 2 58 - 28 16
Jäähonka/R 11 7 0 4 44 - 40 14
Viikingit 11 4 2 5 35 - 47 10
PiTa 11 3 3 5 29 - 50 9
EPS 11 3 2 6 24 - 37 8
EKS 11 2 3 6 32 - 54 7
EVU 11 3 1 7 22 - 46 7
K-Kissat 11 1 2 8 37 - 51 4
Ki-Va/I 11 0 1 10 25 - 69 1
|
|||||
| Harjoitussarja. C-87, lohko A: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 25.8.2001 | Lahti | Kiekkoreipas-0 | Jokerit | 1 - 3 | |
| ke 5.9.2001 | Helsinki | Jokerit | EJK | 2 - 6 | |
| la 8.9.2001 | Helsinki | Jokerit | Ilves-Länsi | 3 - 1 | |
| la 15.9.2001 | Tesoma 2 17:30 | Ilves-Itä | Jokerit | 0 - 5 | |
| la 22.9.2001 | TPS | Jokerit | 2 - 3 | ||
| ke 26.9.2001 | Helsinki | Jokerit | HIFK | 1 - 0 | |
| su 30.9.2001 | Pori | Ässät | Jokerit | 4 - 2 | |
| su 7.10.2001 | Turku | TuTo-Jimit | Jokerit | 1 - 4 | |
| Harjoitussarja. C-87, lohko A Sarjataulukko (8.10.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P
HIFK 8 5 2 1 30 - 12 12
Ässät 8 6 0 2 29 - 16 12
Jokerit 8 6 0 2 23 - 15 12
Ilves-Itä 8 4 2 2 36 - 26 10
TPS 8 3 3 2 31 - 21 9
EJK 8 4 0 4 32 - 32 8
Kiekkoreipas-O 8 2 1 5 16 - 24 5
Ilves-Länsi 8 1 1 6 16 - 38 3
TuTo 8 0 1 7 7 - 36 1
|
|||||