B-juniorit
kokoonpano | pistepörssi
| B-nuorten SM-sarja, finaalit: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 24.3.2002 | Pirkkola 14:00 | Jokerit | JYP | 6 - 2 | |
| ti 26.3.2002 | Jyväskylä | JYP | Jokerit | 2 - 1 ja. | |
| ke 27.3.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | JYP | 7 - 3 | |
| B-nuorten SM-sarja, välierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ti 19.3.2002 | Pirkkola 19:00 | Jokerit | HIFK | 3 - 2 ja. | |
| to 21.3.2002 | Pirkkola 18:30 | HIFK | Jokerit | 3 - 2 ja. | |
| pe 22.3.2002 | Pirkkola 19:00 | Jokerit | HIFK | 9 - 1 | |
| B-nuorten SM-sarja, puolivälierät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 13.3.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | K-reipas | 8 - 2 | |
| la 16.3.2002 | Lahti 19:00 | K-reipas | Jokerit | 2 - 7 | |
| B-nuorten SM-sarja, lohko 1 - syksy: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 22.9.2001 | Pirkkola 14:30 | Jokerit | K-Vantaa | 5 - 2 | |
| su 23.9.2001 | Pori 13:30 | Ässät | Jokerit | 1 - 5 | |
| pe 28.9.2001 | Pirkkola 20:00 | Jokerit | TPS | 1 - 2 | |
| la 29.9.2001 | Hakametsä 1 19:00 | KOO-VEE | Jokerit | 0 - 8 | |
| ke 10.10.2001 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Kiekko-67 | 7 - 0 | |
| su 14.10.2001 | Rauma 14:30 | Lukko | Jokerit | 2 - 7 | |
| pe 19.10.2001 | Pirkkola 20:00 | Jokerit | HPK | 6 - 1 | |
| la 20.10.2001 | Pirkkola 17:30 | Jokerit | Blues | 5 - 3 | |
| su 28.10.2001 | Hakametsä 2 | Tappara | Jokerit | 1 - 4 | |
| B-nuorten SM-sarja, välisarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 17.11.2001 | Oulunkylä 15:20 | K-Kissat | Jokerit | 3 - 7 | |
| su 18.11.2001 | Pirkkola 13:30 | Jokerit | Kärpät | 4 - 1 | |
| la 24.11.2001 | Kouvola | KooKoo | Jokerit | 3 - 3 | |
| la 1.12.2001 | Lappeenranta 12:00 | SaiPa | Jokerit | 2 - 5 | |
| su 2.12.2001 | Pirkkola 16:00 | Jokerit | Ilves | 5 - 2 | |
| la 8.12.2001 | Pirkkola 17:30 | Jokerit | KalPa | 3 - 4 | |
| su 9.12.2001 | Pirkkola 16:30 | Jokerit | K-reipas | 2 - 5 | |
| la 15.12.2001 | Jyväskylä | JYP | Jokerit | 5 - 6 | |
| la 12.1.2002 | Kerava 16:30 | KJT | Jokerit | 2 - 7 | |
| su 13.1.2002 | Pirkkola 13:30 | Jokerit | HIFK | 1 - 3 | |
| B-nuorten SM-sarja, lohko 1 - kevät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 20.1.2002 | Pirkkola 13:30 | Jokerit | Ässät | 12 - 3 | |
| la 26.1.2002 | Myyrmäki 16:20 | K-Vantaa | Jokerit | 3 - 4 | |
| su 27.1.2002 | Pirkkola 13:30 | Jokerit | KOO-VEE | 7 - 6 | |
| la 2.2.2002 | Impivaara 14:20 | TPS | Jokerit | 2 - 4 | |
| la 16.2.2002 | Pirkkola 15:30 | Jokerit | Lukko | 7 - 4 | |
| su 17.2.2002 | Matinkylä | Blues | Jokerit | 2 - 5 | |
| la 23.2.2002 | Hämeenlinna | HPK | Jokerit | 4 - 6 | |
| la 2.3.2002 | Pirkkola 14:30 | Jokerit | Tappara | 6 - 2 | |
| su 3.3.2002 | Impivaara 13:00 | Kiekko-67 | Jokerit | 1 - 3 | |
| B-nuorten SM-sarja, lohko 1 Sarjataulukko (3.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Joukkue O V T H JV TM - PM P TPS 28 21 5 2 4 123 - 61 51 Jokerit 28 21 3 4 2 145 - 69 47 Tappara 28 15 3 10 0 114 - 91 33 HPK 28 11 3 14 1 88 - 132 26 KOO-VEE 28 7 6 15 2 95 - 132 22 Ässät 28 10 1 17 0 94 - 115 21 Blues 28 6 6 16 1 82 - 132 19 Lukko 28 5 3 20 3 77 - 155 16 K-Vantaa 28 6 3 19 0 60 - 90 15 Kiekko-67 28 4 3 21 0 54 - 126 11 |
|||||