A-juniorit
kokoonpano | otteluohjelma

 

Runkosarjan pistepörssi (3.3.):

Pelaaja                      O    M    S    P    P+*  P-*  +/-*  RM    L     L-%
1. Koivisto Arto            43    26   14   40   44   17   +27   20    209   12,44 
2. Bergenheim Sean          23    11   19   30   32   12   +20   36    136   8,09 
3. Elomaa Aki               25    6    22   28   29   17   +12   4     108   5,56 
4. Mentula Sami             25    16   9    25   36   11   +25   6     86    18,6 
5. Mäki Tomi                29    12   13   25   22   10   +12   12    107   11,21 
6. Perälampi Pekka          34    6    19   25   37   13   +24   42    45    13,33 
7. Nyrhinen Antti           43    10   14   24   40   20   +20   87    160   6,25 
8. Mustonen Vili            41    8    16   24   28   20   +8    26    69    11,59 
9. Filppula Valtteri        40    8    15   23   20   21   -1    14    97    8,25 
10. Tervonen Sami           42    15   6    21   24   21   +3    10    128   11,72 
11. Rassa Samuli            39    7    9    16   19   23   -4    8     85    8,24 
12. Laine Teemu              8    9    5    14   12   1    +11   50    45    20 
13. Öman Olli               37    3    11   14   34   13   +21   131   88    3,41 
14. Korhonen Lasse          43    4    8    12   30   33   -3    6     112   3,57 
15. Oksa Tommi              36    3    8    11   16   16   0     2     69    4,35 
16. Puranen Mikko           14    2    8    10   13   9    +4    18    30    6,67 
17. Räisänen Juha           32    5    4    9    30   15   +15   44    79    6,33 
18. Lehtinen Aki            34    4    5    9    13   8    +5    14    34    11,76 
19. Kantee Kevin            34    2    7    9    34   27   +7    16    82    2,44 
20. Kalteva Mikko           29    5    3    8    29   9    +20   10    83    6,02 
21. Böhling Tommi           22    3    4    7    10   12   -2    2     31    9,68 
22. Venäläinen Juha         20    1    5    6    8    5    +3    2     35    2,86 
23. Bastian Frederic        40    2    3    5    24   18   +6    16    57    3,51 
24. Lavonsalo Jussi         18    2    3    5    10   11   -1    10    28    7,14 
25. Lepistö Sami            14    0    5    5    21   14   +7    2     20    0 
26. Sainomaa Teemu           6    2    2    4    4    3    +1    27    27    7,41 
27. Paalasvuo Petteri       22    2    2    4    6    10   -4    8     31    6,45 
28. Silvennoinen Mikko       6    1    1    2    3    3    0     2     12    8,33 
29. Stachurski Michael John 32    0    2    2    16   17   -1    34    14    0 
30. Nurkkala Sami           11    1    0    1    1    2    -1    2     4     25 
31. Malmivaara Olli          2    0    1    1    2    0    +2    0     13    0 
32. Konttinen Tero           1    0    0    0    1    0    +1    0     1     0 
33. Pentikäinen Markus       1    0    0    0    0    0    0     0     1     0 
34. Andersson Roni           1    0    0    0    0    0    0     0     0 
35. Piispanen Arsi           1    0    0    0    0    0    0     0     0 
36. Pihlström Antti          1    0    0    0    0    0    0     0     1     0 
37. Eränen Markus            1    0    0    0    0    0    0     0     0 
38. Lehtonen Kari            6    0    0    0    0    0    0     0     0 
39. Eronen Joni             19    0    0    0    0    0    0     0     0 
40. Severinkangas Sami      31    0    0    0    0    0    0     4     0 
41. Vuorinen Janne-Petteri   3    0    0    0    0    0    0     8     7     0 
42. Lindberg Kimmo          31    0    0    0    0    0    0     8     0 

O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, P+ = pluspisteet,
P- = miinuspisteet, + / - = plus/miinus, RM = rangaistusminuutit, L = Laukaukset, L-% = Laukaisteho 
 * = tilastoa ei ylläpidetä kaikissa otteluissa