A-juniorit
kokoonpano | pistepörssi
| A-nuorten SM-liiga, lohko 1 - ristiinkarsinnat: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 6.3.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | JYP | 2 - 4 | |
| A-nuorten SM-liiga, lohko 1 - syksy: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 16.9.2001 | Hämeenlinna 15:30 | HPK | Jokerit | 4 - 3 | |
| ke 19.9.2001 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | FoPS | 11 - 2 | |
| la 22.9.2001 | Kupittaa 13:00 | TPS | Jokerit | 4 - 3 ja. | |
| ke 26.9.2001 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Blues | 3 - 3 | |
| pe 28.9.2001 | Helsinki 18:30 | HIFK | Jokerit | 0 - 0 | |
| su 30.9.2001 | Pirkkola 14:00 | Jokerit | TuTo | 7 - 1 | |
| ke 3.10.2001 | Rauma 18:30 | Lukko | Jokerit | 2 - 1 | |
| la 6.10.2001 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | HPK | 4 - 2 | |
| ke 10.10.2001 | Forssa 18:30 | FoPS | Jokerit | 3 - 4 | |
| la 13.10.2001 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | TPS | 2 - 5 | |
| ke 17.10.2001 | Matinkylä 19:00 | Blues | Jokerit | 2 - 4 | |
| la 20.10.2001 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | HIFK | 1 - 4 | |
| ke 24.10.2001 | Varissuo 18:30 | TuTo | Jokerit | 1 - 2 | |
| la 27.10.2001 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Lukko | 6 - 0 | |
| A-nuorten SM-liiga, välisarja : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 31.10.2001 | Lahti 18:30 | Pelicans | Jokerit | 4 - 6 | |
| la 3.11.2001 | Hakametsä 1 12:00 | Ilves | Jokerit | 4 - 3 | |
| su 4.11.2001 | Pirkkola 14:00 | Jokerit | JYP | 1 - 2 | |
| ke 14.11.2001 | Lappeenranta 18:30 | SaiPa | Jokerit | 5 - 5 | |
| la 17.11.2001 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Tappara | 5 - 1 | |
| la 24.11.2001 | Oulu 12:00 | Kärpät | Jokerit | 3 - 0 | |
| su 25.11.2001 | Pirkkola 14:00 | Jokerit | KalPa | 3 - 0 | |
| ke 28.11.2001 | Joensuu 18:00 | Jokipojat | Jokerit | 4 - 6 | |
| su 2.12.2001 | Jyväskylä | JYP | Jokerit | 1 - 5 | |
| ke 5.12.2001 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Pelicans | 1 - 4 | |
| la 8.12.2001 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Kärpät | 2 - 1 | |
| su 9.12.2001 | Pirkkola 14:00 | Jokerit | SaiPa | 7 - 3 | |
| la 5.1.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Jokipojat | 4 - 3 | |
| ke 9.1.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | Ilves | 11 - 1 | |
| la 12.1.2002 | Kuopio 16:00 | KalPa | Jokerit | 7 - 2 | |
| ma 14.1.2002 | Hakametsä 1 18:30 | Tappara | Jokerit | 7 - 3 | |
| A-nuorten SM-liiga, lohko 1 - kevät: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ke 16.1.2002 | Hämeenlinna 19:00 | HPK | Jokerit | 4 - 1 | |
| la 19.1.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | FoPS | 11 - 2 | |
| ke 23.1.2002 | Kupittaa 18:30 | TPS | Jokerit | 5 - 0 | |
| la 26.1.2002 | Pirkkola 15:00 | Jokerit | Blues | 0 - 4 | |
| su 27.1.2002 | Helsinki | HIFK | Jokerit | 7 - 2 | |
| ke 30.1.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | TuTo | 6 - 2 | |
| la 2.2.2002 | Rauma 12:00 | Lukko | Jokerit | 2 - 6 | |
| ke 13.2.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | HPK | 4 - 1 | |
| su 17.2.2002 | Forssa 16:00 | FoPS | Jokerit | 0 - 15 | |
| ke 20.2.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | TPS | 3 - 2 | |
| la 23.2.2002 | Matinkylä | Blues | Jokerit | 2 - 5 | |
| ke 27.2.2002 | Pirkkola 18:30 | Jokerit | HIFK | 0 - 5 | |
| la 2.3.2002 | Varissuo 16:00 | TuTo | Jokerit | 4 - 8 | |
| su 3.3.2002 | Pirkkola 14:00 | Jokerit | Lukko | 1 - 2 | |
| A-nuorten SM-liiga, lohko 1 Sarjataulukko (3.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H JV TM - PM P TPS 44 26 5 13 2 155 - 88 59 HIFK 44 24 7 13 2 183 - 111 57 Blues 44 25 6 13 0 219 - 124 56 Jokerit 44 24 4 16 0 176 - 125 52 HPK 44 20 5 19 0 155 - 166 45 Lukko 44 19 5 20 1 147 - 160 44 TuTo 44 5 5 34 1 93 - 239 16 FoPS 44 3 4 37 1 74 - 261 11 |
|||||
| A-junnujen harjoitusotteluita: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jokerit | KooVee | 8 - 0 | |||
| Jokerit | Vantaa | 1 - 1 | |||
| Jokerit | SaiPa | 2 - 0 | |||
| Jokerit | Blues | 4 - 0 | |||
| Jokerit | HIFK | 2 - 0 | |||