D-88 juniorit
| D88 aluefinaali : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| su 25.3.2001 | Helsinki 14.10 | Jokerit | EKS | 2 - 3 | |
| D88 Play Off : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| to 15.3.2001 | Hartwall 2 17.00 | Jokerit | OKK | 5 - 2 | |
| la 17.3.2001 | Konala 14.00 | OKK | Jokerit | 1 - 7 | |
| D88 AAA Jatkosarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 6.1.2001 | Konala 14.00 | OKK/1 | Jokerit | 3 - 3 | |
| su 7.1.2001 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | PiTa | 3 - 2 | |
| to 11.1.2001 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | TJV | 5 - 1 | |
| su 14.1.2001 | Myllypuro 19.30 | IHK | Jokerit | 1 - 0 | |
| su 21.1.2001 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | HIFK/R | 6 - 0 | |
| su 28.1.2001 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | EKS | 2 - 2 | |
| ma 29.1.2001 | Matinkylä 3 20.00 | Jäähonka/F | Jokerit | 0 - 3 | |
| la 10.2.2001 | Espoonlahti 12.30 | EPS/R | Jokerit | 4 - 6 | |
| su 25.2.2001 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | Shakers | 6 - 3 | |
| su 4.3.2001 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | EJK/W | 10 - 1 | |
| su 11.3.2001 | Myllypuro 16.00 | HIFK/W | Jokerit | 3 - 5 | |
| D88 AAA Jatkosarja Sarjataulukko (12.3.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P Jokerit 11 8 2 1 49 - 20 18 Shakers 11 8 2 1 45 - 24 18 EKS 11 7 2 2 53 - 22 16 OKK/1 11 7 2 2 39 - 24 16 --------------------------------- TJV 11 7 1 3 46 - 27 15 HIFK/W 11 6 0 5 39 - 34 12 EJK/W 11 3 3 5 17 - 36 9 EPS/R 11 4 0 7 26 - 32 8 HIFK/R 10 1 3 6 22 - 41 5 PiTa 11 2 1 8 24 - 49 5 Jäähonka/F 10 1 2 7 10 - 36 4 IHK 9 1 0 8 13 - 38 2 |
|||||
| D88 AAA-sarja: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| to 12.10.2000 | Kerava 18.30 | Shakers | Jokerit | 2 - 4 | |
| pe 13.10.2000 | Myllypuro 17.30 | Jokerit | HIFK/W | 3 - 0 | |
| su 15.10.2000 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | EPS/R | 2 - 2 | |
| ti 17.10.2000 | Konala 18.00 | PiTa | Jokerit | 1 - 5 | |
| la 28.10.2000 | Konala 14.00 | OKK/1 | Jokerit | 2 - 1 | |
| pe 3.11.2000 | Myllypuro 17.30 | Jokerit | EKS | 1 - 7 | |
| su 12.11.2000 | Myllypuro 16.00 | HIFK/R | Jokerit | 5 - 2 | |
| su 19.11.2000 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | GrIFK | 4 - 3 | |
| su 26.11.2000 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | K-Kissat | 15 - 0 | |
| su 3.12.2000 | Myllypuro 19.30 | IHK | Jokerit | 1 - 5 | |
| su 10.12.2000 | Hernesaari 14.00 | Jokerit | EJK | 3 - 1 | |
| su 17.12.2000 | Tikkurila 2 10.00 | TJV | Jokerit | ||
| Sarjataulukko D88 AAA-sarja (11.12.): | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P
EKS 11 10 0 1 56 - 20 20
OKK/1 11 9 0 2 57 - 21 18
TJV 11 7 3 1 36 - 23 17
HIFK/R 11 8 0 3 48 - 32 16
EPS/R 11 7 2 2 31 - 21 16
Jokerit 11 7 1 3 45 - 24 15
HIFK/W 11 4 2 5 31 - 37 10
IHK 11 3 1 7 31 - 40 7
PiTa 11 3 1 7 30 - 54 7
Shakers 11 2 2 7 30 - 47 6
EJK 11 2 1 8 18 - 27 5
GrIFK 10 1 2 7 19 - 40 4
K-Kissat 11 0 1 10 16 - 62 1
|
|||||
| D-88 harjoitussarja 2 : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| la 2.9.2000 | Turku | K-67 | Jokerit | 4 - 2 | |
| la 9.9.2000 | Lahti | K-Reipas/or | Jokerit | 4 - 0 | |
| su 10.9.2000 | Helsinki | Jokerit | Ässät-East | 14 - 1 | |
| su 17.9.2000 | Helsinki | Jokerit | Shakers | 2 - 4 | |
| su 1.10.2000 | Tampere | Tappara-Pyssyt | Jokerit | 3 - 4 | |
| su 1.10.2000 | Hämeenlinna | HPK | Jokerit | 0 - 1 | |
| su 3.10.2000 | Helsinki | Jokerit | PiTa | 4 - 2 | |
| la 7.10.2000 | Helsinki | Jokerit | Ässät-West | 1 - 1 | |
| D 88 harjoitussarja 2: (12.10.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
J O V T H T - P P
K-Reipas/or 8 7 1 0 40 - 22 15
Tappara-Pyssyt 8 5 1 2 43 - 19 11
HPK 8 5 1 2 21 - 12 11
Jokerit 8 4 1 3 28 - 19 9
Ässät-West 8 2 3 3 27 - 21 7
K-67 8 3 1 4 26 - 28 7
Shakers 8 2 2 4 25 - 45 6
Ässät-East 8 2 1 5 38 - 57 5
PiTa 8 0 1 7 23 - 48 1
|
|||||