Toukokuu
ma ti ke to pe la su
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Voitettu ottelu
Hävitty ottelu
Kotiottelu
Vierasottelu

# Joukkue O P
1. Jokerit 60 111
2. Tappara 60 108
3. JYP 60 103
4. Ässät 60 102
5. KalPa 60 97
6. HPK 60 96
7. Kärpät 60 93
8. HIFK 60 91
9. SaiPa 60 89
10. Lukko 60 86
11. Pelicans 60 83
12. Blues 60 80
13. TPS 60 64
14. Ilves 60 57

Joukkue




Syntynyt:
Pituus: 0 cm
Paino: 0 kg
Kätisyys:
Right
Jokereissa:
SM-liigassa:
Sopimus:

#
 
    Runkosarja/ Playoffs
Vuosi Joukkue O M S P RM
2005-06 Jokerit (C-SM) 10/6 0/1 1/0 1/1 4/6
2006-07 Jokerit (B-SM) 24/3 0/0 2/0 2/0 10/2
2007-08 Jokerit (A-SM) 9/4 2/0 0/3 2/3 4/2
2007-08 Jokerit (B-SM) 26/4 6/0 10/3 16/3 50/4
2008-09 Red Deer Rebels (WHL) 65 1 21 22 49
2009 20-v. MM-turnaus 6 1 0 1 6
2009 18-v. MM-turnaus 6 0 3 3 22
2009-10 Jokerit 22/3 0/0 2/0 2/0 12/0
2009-10 Jokerit (A-SM) 18/2 2/0 5/0 7/0 58/0
2010 20-v. MM-turnaus 6 0 1 1 0
2010-11 Jokerit 38/7 0/0 5/0 5/0 22/16
2010-11 Kiekko-Vantaa (Mestis) 5 1 2 3 0
2010-11 Jokerit (A-SM) 5 0 6 6 8
2011 20-v. MM-turnaus 6 0 1 1 6
2011 20-v. maajoukkue (Mestis) 4 0 1 1 0
O=ottelumäärä, M=maalit, S=maalisyötöt, P=tehopisteet yhteensä, RM=rangaistusminuutit.

 
 
 
JOKERIT Areenankuja 1, FIN-00240 Helsinki
Tel. +358 (0)204 1990
Fax +358 (0)204 1992
Osta kausikortti Katso fiilis-video Seuraa Tykkää
Mainos sulje