Syyskuu
ma ti ke to pe la su
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Voitettu ottelu
Hävitty ottelu
Kotiottelu
Vierasottelu
Haku

Syntynyt:
Pituus: 0 cm
Paino: 0 kg
Kätisyys:
Right
Jokereissa:
SM-liigassa:
Sopimus:

#
 
    Runkosarja/ Playoffs
Vuosi Joukkue O M S P RM
1996-97 TPS (A-SM) 16 3 2 5 10
1996-97 TPS (B-SM) 27/6 13/2 19/1 32/3 40/0
1997 18-v. EM-turnaus 6 0 1 1 2
1997-98 TPS (A-SM) 33/7 3/0 9/2 12/2 26/2
1998-99 TPS (A-SM) 35/6 9/1 15/3 24/4 16/14
1999-00 TuTo (I-div.) 30 11 13 24 22
1999-00 JYP 15 2 1 3 6
2000-01 JYP 55 6 10 16 44
2001-02 JYP 56 5 11 16 84
2002-03 JYP 46/7 6/0 13/2 19/2 69/12
2003-04 JYP 47/2 3/1 12/0 15/1 30/25
2004-05 JYP 51/3 6/0 17/0 23/0 54/0
2005-06 HIFK 49/12 19/3 27/7 46/10 36/12
2006-07 Syracuse Crunch (AHL) 15 3 6 9 24
2006-07 Brynäs IF (Elitserien) 9/7 1/1 4/2 5/3 6/10
2007-08 Brynäs IF (Elitserien) 46 7 15 22 54
2007-08 Brynäs IF (Elitserien-karsinnat) /10 /0 /1 /1 /6
2008-09 Jokerit 53/5 10/0 12/2 22/2 85/31
O=ottelumäärä, M=maalit, S=maalisyötöt, P=tehopisteet yhteensä, RM=rangaistusminuutit.